|
VOLILNA
ENOTA 7 - Maribor |
1. volilni okraj: Šmarje pri Jelšah Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Šmarje pri Jelšah | 12802 | 100 % | 1. MIRAN ULBIN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3293 | 25,72 % | 2. MILAN POGAČNIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1946 | 15,20 % | 3. MARTIN MIKOLIČ | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1746 | 13,64 % | 4. JERNEJ DIRNBEK | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1276 | 9,97 % | 5. MIMICA KIDRIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 1180 | 9,22 % | 6. MARJAN DROFENIK | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 976 | 7,62 % | 7. MIRKO JUSTIN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 926 | 7,23 % | 8. ANTON PLEVČAK | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 461 | 3,60 % | 9. BORUT ŠPRAJC | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 364 | 2,84 % | 10. ZDENKA KOVAČ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 302 | 2,36 % | 11. ALOJZ JAZBEC | JUNIJSKA LISTA | 101 | 0,79 % | 12. ANDREJ PRAČEK | ZELENI SLOVENIJE | 64 | 0,50 % | 13. FRANC OČKO | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 36 | 0,28 % | 14. JOŽE VRHNJAK | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 35 | 0,27 % | 15. FRANC ZVER | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 30 | 0,23 % | 16. ZVONKO ERBUS | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 26 | 0,20 % | 17. VLADO ILC | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 15 | 0,12 % | 18. DRAGUTIN FEKETE | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 14 | 0,11 % | 19. FRANC TOŠ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 11 | 0,09 % |
|
na vrh 2. volilni okraj: Slovenska Bistrica Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Slovenska Bistrica | 15143 | 100 % | 1. JOŽEF JEROVŠEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5900 | 38,96 % | 2. MARJAN ŠTIMEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2264 | 14,95 % | 3. IVAN ŽAGAR | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1992 | 13,15 % | 4. LJUBICA ZGONEC ZORKO | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1150 | 7,59 % | 5. ZORAN KLINER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 937 | 6,19 % | 6. ANICA KOROŠEC | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 824 | 5,44 % | 7. IVAN PETER JURŠE | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 622 | 4,11 % | 8. ŽARKO FURMAN | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 539 | 3,56 % | 9. MLADEN DABANOVIĆ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 324 | 2,14 % | 10. MIHAEL IUSO | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 233 | 1,54 % | 11. MILICA LAHE | JUNIJSKA LISTA | 70 | 0,46 % | 12. MARINKA VOVK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 67 | 0,44 % | 13. MARINA NOVAK | ZELENI SLOVENIJE | 60 | 0,40 % | 14. SUZANA SLATINŠEK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 48 | 0,32 % | 15. IGOR CONFIDENTI | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 37 | 0,24 % | 16. ZLATKO VAZOVEC | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 28 | 0,18 % | 17. BRANKO VODUŠEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 23 | 0,15 % | 18. MARJAN MERNIK | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 18 | 0,12 % | 19. EDVARD MULEC | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 7 | 0,05 % |
|
na vrh 3. volilni okraj: Slovenske Konjice Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Slovenske Konjice | 10931 | 100 % | 1. RUDOLF PETAN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3815 | 34,90 % | 2. JANEZ JAZBEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2442 | 22,34 % | 3. MAKSIMILIJAN BREČKO | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 895 | 8,19 % | 4. STANISLAV PODPLATAN | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 879 | 8,04 % | 5. DUŠAN ARBAJTER | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 704 | 6,44 % | 6. ROK PEČE | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 684 | 6,26 % | 7. TADEJ SLAPNIK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 539 | 4,93 % | 8. ANTON ROUS | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 273 | 2,50 % | 9. SREČKO ŠIRCA | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 161 | 1,47 % | 10. PETER AMBROŽIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 149 | 1,36 % | 11. MARINKA VOVK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 140 | 1,28 % | 12. EMILJAN FIJAVŽ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 79 | 0,72 % | 13. DANIJEL MLINAR | JUNIJSKA LISTA | 55 | 0,50 % | 14. RUDOLF REČNIK | ZELENI SLOVENIJE | 36 | 0,33 % | 15. GREGOR KOMAC | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 28 | 0,26 % | 16. MIRKO SLANA | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 19 | 0,17 % | 17. MILAN PREDIKAKA | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 16 | 0,15 % | 18. MARJAN MERNIK | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 9 | 0,08 % | 19. EDVARD MULEC | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 8 | 0,07 % |
|
na vrh 4. volilni okraj: Ruše Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Ruše | 7399 | 100 % | 1. MILAN FRAS | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2089 | 28,23 % | 2. LJUBO GERMIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1736 | 23,46 % | 3. VILI REZMAN | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 1001 | 13,53 % | 4. ROK PEČE | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 647 | 8,74 % | 5. MARJAN KUKOVIČ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 564 | 7,62 % | 6. JANEZ OBLONŠEK | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 379 | 5,12 % | 7. PRIMOŽ JUHART | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 299 | 4,04 % | 8. ANDREJ SANDE | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 208 | 2,81 % | 9. IGOR JURIŠIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 184 | 2,49 % | 10. DEJAN PREVOLŠEK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 81 | 1,09 % | 11. MILOŠ STRDIN | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 35 | 0,47 % | 12. REBEKA RUDOLF | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 35 | 0,47 % | 13. MARJAN FERČEC | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 31 | 0,42 % | 14. ANDREJ PRAČEK | ZELENI SLOVENIJE | 31 | 0,42 % | 15. ALOJZ CIFER | JUNIJSKA LISTA | 27 | 0,36 % | 16. ALOJZ KOJZEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 18 | 0,24 % | 17. STANISLAV SEVČNIKAR | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 15 | 0,20 % | 18. NIKA ZUPANIČ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 10 | 0,14 % | 19. PETER GLAVIČ | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 9 | 0,12 % |
|
na vrh 5. volilni okraj: Maribor I Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Maribor I | 10197 | 100 % | 1. DAVORIN KRAJNC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2817 | 27,63 % | 2. JASNA DOMINKO BALOH | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2065 | 20,25 % | 3. ANTON BERGAUER | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1131 | 11,09 % | 4. BOGDAN ČEPIČ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 935 | 9,17 % | 5. DEJAN GULIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 872 | 8,55 % | 6. STOJAN AUER | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 564 | 5,53 % | 7. ZVEZDA ČERNE | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 544 | 5,33 % | 8. AVGUST HERIČKO | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 507 | 4,97 % | 9. ALEKSANDAR JOVANOVIĆ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 194 | 1,90 % | 10. DAMIR ŽUNIĆ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 164 | 1,61 % | 11. JANEZ ŠAUPERL | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 81 | 0,79 % | 12. MARINA NOVAK | ZELENI SLOVENIJE | 77 | 0,76 % | 13. MOJCA DOBNIK | JUNIJSKA LISTA | 64 | 0,63 % | 14. RUDOLF PREVOLŠEK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 64 | 0,63 % | 15. ANA VOVK KORŽE | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 53 | 0,52 % | 16. ZLATKO VAZOVEC | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 26 | 0,25 % | 17. MIRKO SLANA | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 21 | 0,21 % | 18. VLADO ILC | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 14 | 0,14 % | 19. ALBINA MOMČILOVIĆ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 4 | 0,04 % |
|
na vrh 6. volilni okraj: Maribor II Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Maribor II | 11250 | 100 % | 1. SREČKO HVAUC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3736 | 33,21 % | 2. LEO KREMŽAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2123 | 18,87 % | 3. SAŠO PEČE | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 1569 | 13,95 % | 4. FRANC ŽUNKOVIČ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 818 | 7,27 % | 5. OTON ŠTRUCL | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 663 | 5,89 % | 6. VILI DUCMAN | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 591 | 5,25 % | 7. ADOLF VINDIŠ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 526 | 4,68 % | 8. ANDREJ TOŠ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 414 | 3,68 % | 9. SAŠA PELKO | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 237 | 2,11 % | 10. MARKO SORŠAK | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 213 | 1,89 % | 11. LIDIJA MEDVED | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 76 | 0,68 % | 12. MELITA CIMERMAN | ZELENI SLOVENIJE | 67 | 0,60 % | 13. ANDREJ KLOBASA | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 59 | 0,52 % | 14. RENATA BOKAN | JUNIJSKA LISTA | 54 | 0,48 % | 15. VASILIJ ŠIMEK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 45 | 0,40 % | 16. MILAN PREDIKAKA | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 30 | 0,27 % | 17. ZDENKO VINKOV | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 16 | 0,14 % | 18. MILAN KRUŠIČ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 8 | 0,07 % | 19. IVAN SERŠEN | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 5 | 0,04 % |
|
na vrh 7. volilni okraj: Maribor III Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Maribor III | 10020 | 100 % | 1. ANDREJ STRAMLIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2602 | 25,97 % | 2. FRANC KANGLER | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2546 | 25,41 % | 3. MARJANA KREITNER LOZINA | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1498 | 14,95 % | 4. ZORAN KLINER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 818 | 8,16 % | 5. STANISLAV ŽAGAR | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 644 | 6,43 % | 6. BORIS PAJNKIHAR | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 586 | 5,85 % | 7. STANISLAV BRGLEZ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 331 | 3,30 % | 8. BORIS KRAJNC | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 309 | 3,08 % | 9. UROŠ LOVRENČIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 156 | 1,56 % | 10. VESNA VOGLAR | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 129 | 1,29 % | 11. FRANC JESENEK | ZELENI SLOVENIJE | 99 | 0,99 % | 12. ALEŠ PULKO | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 75 | 0,75 % | 13. POLONA KRAJNC | JUNIJSKA LISTA | 60 | 0,60 % | 14. TJAŠA LAMPE | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 54 | 0,54 % | 15. VASILIJ ŠIMEK | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 43 | 0,43 % | 16. ROMAN PERŠUH | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 26 | 0,26 % | 17. DRAGUTIN FEKETE | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 26 | 0,26 % | 18. NIKA ZUPANIČ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 11 | 0,11 % | 19. METKA GROBELNIK | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 7 | 0,07 % |
|
na vrh 8. volilni okraj: Maribor IV Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Maribor IV | 8754 | 100 % | 1. RUDOLF MOGE | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2316 | 26,46 % | 2. MARJAN VRANIČAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2278 | 26,02 % | 3. MAJDA POTRATA | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1130 | 12,91 % | 4. ANTON ČELOFIGA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 788 | 9,00 % | 5. ZDRAVKO LUKETIČ | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 580 | 6,63 % | 6. MARJAN BAČKO | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 489 | 5,59 % | 7. MARKO MATJAŽ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 223 | 2,55 % | 8. SMILJAN PUŠENJAK | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 203 | 2,32 % | 9. TANJA VINDIŠ FURMAN | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 181 | 2,07 % | 10. BOŽIDAR PUČNIK | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 125 | 1,43 % | 11. BOGOMIR RANC | ZELENI SLOVENIJE | 113 | 1,29 % | 12. MIRAN KRAJNC | JUNIJSKA LISTA | 93 | 1,06 % | 13. MONIKA PIBERL | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 83 | 0,95 % | 14. JANEZ GUBENŠEK | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 53 | 0,61 % | 15. LJILJANA ĐERKOVIĆ | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 39 | 0,45 % | 16. STANISLAV SEVČNIKAR | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 29 | 0,33 % | 17. TADEJ BERGER | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 15 | 0,17 % | 18. VITOMIR GLAVIČ | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 9 | 0,10 % | 19. ALBINA MOMČILOVIĆ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 7 | 0,08 % |
|
na vrh 9. volilni okraj: Maribor V Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Maribor V | 9238 | 100 % | 1. GREGOR JEZA | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2362 | 25,57 % | 2. TONE PARTLJIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2186 | 23,66 % | 3. BORIS SOVIČ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1152 | 12,47 % | 4. DEJAN GULIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 935 | 10,12 % | 5. IVAN SISINGER | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 730 | 7,90 % | 6. ALENKA ŠVERC | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 549 | 5,94 % | 7. ROBERTO VEINGERL | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 412 | 4,46 % | 8. TANJA VINDIŠ FURMAN | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 205 | 2,22 % | 9. PRIMOŽ BROLIH | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 140 | 1,52 % | 10. ZDENKA KOVAČ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 136 | 1,47 % | 11. BORIS DANKO | JUNIJSKA LISTA | 91 | 0,99 % | 12. VASILIJ CIMERMAN | ZELENI SLOVENIJE | 82 | 0,89 % | 13. NATAŠA MATIJEVIČ | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 81 | 0,88 % | 14. MONIKA PIBERL | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 57 | 0,62 % | 15. ANA VOVK KORŽE | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 53 | 0,57 % | 16. DRAGUTIN FEKETE | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 25 | 0,27 % | 17. ANDREJ KIDRIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 24 | 0,26 % | 18. JASNA BOHNEC | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 9 | 0,10 % | 19. MARTINA MARIJA GOLOB KUHAR | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 9 | 0,10 % |
|
na vrh 10. volilni okraj: Maribor VI Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Maribor VI | 10472 | 100 % | 1. MAŠA MERC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2739 | 26,16 % | 2. TONE PARTLJIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2412 | 23,03 % | 3. SAŠO PEČE | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 1431 | 13,67 % | 4. MATEVŽ FRANGEŽ | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 1073 | 10,25 % | 5. STOJAN AUER | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 708 | 6,76 % | 6. KARL MEDVED | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 553 | 5,28 % | 7. JELKA KOLMANIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 502 | 4,79 % | 8. VERA KRAMBERGER | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 203 | 1,94 % | 9. DONALD KERANOVIĆ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 201 | 1,92 % | 10. NADA MARINKOVIĆ | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 175 | 1,67 % | 11. MARJAN KORENJAK | JUNIJSKA LISTA | 109 | 1,04 % | 12. FRANC JESENEK | ZELENI SLOVENIJE | 108 | 1,03 % | 13. VALTER PRISTOVNIK | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 88 | 0,84 % | 14. MARINA ŽALER | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 57 | 0,54 % | 15. VINKO KURENT | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 44 | 0,42 % | 16. DUŠAN NJEGOVAN | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 33 | 0,32 % | 17. ALOJZ KOJZEK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 17 | 0,16 % | 18. JASNA BOHNEC | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 12 | 0,11 % | 19. JOŽEF FRIC | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 7 | 0,07 % |
|
na vrh 11. volilni okraj: Maribor VII Kandidat | Stranka | Število glasov | Odstotek glasov | VO Maribor VII | 8651 | 100 % | 1. MARJETKA RAUŠL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2359 | 27,27 % | 2. MILAN PETEK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2057 | 23,78 % | 3. MIRKO JUSTIN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 963 | 11,13 % | 4. VINKO MANDL | ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV | 885 | 10,23 % | 5. VALTER DROZG | DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS | 649 | 7,50 % | 6. ZVONKO LIPOVŠEK | NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 467 | 5,40 % | 7. PETER MURŠIČ | SLOVENIJA JE NAŠA - SJN | 317 | 3,66 % | 8. MAGDALENA MEDVED | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 283 | 3,27 % | 9. BORUT AMBROŽIČ | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 173 | 2,00 % | 10. ERIK KOS | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 133 | 1,54 % | 11. DARJA LAMPE | GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - NDS | 85 | 0,98 % | 12. ANGELA TRUNTIČ | ZELENI SLOVENIJE | 77 | 0,89 % | 13. RENATA BOKAN | JUNIJSKA LISTA | 68 | 0,79 % | 14. MARINA ŽALER | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 43 | 0,50 % | 15. BOJAN VIHAR | DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 32 | 0,37 % | 16. ZDENKO VINKOV | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 25 | 0,29 % | 17. FABIJAN CIFREK | ZA PODJETNO SLOVENIJO | 19 | 0,22 % | 18. BOŽIDAR ŠEGA | SOCIALNA LIBERALNA STRANKA | 10 | 0,12 % | 19. FRANC TOŠ | ZDRUŽENI ZA SAMOSTOJNO PRAVIČNO SLOVENIJO - ZDRUŽENI | 6 | 0,07 % |
|
na vrh
|