RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 3 - Ljubljana Center
1. electoral district - Cerknica- Logatec
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Cerknica- Logatec | 15,806 | 100,00 % | |
| 1. MIROSLAV LEVAR | Social Democrats | 5,159 | 32.64 % |
| 2. PETER VERLIČ | Slovenian Democratic Party | 5,082 | 32.15 % |
| 3. BOGDAN URBAR | Party For Real | 1,158 | 7.33 % |
| 4. ANDREJ BAJUK | New Slovenia - Christian People's Party | 1,128 | 7.14 % |
| 5. FRANC MIŠIČ | Slovenian National Party | 767 | 4.85 % |
| 6. NADA SKUK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 664 | 4.20 % |
| 7. BRANKO MIŠIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 644 | 4.07 % |
| 8. JANEZ SMOLE | Liberal Democracy of Slovenia | 479 | 3.03 % |
| 9. BERTO MENARD | Christian Democratic Party | 271 | 1.71 % |
| 10. FRANC BAVEC | Party Lime Tree | 206 | 1.30 % |
| 11. PETRA ZUPANČIČ | List for Clear Drinking Water | 84 | 0.53 % |
| 12. MARIJA GALE | Greens of Slovenia | 68 | 0.43 % |
| 13. JASMINA VERBIČ | Party of Slovenian People | 32 | 0.20 % |
| 14. ANDREJA ČAMERNIK | List for Justice and Development | 27 | 0.17 % |
| 15. TATJANA KRAJNC | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 20 | 0.13 % |
| 16. VESNA SKULA | Let's go, Slovenia | 17 | 0.11 % |
2. electoral district - Vrhnika
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Vrhnika | 13,057 | 100,00 % | |
| 1. JANEZ KIKELJ | Social Democrats | 4,544 | 34.80 % |
| 2. FRANCE CUKJATI | Slovenian Democratic Party | 3,957 | 30.31 % |
| 3. VIKTOR SLADIČ | Party For Real | 1,270 | 9.73 % |
| 4. PAVEL ZUPAN | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 853 | 6.53 % |
| 5. MAJA RAVBAR LAMPIČ | Slovenian National Party | 637 | 4.88 % |
| 6. RICHARD BEUERMANN | Liberal Democracy of Slovenia | 552 | 4.23 % |
| 7. JURIJ ZIMŠEK | New Slovenia - Christian People's Party | 422 | 3.23 % |
| 8. JANEZ DRAŠLER | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 338 | 2.59 % |
| 9. ANDREJA KOTAR | Party Lime Tree | 179 | 1.37 % |
| 10. MILENA ŠKULJ | Greens of Slovenia | 77 | 0.59 % |
| 11. PETRA ZUPANČIČ | List for Clear Drinking Water | 73 | 0.56 % |
| 12. ANDREJA ČAMERNIK | List for Justice and Development | 57 | 0.44 % |
| 13. MOJCA VIDMAR ČEPON | Christian Democratic Party | 49 | 0.38 % |
| 14. MATJAŽ BOŠTAR | Party of Slovenian People | 21 | 0.16 % |
| 15. TATJANA KRAJNC | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 19 | 0.15 % |
| 16. VESNA SKULA | Let's go, Slovenia | 9 | 0.07 % |
3. electoral district - LJ-Vič- Rudnik I
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Vič- Rudnik I | 14,992 | 100,00 % | |
| 1. ALENKA JERAJ | Slovenian Democratic Party | 4,937 | 32.93 % |
| 2. POLONA CVELBAR | Social Democrats | 4,433 | 29.57 % |
| 3. ANDREJ KRAŠEVEC | Party For Real | 1,311 | 8.74 % |
| 4. JOŠKO AHEC | Slovenian National Party | 840 | 5.60 % |
| 5. JANEZ CIMPERMAN | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 788 | 5.26 % |
| 6. IVAN LEBAN | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 763 | 5.09 % |
| 7. ROBERT ILC | New Slovenia - Christian People's Party | 740 | 4.94 % |
| 8. URŠKA INTIHAR | Liberal Democracy of Slovenia | 681 | 4.54 % |
| 9. ANDREJA KOTAR | Party Lime Tree | 211 | 1.41 % |
| 10. MIHAEL JARC | List for Clear Drinking Water | 76 | 0.51 % |
| 11. MILENA ŠKULJ | Greens of Slovenia | 69 | 0.46 % |
| 12. ZVONKO GOSAR | Christian Democratic Party | 44 | 0.29 % |
| 13. MATJAŽ BOŠTAR | Party of Slovenian People | 40 | 0.27 % |
| 14. KARIN JEŽOVITA | List for Justice and Development | 30 | 0.20 % |
| 15. DUŠAN ANTON PETRAČ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 17 | 0.11 % |
| 16. BENJAMIN SVETEK | Let's go, Slovenia | 12 | 0.08 % |
4. electoral district - LJ-Vič- Rudnik II
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Vič- Rudnik II | 10,667 | 100,00 % | |
| 1. ANDREJ MAGAJNA | Social Democrats | 4,244 | 39.79 % |
| 2. GREGOR VIRANT | Slovenian Democratic Party | 2,986 | 27.99 % |
| 3. ANDREJ RUS | Party For Real | 1,230 | 11.53 % |
| 4. BRANKA LOVREČIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 542 | 5.08 % |
| 5. JOŽEF KUNIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 459 | 4.30 % |
| 6. JOS ZALOKAR | Slovenian National Party | 374 | 3.51 % |
| 7. MARJETA TUŠEK | New Slovenia - Christian People's Party | 278 | 2.61 % |
| 8. NEDELJKO TODOROVIĆ | Party Lime Tree | 191 | 1.79 % |
| 9. FRANCI DEMŠAR | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 110 | 1.03 % |
| 10. ZVONKO GOSAR | Christian Democratic Party | 56 | 0.52 % |
| 11. MIHA BURGER | Greens of Slovenia | 55 | 0.52 % |
| 12. DRAGO STRAŽIŠAR | List for Clear Drinking Water | 47 | 0.44 % |
| 13. MARJETA KERŠIČ SVETEL | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 35 | 0.33 % |
| 14. ANA BRVAR | Party of Slovenian People | 24 | 0.22 % |
| 15. AVGUŠTIN JESENKO | List for Justice and Development | 19 | 0.18 % |
| 16. BENJAMIN SVETEK | Let's go, Slovenia | 17 | 0.16 % |
5. electoral district - LJ-Vič- Rudnik III
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Vič- Rudnik III | 11,388 | 100,00 % | |
| 1. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ | Social Democrats | 4,909 | 43.11 % |
| 2. MARIJA VEGELJ PIRC | Slovenian Democratic Party | 2,628 | 23.08 % |
| 3. PAVEL GANTAR | Party For Real | 1,475 | 12.95 % |
| 4. DRAŠKO VESELINOVIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 622 | 5.46 % |
| 5. ANDREJ PENGOV BITENC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 598 | 5.25 % |
| 6. JOS ZALOKAR | Slovenian National Party | 333 | 2.92 % |
| 7. TOMAŽ ČUČNIK | New Slovenia - Christian People's Party | 273 | 2.40 % |
| 8. INES REKAR | Party Lime Tree | 191 | 1.68 % |
| 9. FRANC PANCE | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 122 | 1.07 % |
| 10. DRAGO STRAŽIŠAR | List for Clear Drinking Water | 69 | 0.61 % |
| 11. BOŠTJAN HANŽELIČ | Greens of Slovenia | 58 | 0.51 % |
| 12. MARJETA KERŠIČ SVETEL | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 54 | 0.47 % |
| 13. MINA KRŽIŠNIK | Christian Democratic Party | 28 | 0.25 % |
| 14. NADA TRTNIK | List for Justice and Development | 16 | 0.14 % |
| 15. ANA BRVAR | Party of Slovenian People | 7 | 0.06 % |
| 16. BLAŽ SVETEK | Let's go, Slovenia | 5 | 0.04 % |
6. electoral district - LJ-Vič- Rudnik IV
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Vič- Rudnik IV | 14,105 | 100,00 % | |
| 1. VINKO MOŽE | Social Democrats | 4,664 | 33.07 % |
| 2. MILAN ZVER | Slovenian Democratic Party | 4,652 | 32.98 % |
| 3. ESMERALDA CANJUGA VIDMAR | Party For Real | 1,277 | 9.05 % |
| 4. MOJCA KUCLER DOLINAR | New Slovenia - Christian People's Party | 1,104 | 7.83 % |
| 5. ANGELA ŽIBERNA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 630 | 4.47 % |
| 6. JOŠKO AHEC | Slovenian National Party | 532 | 3.77 % |
| 7. BOJAN POTOČNIK | Liberal Democracy of Slovenia | 514 | 3.64 % |
| 8. GREGOR MITAR | Party Lime Tree | 242 | 1.72 % |
| 9. ALEŠ PRIMC | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 196 | 1.39 % |
| 10. ZORKA BUH | List for Clear Drinking Water | 93 | 0.66 % |
| 11. MAJDA TEODOROVIĆ | Greens of Slovenia | 66 | 0.47 % |
| 12. MINA KRŽIŠNIK | Christian Democratic Party | 40 | 0.28 % |
| 13. AVGUŠTIN JESENKO | List for Justice and Development | 29 | 0.21 % |
| 14. DUŠAN MLINŠEK | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 27 | 0.19 % |
| 15. ANTONIJA KRAJNC | Party of Slovenian People | 24 | 0.17 % |
| 16. BLAŽ SVETEK | Let's go, Slovenia | 15 | 0.11 % |
7. electoral district - LJ-Center
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Center | 14,183 | 100,00 % | |
| 1. MIRAN POTRČ | Social Democrats | 6,892 | 48.59 % |
| 2. TANJA DROBNIČ | Slovenian Democratic Party | 2,899 | 20.44 % |
| 3. LADO LESKOVAR | Party For Real | 1,535 | 10.82 % |
| 4. MARJAN ŠETINC | Liberal Democracy of Slovenia | 682 | 4.81 % |
| 5. ANTON KRANJC | New Slovenia - Christian People's Party | 637 | 4.49 % |
| 6. MITJA MERŠOL | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 544 | 3.84 % |
| 7. JOŽE BRUS | Slovenian National Party | 322 | 2.27 % |
| 8. SAŠA SIMČIČ | Party Lime Tree | 178 | 1.26 % |
| 9. MIHA JAZBINŠEK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 170 | 1.20 % |
| 10. MIHAEL JARC | List for Clear Drinking Water | 89 | 0.63 % |
| 11. MARJAN SMODE | Greens of Slovenia | 87 | 0.61 % |
| 12. LIDIJA KOCBEK | Christian Democratic Party | 46 | 0.32 % |
| 13. BORIS MALEŠIČ | Party of Slovenian People | 33 | 0.23 % |
| 14. LJUBICA ALBINA GARBAJS | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 32 | 0.23 % |
| 15. KATARINA JORDAN | Let's go, Slovenia | 21 | 0.15 % |
| 16. VLADISLAV STRES | List for Justice and Development | 16 | 0.11 % |
8. electoral district - LJ-Šiška I
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Šiška I | 10,219 | 100,00 % | |
| 1. ANTON ROP | Social Democrats | 4,634 | 45.35 % |
| 2. ŽIGA TURK | Slovenian Democratic Party | 1,938 | 18.96 % |
| 3. VITO ROŽEJ | Party For Real | 1,198 | 11.72 % |
| 4. KATARINA KRESAL | Liberal Democracy of Slovenia | 904 | 8.85 % |
| 5. ZVONIMIR RUDOLF | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 509 | 4.98 % |
| 6. ANJA REGENT | Slovenian National Party | 284 | 2.78 % |
| 7. STJEPAN ZAGORAC | Party Lime Tree | 242 | 2.37 % |
| 8. BOŠTJAN KOCMUR | New Slovenia - Christian People's Party | 230 | 2.25 % |
| 9. BARBARA BAVEC | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 77 | 0.75 % |
| 10. MIHA BURGER | Greens of Slovenia | 55 | 0.54 % |
| 11. PERO JOVANOVIĆ | List for Clear Drinking Water | 38 | 0.37 % |
| 12. LIDIJA KOCBEK | Christian Democratic Party | 34 | 0.33 % |
| 13. ALBERT JEVŠNIK | Party of Slovenian People | 26 | 0.25 % |
| 14. TOMAŽ OGRIN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 21 | 0.21 % |
| 15. MATJAŽ PAJEK | List for Justice and Development | 20 | 0.20 % |
| 16. MIHAEL RIHAR | Let's go, Slovenia | 9 | 0.09 % |
9. electoral district - LJ-Šiška II
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Šiška II | 12,280 | 100,00 % | |
| 1. DUŠAN KUMER | Social Democrats | 5,700 | 46.42 % |
| 2. ŽIGA TURK | Slovenian Democratic Party | 2,536 | 20.65 % |
| 3. MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR | Party For Real | 1,707 | 13.90 % |
| 4. KARL HRIBŠEK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 634 | 5.16 % |
| 5. ANTON ANDERLIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 613 | 4.99 % |
| 6. MARIJA ŠTERBENC | New Slovenia - Christian People's Party | 303 | 2.47 % |
| 7. ANJA REGENT | Slovenian National Party | 291 | 2.37 % |
| 8. HELENA ŠOKČEVIĆ | Party Lime Tree | 199 | 1.62 % |
| 9. MARJAN POVŠE | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 82 | 0.67 % |
| 10. MARJAN SMODE | Greens of Slovenia | 60 | 0.49 % |
| 11. FRANC SETNIKAR | List for Clear Drinking Water | 58 | 0.47 % |
| 12. PETER ŠUHEL | Christian Democratic Party | 31 | 0.25 % |
| 13. ANA BENEDETIČ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 26 | 0.21 % |
| 14. ZMAGOSLAV HERMAN | List for Justice and Development | 16 | 0.13 % |
| 15. MIHAEL RIHAR | Let's go, Slovenia | 14 | 0.11 % |
| 16. VASJA MAJHEN | Party of Slovenian People | 10 | 0.08 % |
10. electoral district - LJ-Šiška III
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Šiška III | 12,074 | 100,00 % | |
| 1. FRANC KRIŽANIČ | Social Democrats | 5,203 | 43.09 % |
| 2. MILAN ZVER | Slovenian Democratic Party | 3,012 | 24.95 % |
| 3. JANEZ KOPAČ | Party For Real | 1,393 | 11.54 % |
| 4. MARTIN JAKŠE | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 559 | 4.63 % |
| 5. JOŽEF KUNIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 535 | 4.43 % |
| 6. JOŽE BRUS | Slovenian National Party | 404 | 3.35 % |
| 7. MARIJA ŠTERBENC | New Slovenia - Christian People's Party | 370 | 3.06 % |
| 8. VANDA REŠETA | Party Lime Tree | 241 | 2.00 % |
| 9. LEPOSAVA JOVANIĆ | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 96 | 0.80 % |
| 10. ZMAGOSLAVA SEŠELJ | List for Clear Drinking Water | 69 | 0.57 % |
| 11. BARBARA ŠKEDELJ | Greens of Slovenia | 62 | 0.51 % |
| 12. PETER ŠUHEL | Christian Democratic Party | 45 | 0.37 % |
| 13. DUŠAN ANTON PETRAČ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 35 | 0.29 % |
| 14. ROLAND MEJAČ | Party of Slovenian People | 21 | 0.17 % |
| 15. ALEŠ PIPAN | List for Justice and Development | 19 | 0.16 % |
| 16. JANEZ KLEVŽE | Let's go, Slovenia | 10 | 0.08 % |
11. electoral district - LJ-Šiška IV
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| LJ-Šiška IV | 14,380 | 100,00 % | |
| 1. URŠKA REPNIK | Social Democrats | 4,839 | 33.65 % |
| 2. POLONCA DOBRAJC | Slovenian Democratic Party | 4,235 | 29.45 % |
| 3. JELENA ALEKSIĆ | Party For Real | 1,529 | 10.63 % |
| 4. BOJANA CVAHTE | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 733 | 5.10 % |
| 5. HELENA RUPAR | Slovenian National Party | 629 | 4.37 % |
| 6. STANISLAV ŽAGAR | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 600 | 4.17 % |
| 7. ALENKA ŽAVBI KUNAVER | Liberal Democracy of Slovenia | 563 | 3.92 % |
| 8. IGNAC POLAJNAR | New Slovenia - Christian People's Party | 520 | 3.62 % |
| 9. EDVARD VODOVNIK | Party Lime Tree | 272 | 1.89 % |
| 10. JANEZ ŠUŠTERŠIČ | Christian Democratic Party | 175 | 1.22 % |
| 11. MAJDA TEODOROVIĆ | Greens of Slovenia | 79 | 0.55 % |
| 12. MARJAN GRADIŠAR | List for Clear Drinking Water | 78 | 0.54 % |
| 13. MARKO OGRIN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 40 | 0.28 % |
| 14. ROLAND MEJAČ | Party of Slovenian People | 33 | 0.23 % |
| 15. ŠTEFAN PERKIČ | List for Justice and Development | 28 | 0.19 % |
| 16. JANEZ KLEVŽE | Let's go, Slovenia | 27 | 0.19 % |
on top
