Slovenska zastava
Lokalne volitve '98


UDELE�BA PO OB�INAH

1. krog


V Sloveniji ima pravico glasovati 1.522.475 volivcev.

Po zadnjih podatkih je �e glasovalo 887.172 volivcev (58,27 %)

Ob�ina Udeležba Število volilcev Odstotek udele�be
AJDOV��INA 8121 13587 59,77
BELTINCI 4677 6751 69,28
BENEDIKT 951 1510 62,98
BISTRICA OB SOTLI 813 1234 65,88
BLED 5475 8881 61,65
BLOKE 935 1225 76,33
BOHINJ 3251 4141 78,51
BOROVNICA 1825 2885 63,26
BOVEC 1737 2697 64,40
BRASLOV�E 2368 3750 63,15
BRDA 3416 4622 73,91
BREZOVICA 4215 6884 61,23
BRE�ICE 10913 19468 56,06
CANKOVA 1343 1760 76,31
CELJE 20692 39723 52,09
CERKLJE NA GORENJSKEM 3856 4726 81,59
CERKNICA 5156 7881 65,42
CERKNO 2752 4034 68,22
CERKVENJAK 933 1633 57,13
�REN�OVCI 2075 3522 58,92
�RNA NA KORO�KEM 1984 2989 66,38
�RNOMELJ 7636 11290 67,64
DESTRNIK 1420 1990 71,36
DIVA�A 1994 3013 66,18
DOBJE 557 840 66,31
DOBREPOLJE 1980 2687 73,69
DOBRNA 1116 1597 69,88
DOBROVA-POLHOV GRADEC 3217 4833 66,56
DOBROVNIK 866 1189 72,83
DOLENJSKE TOPLICE 1797 2578 69,71
DOL PRI LJUBLJANI 2124 3162 67,17
DOM�ALE 13649 22489 60,69
DORNAVA 1294 2089 61,94
DRAVOGRAD 4521 6732 67,16
DUPLEK 2742 4820 56,89
GORENJA VAS-POLJANE 3166 4814 65,77
GORI�NICA 2938 4743 61,94
GORNJA RADGONA 5888 10224 57,59
GORNJI GRAD 1291 2081 62,04
GORNJI PETROVCI 1617 2046 79,03
GRAD 1424 2082 68,40
GROSUPLJE 7184 11282 63,68
HAJDINA 1720 3044 56,50
HO�E-SLIVNICA 4196 8003 52,43
HODO� 222 311 71,38
HORJUL NI VOLITEV
HRASTNIK 5036 8337 60,41
HRPELJE-KOZINA 2617 3294 79,45
IDRIJA 5465 9400 58,14
IG 2699 3886 69,45
ILIRSKA BISTRICA 7978 11660 68,42
IVAN�NA GORICA 6364 9758 65,22
IZOLA 5869 11419 51,40
JESENICE 9037 16997 53,17
JEZERSKO 455 522 87,16
JUR�INCI 1053 1836 57,35
KAMNIK 12031 19638 61,26
KANAL 3308 5098 64,89
KIDRI�EVO 3487 5373 64,90
KOBARID 2906 3696 78,63
KOBILJE 410 522 78,54
KO�EVJE 7308 12920 56,56
KOMEN 2268 2943 77,06
KOMENDA 2377 3264 72,82
KOPER NI VOLITEV
KOSTEL 408 582 70,10
KOZJE 1675 2818 59,44
KRANJ 26467 40044 66,09
KRANJSKA GORA 3019 4415 68,38
KRI�EVCI 1821 2798 65,08
KR�KO 13461 22122 60,85
KUNGOTA 1903 3575 53,23
KUZMA 1096 1481 74,00
LA�KO 6270 11159 56,19
LENART 4171 8756 47,64
LENDAVA 6157 9642 63,86
LITIJA 8918 14457 61,69
LJUBLJANA 95996 214803 44,69
LJUBNO 1554 2187 71,06
LJUTOMER 5635 9800 57,50
LOGATEC 5035 8003 62,91
LO�KA DOLINA 2176 2926 74,37
LO�KI POTOK 1099 1664 66,05
LOVRENC NA POHORJU 1453 2623 55,39
LU�E 937 1289 72,69
LUKOVICA 2530 3560 71,07
MAJ�PERK 1972 3263 60,44
MARIBOR 44566 96452 46,21
MARKOVCI 2179 3122 69,80
MEDVODE 6893 10709 64,37
MENGE� 3354 5009 66,96
METLIKA 4353 6380 68,23
ME�ICA 2386 3268 73,01
MIKLAV� NA DRAVSKEM POLJU 2670 4731 56,44
MIREN-KOSTANJEVICA 2564 3826 67,02
MIRNA PE� 1362 1973 69,03
MISLINJA 2324 3571 65,08
MORAV�E 2167 3174 68,27
MORAVSKE TOPLICE 3799 5385 70,55
MOZIRJE 3181 4841 65,71
MURSKA SOBOTA 9882 16654 59,34
MUTA 1890 2934 64,42
NAKLO 2597 3706 70,08
NAZARJE 1356 2090 64,88
NOVA GORICA 15942 28948 55,07
NOVO MESTO 19365 31095 62,28
ODRANCI 997 1371 72,72
OPLOTNICA 2025 3019 67,08
ORMO� 8171 13880 58,87
OSILNICA 246 335 73,43
PESNICA 2446 5841 41,88
PIRAN 8012 13906 57,62
PIVKA 3262 4703 69,36
POD�ETRTEK 1591 2649 60,06
PODLEHNIK 986 1514 65,13
PODVELKA 1453 2304 63,06
POLZELA 2575 4053 63,53
POSTOJNA 6451 10832 59,56
PREBOLD 2328 3591 64,83
PREDDVOR 1731 2266 76,39
PREVALJE 3479 5119 67,96
PTUJ 9834 19383 50,74
PUCONCI 3376 5339 63,23
RA�E-FRAM 2662 4833 55,08
RADE�E 2621 3779 69,36
RADENCI 3080 4408 69,87
RADLJE OB DRAVI 2987 4875 61,27
RADOVLJICA 8916 14425 61,81
RAVNE 5613 9654 58,14
RAZKRI�JE 731 1075 68,00
RIBNICA 3930 6806 57,74
RIBNICA NA POHORJU 738 1054 70,02
ROGA�OVCI 1870 2989 62,56
ROGA�KA SLATINA 4034 8360 48,25
ROGATEC 1423 2465 57,73
RU�E 3198 6032 53,02
SELNICA OB DRAVI 2060 3778 54,53
SEMI� 2150 2928 73,43
SEVNICA 8030 13965 57,50
SE�ANA 6380 9409 67,81
SLOVENJ GRADEC 6543 12887 50,77
SLOVENSKA BISTRICA 12263 23640 51,87
SLOVENSKE KONJICE 6617 10522 62,89
SODRA�ICA 1156 1675 69,01
SOL�AVA 363 457 79,43
STAR�E 2190 3294 66,48
SVETA ANA 1105 1815 60,88
SVETI ANDRA� V SLOVENSKIH GORICAH 634 953 66,53
SVETI JURIJ 1556 2337 66,58
�ALOVCI 991 1624 61,02
�EMPETER-VRTOJBA 3142 5037 62,38
�EN�UR 4564 6316 72,26
�ENTILJ 3769 6687 56,36
�ENTJERNEJ 3609 4971 72,60
�ENTJUR PRI CELJU 7801 14522 53,72
�KOCJAN 1544 2341 65,95
�KOFJA LOKA 10996 16576 66,34
�KOFLJICA 2922 4829 60,51
�MARJE PRI JEL�AH 3954 7514 52,62
�MARTNO OB PAKI 1663 2184 76,14
�O�TANJ 4407 6255 70,46
�TORE 2246 3319 67,67
TABOR 805 1134 70,99
TI�INA 2531 3484 72,65
TOLMIN 6552 9693 67,60
TRBOVLJE 9015 14697 61,34
TREBNJE 8479 13822 61,34
TRNOVSKA VAS 671 960 69,90
TRZIN 1650 2464 66,96
TR�I� 8504 11692 72,73
TURNI��E 1972 2783 70,86
VELENJE 14234 25484 55,85
VELIKA POLANA 883 1291 68,40
VELIKE LA��E 1861 2850 65,30
VER�EJ 832 1121 74,22
VIDEM 2674 4412 60,61
VIPAVA 2721 3997 68,08
VITANJE 1288 1878 68,58
VODICE 2208 2872 76,88
VOJNIK 3714 6266 59,27
VRANSKO 1243 1922 64,67
VRHNIKA 7652 12866 59,47
VUZENICA 1234 2220 55,59
ZAGORJE OB SAVI 9317 13395 69,56
ZAVR� 697 1123 62,07
ZRE�E 3138 4771 65,77
�ALEC 8745 16269 53,75
�ELEZNIKI 3661 4498 81,39
�ETALE 735 1123 65,45
�IRI 2607 3690 70,65
�IROVNICA 2417 3234 74,74
�U�EMBERK 2413 3529 68,38

Nazaj na za�etno stran

Pritisni tukaj za skok na za�etno stran


Marko Golobi Gorazd Pereni� Miran �eljko Marko �mid
Republi�ka
volilna komisija
Center Vlade
za informatiko
Center Vlade
za informatiko
SRC INFO d.o.o.