prva stran
english



Število oddanih glasovnic: 885.860
Število neveljavnih glasovnic: 11.569
Število veljavnih glasovnic: 874.291

Pre�tetih je 100,00�% glasovnic.


Uradni podatki volitev v Državni zbor.

Glasovi za listo v volilnih enotah

PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE

Legenda
(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih



Volilna enota 1. - Kranj

Kandidat
�t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. BORUT JAKOPIN (*)512  2,11 % 
2. JURE REPINC (*)371  2,00 % 
3. NEJA REPINC (*)370  1,86 % 
4. TINA DEBELJAK TRBI� (*)335  1,47 % 
5. RAUL FERREIRA (*)236  1,21 % 
na vrh

Volilna enota 2. - Postojna

Kandidat
�t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MIHA CEGLAR (*)448  2,23 % 
2. ROK TI�LER (*)242  1,88 % 
3. AN�E JESENEK (*)352  1,79 % 
4. NINA MASNEC (*)416  1,68 % 
5. MOJCA TRBI� (*)327  1,47 % 
na vrh

Volilna enota 3. - Ljubljana Center

Kandidat
�t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. MAJA GOLOB (*)396  2,20 % 
2. ROK ANDR�E (*)409  1,91 % 
3. BO�TJAN TAV�AR (*)449  1,87 % 
4. TOMA� GOLOB (*)382  1,68 % 
5. JANA ZAKRAJ�EK (*)345  1,59 % 
na vrh

Volilna enota 4. - Ljubljana Bežigrad

Kandidat
�t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. ALE� MATIJA CERAR (*)616  2,70 % 
2. SUZANA AVGU�TIN (*)482  1,90 % 
3. UR�KA OREHEK (*)487  1,88 % 
4. IGOR BRLEK (*)323  1,29 % 
5. MITJA VOVK ISKRI� (*)147  0,97 % 
na vrh

Volilna enota 5. - Celje

Kandidat
�t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. JURE TRBI� (*)458  1,77 % 
2. GA�PER DER�ANI� (*)317  1,58 % 
3. NASTJA VIVOD (*)269  1,41 % 
4. SARA GA�PER (*)271  1,39 % 
na vrh

Volilna enota 6. - Novo mesto

Kandidat
�t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. ROK DE�ELAK (*)318  1,46 % 
2. MATEJA KONC (*)92  0,78 % 
3. JANI SAMSA (*)154  0,73 % 
na vrh

Volilna enota 7. - Maribor

Kandidat
�t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. TOMAS TI�LER (*)285  1,69 % 
2. NEJC GA�PER (*)278  1,63 % 
3. ANDRIJA PU�I� (*)233  1,16 % 
4. NEVENKA TI�LER (*)268  1,14 % 
5. VALERIJA KRALJ (*)187  1,01 % 
na vrh

Volilna enota 8. - Ptuj

Kandidat
�t. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral
1. ROLANDO BENJAMIN VAZ FERREIRA (*)306  1,22 % 
2. ALEKSANDRA BERSAN (*)197  1,07 % 
3. PETER MO�NIK (*)167  1,04 % 
4. JUDITA �ERUGA (*)160  0,97 % 
5. KRISTJAN BUH (*)132  0,95 % 
na vrh