Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
ObČina BOHINJ
(na seznam občin)
Volilna udeležba
| 22.10.2006 prvi krog |
|
|---|---|
| Število volilnih upravičencev: | 4.363 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: | 3.242 |
| Število oddanih glasov (za župane): | 3.240 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): | 40 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): | 1 |
| Volilna udeležba (skupaj): | 74,31 % |
| LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Franc Kramar | črtomir frelih, nomenj 33, bohinjska bistrica in skupina volivcev | 1.642 | 51,31 % |
| 2. | Zvone Šolar | SOCIALNI DEMOKRATI | 686 | 21,44 % |
| 3. | Jožef Cvetek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 526 | 16,44 % |
| 4. | Dušan Jović | janez korošec, podjelje 6, srednja vas in skupina volivcev | 154 | 4,81 % |
| 5. | Matilda Arh | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 150 | 4,69 % |
| 6. | Ljubomir Sušnik | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 42 | 1,31 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lista za Bohinj | 938 | 30,30 % | 6 |
| 2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 407 | 13,15 % | 2 |
| 3. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 373 | 12,05 % | 2 |
| 4. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 336 | 10,85 % | 2 |
| 5. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 322 | 10,40 % | 2 |
| 6. | Lista za razvoj podeželja | 176 | 5,68 % | 1 |
| 7. | Lista za boljšo požarno varnost in reševanje | 176 | 5,68 % | 1 |
| 8. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 147 | 4,75 % | 0 |
| 9. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 105 | 3,39 % | 0 |
| 10. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 66 | 2,13 % | 0 |
| 11. | Sabina Topolnik in skupina volivcev | 50 | 1,61 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih