Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
| |
22.10.2006
prvi krog |
12.11.2006 drugi krog |
| Število volilnih upravičencev: |
3.753 |
3.751 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.744 |
2.611 |
| Število oddanih glasov (za župane): |
2.737 |
2.592 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): |
57 |
48 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
1 |
| Volilna udeležba (skupaj): |
73,11 % |
69,61 % |
| LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Robert Kavčič | LISTA ZA PRIHODNOST | 1.323 | 52,00 % |
| 2. | Pavel Gregorčič | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 1.221 | 48,00 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Robert Kavčič | LISTA ZA PRIHODNOST | 963 | 35,93 % |
| 2. | Pavel Gregorčič | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 705 | 26,31 % |
| 3. | Tomaž Vidrih | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 548 | 20,45 % |
| 4. | Marijan Stres | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 464 | 17,31 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 187 | 20,22 % | 1 |
| 2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 167 | 18,05 % | 1 |
| 3. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 127 | 13,73 % | 1 |
| 4. | LISTA ZA PRIHODNOST | 112 | 12,11 % | 1 |
| 5. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 101 | 10,92 % | 1 |
| 6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 130 | 14,05 % | 0 |
| 7. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 58 | 6,27 % | 0 |
| 8. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 43 | 4,65 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 159 | 25,56 % | 2 |
| 2. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 100 | 16,08 % | 1 |
| 3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 93 | 14,95 % | 1 |
| 4. | Lista za prihodnost | 71 | 11,41 % | 1 |
| 5. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 63 | 10,13 % | 0 |
| 6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 47 | 7,56 % | 0 |
| 7. | SOCIALNI DEMOKRATI | 46 | 7,40 % | 0 |
| 8. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 43 | 6,91 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 237 | 22,07 % | 2 |
| 2. | Neodvisni kandidat Ana Faletič | 187 | 17,41 % | 1 |
| 3. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 146 | 13,59 % | 1 |
| 4. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 134 | 12,48 % | 1 |
| 5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 131 | 12,20 % | 1 |
| 6. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 112 | 10,43 % | 0 |
| 7. | Lista za prihodnost | 70 | 6,52 % | 0 |
| 8. | SOCIALNI DEMOKRATI | 30 | 2,79 % | 0 |
| 9. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 27 | 2,51 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih