Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
MESTNA ObČina KRANJ
(na seznam občin)
Volilna udeležba
| 22.10.2006 prvi krog |
12.11.2006 drugi krog |
|
|---|---|---|
| Število volilnih upravičencev: | 44.181 | 44.187 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: | 22.575 | 18.661 |
| Število oddanih glasov (za župane): | 22.565 | 18.648 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): | 335 | 144 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): | 1 | 1 |
| Volilna udeležba (skupaj): | 51,10 % | 42,23 % |
| LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Damijan Perne | Jakob Klofutar in skupina volivcev | 9.381 | 50,70 % |
| 2. | Mohor Bogataj | SOCIALNI DEMOKRATI | 9.123 | 49,30 % |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohor Bogataj | SOCIALNI DEMOKRATI | 10.592 | 47,65 % |
| 2. | Damijan Perne | Jakob Klofutar in skupina volivcev | 5.365 | 24,13 % |
| 3. | Franc Košir | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2.704 | 12,16 % |
| 4. | Irena Oman | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.717 | 7,72 % |
| 5. | Janez Jereb | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.539 | 6,92 % |
| 6. | Andraž Šulc | AKACIJE | 217 | 0,98 % |
| 7. | Aleš Ankerst | NAPREJ SLOVENIJA | 96 | 0,43 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SOCIALNI DEMOKRATI | 4.462 | 20,73 % | 8 |
| 2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4.019 | 18,67 % | 7 |
| 3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 3.285 | 15,26 % | 6 |
| 4. | MLADI ZA KRANJ | 2.995 | 13,91 % | 5 |
| 5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.419 | 6,59 % | 2 |
| 6. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 1.038 | 4,82 % | 2 |
| 7. | STRANKA ZA NAPREDEK KRAJEVNIH SKUPNOSTI | 986 | 4,58 % | 1 |
| 8. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 703 | 3,27 % | 1 |
| 9. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 701 | 3,26 % | 1 |
| 10. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 480 | 2,23 % | 0 |
| 11. | LISTA KRANJČANI KRANJU | 342 | 1,59 % | 0 |
| 12. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 329 | 1,53 % | 0 |
| 13. | GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 204 | 0,95 % | 0 |
| 14. | VILI TOMAT | 184 | 0,85 % | 0 |
| 15. | AKTIVNA SLOVENIJA | 173 | 0,80 % | 0 |
| 16. | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE | 123 | 0,57 % | 0 |
| 17. | NAPREJ SLOVENIJA | 86 | 0,40 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih