Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
| |
22.10.2006
prvi krog |
12.11.2006 drugi krog |
| Število volilnih upravičencev: |
11.994 |
11.994 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: |
7.221 |
6.791 |
| Število oddanih glasov (za župane): |
7.221 |
6.790 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): |
89 |
40 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
| Volilna udeležba (skupaj): |
60,21 % |
56,62 % |
| LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Franc Rokavec | Slovenska ljudska stranka in Slovenska demokratska stranka | 3.461 | 51,27 % |
| 2. | Vinko Logaj | Liberalna demokracija Slovenije, Demokratična stranka upokojencev Slov | 3.289 | 48,73 % |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Franc Rokavec | Slovenska ljudska stranka in Slovenska demokratska stranka | 3.123 | 43,79 % |
| 2. | Vinko Logaj | Liberalna demokracija Slovenije, Demokratična stranka upokojencev Slov | 2.636 | 36,96 % |
| 3. | Joško Godec | Skupina volilcev | 1.093 | 15,33 % |
| 4. | Gorazd Mavretič | SOCIALNI DEMOKRATI | 280 | 3,93 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 794 | 24,02 % | 3 |
| 2. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 409 | 12,38 % | 2 |
| 3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 413 | 12,50 % | 1 |
| 4. | Litija, zbudi se! | 324 | 9,80 % | 1 |
| 5. | SOCIALNI DEMOKRATI | 283 | 8,56 % | 1 |
| 6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 193 | 5,84 % | 1 |
| 7. | Nova smer | 175 | 5,30 % | 1 |
| 8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 167 | 5,05 % | 1 |
| 9. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 91 | 2,75 % | 1 |
| 10. | Boštjan Savšek | 163 | 4,93 % | 0 |
| 11. | Boris Bevc - neodvisni kandidat | 108 | 3,27 % | 0 |
| 12. | Lista za Litijo | 100 | 3,03 % | 0 |
| 13. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 85 | 2,57 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 609 | 27,85 % | 2 |
| 2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 437 | 19,98 % | 2 |
| 3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 290 | 13,26 % | 1 |
| 4. | Litija, zbudi se! | 190 | 8,69 % | 1 |
| 5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 175 | 8,00 % | 0 |
| 6. | SOCIALNI DEMOKRATI | 144 | 6,58 % | 0 |
| 7. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 143 | 6,54 % | 0 |
| 8. | Nova smer | 110 | 5,03 % | 0 |
| 9. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 89 | 4,07 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 513 | 36,25 % | 2 |
| 2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 254 | 17,95 % | 1 |
| 3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 186 | 13,14 % | 1 |
| 4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 61 | 4,31 % | 1 |
| 5. | Litija, zbudi se! | 116 | 8,20 % | 0 |
| 6. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 109 | 7,70 % | 0 |
| 7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 72 | 5,09 % | 0 |
| 8. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 46 | 3,25 % | 0 |
| 9. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 32 | 2,26 % | 0 |
| 10. | Nova smer | 26 | 1,84 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih