Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
| |
22.10.2006
prvi krog |
| Število volilnih upravičencev: |
12.062 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: |
6.724 |
| Število oddanih glasov (za župane): |
6.724 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): |
122 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
| Volilna udeležba (skupaj): |
55,75 % |
| LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | STANISLAV ŽAGAR | ROMAN DEBELJAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 4.056 | 61,44 % |
| 2. | ALOJZ JOŽEF DOVIČ | KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE MEDVODE | 873 | 13,22 % |
| 3. | JANEZ ŠUŠTERŠIČ | N.SI NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OO MEDVODE | 783 | 11,86 % |
| 4. | ALENKA ŽAVBI KUNAVER | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, ZBOR ČLANIC IN ČLANOV | 524 | 7,94 % |
| 5. | GUSTAV ŠIMIC | SOCIALNI DEMOKRATI, VOLILNA KONVENCIJA MESTNE ORGANIZACIJE LJUBLJANA | 366 | 5,54 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 447 | 19,27 % | 3 |
| 2. | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 314 | 13,53 % | 1 |
| 3. | NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE | 263 | 11,34 % | 1 |
| 4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 201 | 8,66 % | 1 |
| 5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 143 | 6,16 % | 1 |
| 6. | ZELENA STRANKA | 112 | 4,83 % | 1 |
| 7. | NESTRANKARSKA LISTA KS SMLEDNIK | 176 | 7,59 % | 0 |
| 8. | SOCIALNI DEMOKRATI - SD | 160 | 6,90 % | 0 |
| 9. | LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV | 142 | 6,12 % | 0 |
| 10. | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 131 | 5,65 % | 0 |
| 11. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 81 | 3,49 % | 0 |
| 12. | NESTRANKARSKA LISTA 1-2-3 ZA NAPREDEK MEDVOD | 55 | 2,37 % | 0 |
| 13. | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 49 | 2,11 % | 0 |
| 14. | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 46 | 1,98 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE | 323 | 19,67 % | 2 |
| 2. | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 245 | 14,92 % | 1 |
| 3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 237 | 14,43 % | 1 |
| 4. | SOCIALNI DEMOKRATI - SD | 142 | 8,65 % | 1 |
| 5. | LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV | 139 | 8,47 % | 1 |
| 6. | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 123 | 7,49 % | 1 |
| 7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 134 | 8,16 % | 0 |
| 8. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 73 | 4,45 % | 0 |
| 9. | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 69 | 4,20 % | 0 |
| 10. | NESTRANKARSKA LISTA 1-2-3 ZA NAPREDEK MEDVOD | 65 | 3,96 % | 0 |
| 11. | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 58 | 3,53 % | 0 |
| 12. | ZELENA STRANKA | 34 | 2,07 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 331 | 13,85 % | 2 |
| 2. | NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE | 410 | 17,15 % | 1 |
| 3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 364 | 15,23 % | 1 |
| 4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 227 | 9,50 % | 1 |
| 5. | LISTA AKTIVNIH MEDVOŠČANOV | 200 | 8,37 % | 1 |
| 6. | SOCIALNI DEMOKRATI - SD | 176 | 7,36 % | 1 |
| 7. | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 142 | 5,94 % | 1 |
| 8. | AS - AKTIVNA SLOVENIJA | 141 | 5,90 % | 0 |
| 9. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 106 | 4,44 % | 0 |
| 10. | SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 96 | 4,02 % | 0 |
| 11. | NESTRANKARSKA LISTA 1-2-3 ZA NAPREDEK MEDVOD | 71 | 2,97 % | 0 |
| 12. | Neodvisni kandidat Franc Jezeršek | 66 | 2,76 % | 0 |
| 13. | ZELENA STRANKA | 60 | 2,51 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih