Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
| |
22.10.2006
prvi krog |
| Število volilnih upravičencev: |
16.942 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: |
10.182 |
| Število oddanih glasov (za župane): |
10.181 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): |
83 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
| Volilna udeležba (skupaj): |
60,10 % |
| LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Anton ŠTIHEC | SDS, N.Si, SLS, DeSUS, AS | 5.382 | 53,30 % |
| 2. | Andrej GERENČER | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2.075 | 20,55 % |
| 3. | Brigita Perhavec | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.582 | 15,67 % |
| 4. | Slavko Švenda | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 808 | 8,00 % |
| 5. | Ernest NOVAK | ZELENI SLOVENIJE | 167 | 1,65 % |
| 6. | Suzana Szabo Pahič | EU DEMOKRATI SLOVENIJE | 84 | 0,83 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 538 | 25,03 % | 3 |
| 2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 626 | 29,13 % | 2 |
| 3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 343 | 15,96 % | 1 |
| 4. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 126 | 5,86 % | 1 |
| 5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 122 | 5,68 % | 0 |
| 6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 89 | 4,14 % | 0 |
| 7. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 67 | 3,12 % | 0 |
| 8. | ZELENI SLOVENIJE | 65 | 3,02 % | 0 |
| 9. | Oranžna lista | 61 | 2,84 % | 0 |
| 10. | Gibanje za pravičnost in razvoj | 58 | 2,70 % | 0 |
| 11. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 28 | 1,30 % | 0 |
| 12. | AKTIVNA SLOVENIJA | 13 | 0,60 % | 0 |
| 13. | EU DEMOKRATI SLOVENIJE | 13 | 0,60 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.248 | 34,05 % | 4 |
| 2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 784 | 21,39 % | 2 |
| 3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 604 | 16,48 % | 2 |
| 4. | Oranžna lista | 103 | 2,81 % | 1 |
| 5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 185 | 5,05 % | 0 |
| 6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 152 | 4,15 % | 0 |
| 7. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 137 | 3,74 % | 0 |
| 8. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 135 | 3,68 % | 0 |
| 9. | ZELENI SLOVENIJE | 128 | 3,49 % | 0 |
| 10. | Gibanje za pravičnost in razvoj | 88 | 2,40 % | 0 |
| 11. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 58 | 1,58 % | 0 |
| 12. | AKTIVNA SLOVENIJA | 28 | 0,76 % | 0 |
| 13. | EU DEMOKRATI SLOVENIJE | 15 | 0,41 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.255 | 31,68 % | 3 |
| 2. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.153 | 29,11 % | 3 |
| 3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 408 | 10,30 % | 1 |
| 4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 205 | 5,18 % | 1 |
| 5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 202 | 5,10 % | 1 |
| 6. | Oranžna lista | 174 | 4,39 % | 0 |
| 7. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 130 | 3,28 % | 0 |
| 8. | ZELENI SLOVENIJE | 121 | 3,05 % | 0 |
| 9. | Lista za Bakovce | 65 | 1,64 % | 0 |
| 10. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 62 | 1,57 % | 0 |
| 11. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 62 | 1,57 % | 0 |
| 12. | Gibanje za pravičnost in razvoj | 54 | 1,36 % | 0 |
| 13. | EU DEMOKRATI SLOVENIJE | 37 | 0,93 % | 0 |
| 14. | AKTIVNA SLOVENIJA | 33 | 0,83 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev romske skupnosti
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1 | Darko Rudaš | Vesna HORVAT in skupina volivcev | 255 | 64,56 % |
| 2 | Jožef Horvat | Janja Rošer in skupina volivcev | 106 | 26,84 % |
| 3 | Ignac Horvat | Donata Horvat in skupina volivcev | 34 | 8,61 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih