Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
        do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
        Vsi podatki so neuradni.  
      
        
        
          Volilna udeležba 
          
            
              |  | 22.10.2006 prvi krog
 | 12.11.2006 drugi krog
 | 
            
              | Število volilnih upravičencev: | 14.983 | 14.972 | 
            
              | Skupaj glasovalo po imeniku: | 8.360 | 7.854 | 
            
              | Število oddanih glasov (za župane): | 8.356 | 7.854 | 
            
              | Število neveljavnih glasov (za župane): | 141 | 88 | 
            
              | Glasovalo s  potrdilom (za župane): | 0 | 1 | 
            
              | Volilna udeležba (skupaj): | 55,80 % | 52,46 % | 
          
		  
		  
			  
				  | LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov | 
		 
					
Rezultati volitev županov - drugi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov | 
|---|
| 1. | Tomaž Gantar | PIRAN JE NAŠ | 4.376 | 56,35 % | 
| 2. | Vojka Štular | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.390 | 43,65 % | 
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov | 
|---|
| 1. | Tomaž Gantar | PIRAN JE NAŠ | 2.507 | 30,52 % | 
| 2. | Vojka Štular | SOCIALNI DEMOKRATI | 2.052 | 24,98 % | 
| 3. | Miroslav Brkovič | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.220 | 14,85 % | 
| 4. | Gašpar Gašpar - Mišič | UGO FONDA in skupina volivcev | 1.088 | 13,24 % | 
| 5. | Nada Kozina | LISTA DETELJICA, ZDRUŽENJE CIVILNIH INICIATIV OBČINE PIRAN | 469 | 5,71 % | 
| 6. | Franjo Žele | ALEN ŠKOFIČ in skupina volivcev | 300 | 3,65 % | 
| 7. | Bogdan Lulik | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 213 | 2,59 % | 
| 8. | Denis Goja | MATJAŽ EMERŠIČ in skupina volivcev | 195 | 2,37 % | 
| 9. | Matjaž Jevševar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 171 | 2,08 % | 
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov | 
|---|
| 1. | PIRAN JE NAŠ | 519 | 26,28 % | 2 | 
| 2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 315 | 15,95 % | 2 | 
| 3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 241 | 12,20 % | 1 | 
| 4. | Neodvisen.si - neodvisna lista občine Piran | 209 | 10,58 % | 1 | 
| 5. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 104 | 5,27 % | 0 | 
| 6. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 78 | 3,95 % | 0 | 
| 7. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 69 | 3,49 % | 0 | 
| 8. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 60 | 3,04 % | 0 | 
| 9. | DETELJICA, ZDRUŽENJE CIVILNIH INICIATIV OBČINE PIRAN | 56 | 2,84 % | 0 | 
| 10. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 55 | 2,78 % | 0 | 
| 11. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 49 | 2,48 % | 0 | 
| 12. | Lista za prihodnost mladih in turizma | 46 | 2,33 % | 0 | 
| 13. | ALEN ŠKOFIČ in skupina volivcev NEODVISNA LISTA BURJA | 41 | 2,08 % | 0 | 
| 14. | PIRANČANOM VEČ BESEDE | 41 | 2,08 % | 0 | 
| 15. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 37 | 1,87 % | 0 | 
| 16. | ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR - Dieta democratica Istriana | 15 | 0,76 % | 0 | 
| 17. | MULAJNA ĐURĐEVIĆ in skupina volivcev | 14 | 0,71 % | 0 | 
| 18. | Lista Dekleva | 13 | 0,66 % | 0 | 
| 19. | BORIS MARTINJAŠ in skupina volivcev | 13 | 0,66 % | 0 | 
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov | 
|---|
| 1. | PIRAN JE NAŠ | 448 | 22,70 % | 2 | 
| 2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 371 | 18,79 % | 1 | 
| 3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 303 | 15,35 % | 1 | 
| 4. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 160 | 8,11 % | 1 | 
| 5. | Neodvisen.si - neodvisna lista občine Piran | 99 | 5,02 % | 0 | 
| 6. | Lista Strunjan - Strugnano | 94 | 4,76 % | 0 | 
| 7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 72 | 3,65 % | 0 | 
| 8. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 71 | 3,60 % | 0 | 
| 9. | DETELJICA, ZDRUŽENJE CIVILNIH INICIATIV OBČINE PIRAN | 68 | 3,44 % | 0 | 
| 10. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 58 | 2,94 % | 0 | 
| 11. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 54 | 2,74 % | 0 | 
| 12. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 34 | 1,72 % | 0 | 
| 13. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 32 | 1,62 % | 0 | 
| 14. | Neodvisna lista burja | 30 | 1,52 % | 0 | 
| 15. | Lista za prihodnost mladih in turizma | 29 | 1,47 % | 0 | 
| 16. | ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR - Dieta democratica Istriana | 27 | 1,37 % | 0 | 
| 17. | Lista Dekleva | 24 | 1,22 % | 0 | 
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov | 
|---|
| 1. | PIRAN JE NAŠ | 513 | 23,42 % | 1 | 
| 2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 433 | 19,77 % | 1 | 
| 3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 341 | 15,57 % | 1 | 
| 4. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 149 | 6,80 % | 1 | 
| 5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 111 | 5,07 % | 1 | 
| 6. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 105 | 4,79 % | 1 | 
| 7. | Neodvisen.si - neodvisna lista občine Piran | 140 | 6,39 % | 0 | 
| 8. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 84 | 3,84 % | 0 | 
| 9. | ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR - Dieta democratica Istriana | 79 | 3,61 % | 0 | 
| 10. | Lista za prihodnost mladih in turizma | 51 | 2,33 % | 0 | 
| 11. | Neodvisna lista burja | 49 | 2,24 % | 0 | 
| 12. | DETELJICA, ZDRUŽENJE CIVILNIH INICIATIV OBČINE PIRAN | 46 | 2,10 % | 0 | 
| 13. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 41 | 1,87 % | 0 | 
| 14. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 40 | 1,83 % | 0 | 
| 15. | Lista Dekleva | 8 | 0,37 % | 0 | 
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov | 
|---|
| 1. | PIRAN JE NAŠ | 361 | 20,42 % | 2 | 
| 2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 273 | 15,44 % | 1 | 
| 3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 240 | 13,57 % | 1 | 
| 4. | Neodvisen.si - neodvisna lista občine Piran | 127 | 7,18 % | 1 | 
| 5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 107 | 6,05 % | 0 | 
| 6. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 106 | 6,00 % | 0 | 
| 7. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 94 | 5,32 % | 0 | 
| 8. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 75 | 4,24 % | 0 | 
| 9. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 73 | 4,13 % | 0 | 
| 10. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 58 | 3,28 % | 0 | 
| 11. | ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR - Dieta democratica Istriana | 55 | 3,11 % | 0 | 
| 12. | Lista za prihodnost mladih in turizma | 54 | 3,05 % | 0 | 
| 13. | DETELJICA, ZDRUŽENJE CIVILNIH INICIATIV OBČINE PIRAN | 53 | 3,00 % | 0 | 
| 14. | Neodvisna lista burja | 48 | 2,71 % | 0 | 
| 15. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 23 | 1,30 % | 0 | 
| 16. | Lista Dekleva | 21 | 1,19 % | 0 | 
URADNI Rezultati volitev narodnostne skupnosti - Italijanska narodnostna skupnost
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov | 
|---|
| 1. | ALBERTO MANZIN | Fulvia Zudič in skupina volivcev | 440 | 25,21 % | 
| 2. | MARTINA GAMBOZ | Giuseppe Gamboz in skupina volivcev | 375 | 21,49 % | 
| 3. | SANDRO KRAVANJA | Sergio Vuk in skupina volivcev | 374 | 21,43 % | 
| 4. | PIETRO ROTTER | Linda Rotter in skupina volivcev | 296 | 16,96 % | 
| 5. | ANDREJ ROJEC | Milada Monica in skupina volivcev | 260 | 14,90 % | 
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih