Volilna udeležba
| |
22.10.2006
prvi krog |
| Število volilnih upravičencev: |
2.621 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: |
1.455 |
| Število oddanih glasov (za župane): |
1.455 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): |
17 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
| Volilna udeležba (skupaj): |
55,51 % |
| LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Martin Mikolič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 861 | 59,87 % |
| 2. | Romana Prevolšek | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 489 | 34,01 % |
| 3. | Igor Kokovnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 71 | 4,94 % |
| 4. | Anton Božak | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 17 | 1,18 % |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 165 | 21,40 % | 1 |
| 2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 125 | 16,21 % | 1 |
| 3. | Lista mladih za napredek in razvoj | 113 | 14,66 % | 1 |
| 4. | Društvo upokojencev Rogatec | 82 | 10,64 % | 1 |
| 5. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 77 | 9,99 % | 1 |
| 6. | SOCIALNI DEMOKRATI | 71 | 9,21 % | 1 |
| 7. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 61 | 7,91 % | 0 |
| 8. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 51 | 6,61 % | 0 |
| 9. | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 26 | 3,37 % | 0 |
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|
| 1. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 162 | 26,51 % | 2 |
| 2. | Lista mladih za napredek in razvoj | 108 | 17,68 % | 1 |
| 3. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 75 | 12,27 % | 1 |
| 4. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 72 | 11,78 % | 1 |
| 5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 22 | 3,60 % | 1 |
| 6. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 60 | 9,82 % | 0 |
| 7. | SOCIALNI DEMOKRATI | 53 | 8,67 % | 0 |
| 8. | Društvo upokojencev Rogatec | 45 | 7,36 % | 0 |
| 9. | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 14 | 2,29 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih