Prikazano je stanje po podatkih obdelanih
        do 09:55 ure, dne 12.02.2007.
        Vsi podatki so neuradni.  
      
        
        
          Volilna udeležba 
          
            
              |  | 22.10.2006 prvi krog
 | 12.11.2006 drugi krog
 | 
            
              | Število volilnih upravičencev: | 18.047 | 18.046 | 
            
              | Skupaj glasovalo po imeniku: | 10.641 | 9.621 | 
            
              | Število oddanih glasov (za župane): | 10.640 | 9.621 | 
            
              | Število neveljavnih glasov (za župane): | 220 | 127 | 
            
              | Glasovalo s  potrdilom (za župane): | 0 | 0 | 
            
              | Volilna udeležba (skupaj): | 58,96 % | 53,31 % | 
          
		  
		  
			  
				  | LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov | 
		 
					
Rezultati volitev županov - drugi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov | 
|---|
| 1. | IGOR DRAKSLER | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4.755 | 50,08 % | 
| 2. | DUŠAN KRAJNIK | OSKAR ŠKULJ IN SKUPINA VOLILCEV | 4.739 | 49,92 % | 
URADNI Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov | 
|---|
| 1. | IGOR DRAKSLER | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3.621 | 34,75 % | 
| 2. | DUŠAN KRAJNIK | OSKAR ŠKULJ IN SKUPINA VOLILCEV | 2.165 | 20,78 % | 
| 3. | MIRJAM JAN-BLAŽIĆ | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.560 | 14,97 % | 
| 4. | MAG. BLAŽ KUJUNDŽIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.434 | 13,76 % | 
| 5. | JOŽE VALTER GALOF | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 967 | 9,28 % | 
| 6. | DRAGO LESKOVŠEK | LESKOVŠEK NINA IN SKUPINA VOLILCEV | 673 | 6,46 % | 
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov | 
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 591 | 22,16 % | 2 | 
| 2. | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 437 | 16,39 % | 1 | 
| 3. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 412 | 15,45 % | 1 | 
| 4. | NIT - LISTA ZA NAPREDEK IN TRADICIJO | 319 | 11,96 % | 1 | 
| 5. | SOCIALNI DEMOKRATI | 318 | 11,92 % | 1 | 
| 6. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 154 | 5,77 % | 1 | 
| 7. | LBL-LISTA ZA BOLJŠO LOKO | 136 | 5,10 % | 1 | 
| 8. | N.SI NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 201 | 7,54 % | 0 | 
| 9. | DeSUS  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 99 | 3,71 % | 0 | 
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov | 
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 510 | 23,72 % | 2 | 
| 2. | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 473 | 22,00 % | 1 | 
| 3. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 276 | 12,84 % | 1 | 
| 4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 244 | 11,35 % | 1 | 
| 5. | NIT - LISTA ZA NAPREDEK IN TRADICIJO | 193 | 8,98 % | 1 | 
| 6. | N.SI NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 185 | 8,60 % | 0 | 
| 7. | LBL - LISTA ZA BOLJŠO LOKO | 123 | 5,72 % | 0 | 
| 8. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 78 | 3,63 % | 0 | 
| 9. | DeSUS  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 68 | 3,16 % | 0 | 
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov | 
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 617 | 21,23 % | 2 | 
| 2. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 506 | 17,41 % | 2 | 
| 3. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 488 | 16,79 % | 1 | 
| 4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 405 | 13,94 % | 1 | 
| 5. | N.SI NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 242 | 8,33 % | 1 | 
| 6. | NIT - LISTA ZA NAPREDEK IN TRADICIJO | 237 | 8,16 % | 1 | 
| 7. | DeSUS  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 142 | 4,89 % | 0 | 
| 8. | LBL- LISTA ZA BOLJŠO LOKO | 136 | 4,68 % | 0 | 
| 9. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 133 | 4,58 % | 0 | 
URADNI Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov | 
|---|
| 1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 489 | 20,33 % | 1 | 
| 2. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 369 | 15,34 % | 1 | 
| 3. | SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 325 | 13,51 % | 1 | 
| 4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 322 | 13,39 % | 1 | 
| 5. | N.SI NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 220 | 9,15 % | 1 | 
| 6. | DeSUS  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 158 | 6,57 % | 1 | 
| 7. | NIT- LISTA ZA NAPREDEK IN TRADICIJO | 218 | 9,06 % | 0 | 
| 8. | LBL - LISTA ZA BOLJŠO LOKO | 109 | 4,53 % | 0 | 
| 9. | GLAS ŽENSK SLOVENIJE | 102 | 4,24 % | 0 | 
| 10. | ZA BOLJ PRIJAZNO LOKO | 93 | 3,87 % | 0 | 
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih