Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
ObČina KRANJSKA GORA
(na seznam občin)
Volilna udeležba
| 10.10.2010 prvi krog |
|
|---|---|
| Število volilnih upravičencev: | 4.701 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: | 2.471 |
| Število oddanih glasov (za župane): | 2.471 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): | 39 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
| Volilna udeležba (skupaj): | 52,56 % |
| LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jure Žerjav | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.353 | 55,63 % |
| 2. | Robert Plavčak | Sandi Robič In Skupina Volivcev | 413 | 16,98 % |
| 3. | Bogdan Janša | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 337 | 13,86 % |
| 4. | Blaž Knific | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 264 | 10,86 % |
| 5. | Matjaž Lavttižar Oman | NPS - NAPREJ SLOVENIJA | 65 | 2,67 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 545 | 23,02 % | 5 |
| 2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 383 | 16,18 % | 3 |
| 3. | Neodvisna lista za razvoj športa, turizma in kmetijstva | 265 | 11,20 % | 2 |
| 4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 252 | 10,65 % | 2 |
| 5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 193 | 8,15 % | 1 |
| 6. | Za našo dolino gre | 172 | 7,27 % | 1 |
| 7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 170 | 7,18 % | 1 |
| 8. | Lista glas občanov | 112 | 4,73 % | 1 |
| 9. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 83 | 3,51 % | 0 |
| 10. | ZARES - NOVA POLITIKA | 78 | 3,30 % | 0 |
| 11. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 59 | 2,49 % | 0 |
| 12. | NPS - NAPREJ SLOVENIJA | 55 | 2,32 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih