Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
ObČina PESNICA
(na seznam občin)
Volilna udeležba
| 10.10.2010 prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
|
|---|---|---|
| Število volilnih upravičencev: | 6.403 | 6.396 |
| Skupaj glasovalo po imeniku: | 3.437 | 3.161 |
| Število oddanih glasov (za župane): | 3.419 | 3.161 |
| Število neveljavnih glasov (za župane): | 38 | 8 |
| Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 | 2 |
| Volilna udeležba (skupaj): | 53,68 % | 49,42 % |
| LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VENČESLAV SENEKOVIČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.976 | 62,67 % |
| 2. | ROMAN RICHTER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.177 | 37,33 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
| Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VENČESLAV SENEKOVIČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.614 | 47,74 % |
| 2. | ROMAN RICHTER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 863 | 25,52 % |
| 3. | TILČKA TERNJAK | TILČKA TERNJAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 451 | 13,34 % |
| 4. | ZDRAVKO EDER | ZELENA KOALICIJA, ZARES-NOVA POLITIKA | 307 | 9,08 % |
| 5. | IGOR HORVAT | IGOR HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 146 | 4,32 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 793 | 24,27 % | 5 |
| 2. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 509 | 15,58 % | 3 |
| 3. | TILČKA-NEODVISNA LISTA | 283 | 8,66 % | 2 |
| 4. | LISTA ZA JAKOB | 274 | 8,39 % | 2 |
| 5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 244 | 7,47 % | 1 |
| 6. | IGOR HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 195 | 5,97 % | 1 |
| 7. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 190 | 5,82 % | 1 |
| 8. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 184 | 5,63 % | 1 |
| 9. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 169 | 5,17 % | 1 |
| 10. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 104 | 3,18 % | 0 |
| 11. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 99 | 3,03 % | 0 |
| 12. | LIPA | 80 | 2,45 % | 0 |
| 13. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 72 | 2,20 % | 0 |
| 14. | ZELENI SLOVENIJE | 43 | 1,32 % | 0 |
| 15. | ZARES - NOVA POLITIKA | 28 | 0,86 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih