Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
| LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST BOREJCI - VOLILNA ENOTA 01
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Roman Lenarčič | Skupina Volivcev Vasi Borejci | 66 | 50,38 % |
| 2. | Bela Bertalanič | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 65 | 49,62 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST GRADIŠČE - VOLILNA ENOTA 03
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Martina Bakan | Darja Kous in skupina volivcev | 125 | 32,13 % |
| 2. | Miloš Kantar | Hozjan Franc in skupina volivcev | 106 | 27,25 % |
| 3. | Konrad Vogrinčič | Darja Kous in skupina volivcev | 89 | 22,88 % |
| 4. | Petra Grah | Darja Kous in skupina volivcev | 69 | 17,74 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST KRAJNA - VOLILNA ENOTA 04
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Aleksandra Buček | Branko Buček In Skupina Volivcev | 123 | 41,14 % |
| 2. | Janez Marič | Branko Buček In Skupina Volivcev | 89 | 29,77 % |
| 3. | Ernest Detellbach | Branko Buček In Skupina Volivcev | 87 | 29,10 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST MURSKI ČRNCI - VOLILNA ENOTA 05
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Milena Novak | Gomboc Alojz In Skupina Volivcev | 143 | 28,04 % |
| 2. | Irena Forjan | Gomboc Alojz In Skupina Volivcev | 139 | 27,25 % |
| 3. | Franc Gregorinčič | Gomboc Alojz In Skupina Volivcev | 115 | 22,55 % |
| 4. | Kalman Tudjan | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 113 | 22,16 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST PETANJCI - VOLILNA ENOTA 07
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Franc Šinko | Vaški Odbor Petanjci | 236 | 35,70 % |
| 2. | Ivanka Kovač | Vaški Odbor Petanjci | 226 | 34,19 % |
| 3. | Jožef Horvat | Vaški Odbor Petanjci | 199 | 30,11 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST RANKOVCI - VOLILNA ENOTA 08
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Herman Lenarčič | Skupina Volilcev Vasi Rankovci | 99 | 100,00 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST SODIŠINCI - VOLILNA ENOTA 09
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Franc Mihalič | Gabriela Bertalanič in skupina volivcev | 65 | 23,38 % |
| 2. | Majda Erjavc | Gabriela Bertalanič in skupina volivcev | 64 | 23,02 % |
| 3. | Martina Malnar | Nada Mihalič in skupina volivcev | 54 | 19,42 % |
| 4. | Darja Dšuban | Nada Mihalič in skupina volivcev | 49 | 17,63 % |
| 5. | Miran Stojisavljevič | Nada Mihalič in skupina volivcev | 46 | 16,55 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST TIŠINA - VOLILNA ENOTA 10
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Karel Ratnik | Vaška Skupnost Tišina | 114 | 100,00 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST TROPOVCI - VOLILNA ENOTA 11
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Jožica Gajži | Skupina Volilcev Naselja Tropovci | 209 | 55,29 % |
| 2. | Zlatka Plahut | Vaška Skupnost Tropovci | 169 | 44,71 % |
Rezultati volitev v vaško skupnost - VAŠKA SKUPNOST VANČA VAS - BOREJCI ZASELEK ROMI - VOLILNA ENOTA 13
| Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
|---|
| 1. | Slavko Cener | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 89 | 17,98 % |
| 2. | Karmen Resnik | Milan Cener In Skupina Volivcev | 81 | 16,36 % |
| 3. | Jožef Horvat | Rudolf Horvat In Skupina Volivcev | 73 | 14,75 % |
| 4. | Rudolf Horvat | Baranja Jože In Skupina Volivcev | 69 | 13,94 % |
| 5. | Ivan Cener | Skupina Volivcev Pripadnikov Romske Skupnosti Vanča Vas - Borejci | 57 | 11,52 % |
| 6. | Boštjan Horvat | Vincenc Horvat In Skupina Volivcev | 48 | 9,70 % |
| 7. | Marjan Baranja | Slavko Baranja In Skupina Volivcev | 41 | 8,28 % |
| 8. | Jožef Cener | Cener Zvezdana In Skupina Volivcev | 23 | 4,65 % |
| 9. | Jerica Cener | Skupina Volivcev Pripadnikov Romske Skupnosti Vanča Vas - Borejci | 14 | 2,83 % |
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.