Volitve v številkah
Volitve Ĺľupanov
| Ĺ tevilo kandidatov za Ĺľupana (mestne obÄŤine): | 104 |
| Ĺ tevilo kandidatov za Ĺľupana (ostale obÄŤine): | 707 |
| Ĺ tevilo kandidatov za Ĺľupana (skupaj): | 811 |
| Ĺ tevilo kandidatk za Ĺľupanjo (Ĺľenske): | 108 |
| Število kandidatov za župana (moški): | 703 |
| Najstarejši kandidat: | 74 let |
| Najmlajši kandidat: | 22 let |
| Ĺ tevilo izvoljenih Ĺľenskih kandidatov: | 16 |
|---|---|
| Število izvoljenih moških kandidatov: | 196 |
Volitve obÄŤinskih/mestnih svetov
| Ĺ tevilo kandidatov za ÄŤlane mestnih svetov (mestne obÄŤine): | 4.371 |
| Ĺ tevilo kandidatov za ÄŤlane obÄŤinskih svetov (ostale obÄŤine): | 18.956 |
| Ĺ tevilo kandidatov za obÄŤinske in mestne svete (skupaj): | 23.327 |
| Ĺ tevilo kandidatk za obÄŤinske in mestne svete (Ĺľenske): | 10.507 |
| Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): | 12.820 |
| Najstarejši kandidat: | 90 let |
| Najmlajši kandidat: | 18 let |
| Ĺ tevilo izvoljenih Ĺľenskih kandidatov: | 1.069 |
|---|---|
| Število izvoljenih moških kandidatov: | 2.296 |
Volitve narodnostnih in romskih skupnosti v obÄŤinske/mestne svete
| Ĺ tevilo kandidatov za ÄŤlane mestnih svetov (mestne obÄŤine): | 7 |
| Ĺ tevilo kandidatov za ÄŤlane obÄŤinskih svetov (ostale obÄŤine): | 49 |
| Ĺ tevilo kandidatov za obÄŤinske in mestne svete (skupaj): | 56 |
| Ĺ tevilo kandidatk za obÄŤinske in mestne svete (Ĺľenske): | 15 |
| Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): | 41 |
| Najstarejši kandidat: | 82 let |
| Najmlajši kandidat: | 21 let |
| Ĺ tevilo izvoljenih Ĺľenskih kandidatov: | 9 |
|---|---|
| Število izvoljenih moških kandidatov: | 25 |
Volitve v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti
| Ĺ tevilo
kandidatov za ÄŤlane v svete ÄŤetrtnih, krajevnih in
vaških skupnosti (mestne občine): |
4.468 |
| Ĺ tevilo kandidatov
za ÄŤlane v svete ÄŤetrtnih, krajevnih in
vaških skupnosti (ostale občine): |
10.220 |
| Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (skupaj): | 14.688 |
| Število kandidatk za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (ženske): | 5.695 |
| Število kandidatov za člane v svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti (moški): | 8.993 |
| Najstarejši kandidat: | 91 let |
| Najmlajši kandidat: | 18 let |
| Ĺ tevilo izvoljenih Ĺľenskih kandidatov: | 2.571 |
|---|---|
| Število izvoljenih moških kandidatov: | 5.251 |