IZID GLASOVANJA ZA VOLILNE OKRAJE

KonÄŤni uradni izidi

Volilna enota 1 - Kranj
Volilna enota 2 - Postojna
Volilna enota 3 - Lj. Center
Volilna enota 4 - Lj. BeĹľigrad
Volilna enota 5 - Celje
Volilna enota 6 - Novo mesto
Volilna enota 7 - Maribor
Volilna enota 8 - Ptuj
Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota 1 - KRANJ

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 JESENICE 9.724 72 0,74 % 2.489 25,79 % 7.163 74,21 %
 RADOVLJICA 5.742 51 0,89 % 1.532 26,92 % 4.159 73,08 %
 RADOVLJICA 6.508 65 1,00 % 1.716 26,63 % 4.727 73,37 %
 KRANJ 8.317 93 1,12 % 2.306 28,04 % 5.918 71,96 %
 KRANJ 8.526 81 0,95 % 2.208 26,15 % 6.237 73,85 %
 KRANJ 10.772 78 0,72 % 1.985 18,56 % 8.709 81,44 %
 TRĹ˝IÄŚ 5.642 36 0,64 % 1.201 21,42 % 4.405 78,58 %
 Ĺ KOFJA LOKA 8.519 78 0,92 % 1.866 22,11 % 6.575 77,89 %
 Ĺ KOFJA LOKA 7.246 56 0,77 % 1.271 17,68 % 5.919 82,32 %
 KAMNIK 11.102 81 0,73 % 2.612 23,70 % 8.409 76,30 %
 IDRIJA 6.276 73 1,16 % 1.305 21,04 % 4.898 78,96 %

Volilna enota 2 - POSTOJNA

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 TOLMIN 7.506 115 1,53 % 1.538 20,81 % 5.853 79,19 %
 PIRAN 4.520 50 1,11 % 1.468 32,84 % 3.002 67,16 %
 IZOLA 4.501 47 1,04 % 1.426 32,02 % 3.028 67,98 %
 KOPER 5.957 80 1,34 % 2.146 36,52 % 3.731 63,48 %
 KOPER 7.933 65 0,82 % 2.068 26,28 % 5.800 73,72 %
 SEĹ˝ANA 8.229 95 1,15 % 2.158 26,53 % 5.976 73,47 %
 ILIRSKA BISTRICA 4.797 69 1,44 % 951 20,11 % 3.777 79,89 %
 POSTOJNA 6.746 79 1,17 % 1.610 24,15 % 5.057 75,85 %
 NOVA GORICA 10.199 101 0,99 % 2.141 21,20 % 7.957 78,80 %
 NOVA GORICA 9.461 90 0,95 % 3.161 33,73 % 6.210 66,27 %
 AJDOVĹ ÄŚINA 9.181 77 0,84 % 1.671 18,35 % 7.433 81,65 %

Volilna enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 CERKNICA - LOGATEC 10.848 63 0,58 % 2.320 21,51 % 8.465 78,49 %
 VRHNIKA 8.413 73 0,87 % 2.119 25,41 % 6.221 74,59 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 9.409 68 0,72 % 2.067 22,13 % 7.274 77,87 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.248 63 1,01 % 1.982 32,05 % 4.203 67,95 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.636 80 1,21 % 2.534 38,65 % 4.022 61,35 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 8.344 77 0,92 % 2.202 26,64 % 6.065 73,36 %
 LJUBLJANA-CENTER 7.722 116 1,50 % 3.251 42,74 % 4.355 57,26 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 5.577 60 1,08 % 2.274 41,22 % 3.243 58,78 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 7.078 63 0,89 % 2.972 42,37 % 4.043 57,63 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 6.852 70 1,02 % 2.375 35,02 % 4.407 64,98 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 9.310 90 0,97 % 2.385 25,87 % 6.835 74,13 %

Volilna enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 KOÄŚEVJE 5.467 18 0,33 % 1.556 28,56 % 3.893 71,44 %
 RIBNICA 5.077 48 0,95 % 807 16,05 % 4.222 83,95 %
 GROSUPLJE 13.217 90 0,68 % 2.419 18,43 % 10.708 81,57 %
 LITIJA 7.496 48 0,64 % 1.512 20,30 % 5.936 79,70 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 9.129 87 0,95 % 2.463 27,24 % 6.579 72,76 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 5.988 56 0,94 % 1.868 31,49 % 4.064 68,51 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 7.557 64 0,85 % 2.510 33,50 % 4.983 66,50 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 9.630 103 1,07 % 3.335 35,01 % 6.192 64,99 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 8.429 105 1,25 % 3.407 40,93 % 4.917 59,07 %
 DOMĹ˝ALE 9.732 78 0,80 % 2.109 21,85 % 7.545 78,15 %
 DOMĹ˝ALE 8.827 80 0,91 % 2.632 30,09 % 6.115 69,91 %

Volilna enota 5 - CELJE

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Ĺ ENTJUR 6.961 38 0,55 % 1.225 17,69 % 5.698 82,31 %
 CELJE 12.252 75 0,61 % 2.614 21,47 % 9.563 78,53 %
 CELJE 9.165 64 0,70 % 2.764 30,37 % 6.337 69,63 %
 Ĺ˝ALEC 7.608 34 0,45 % 1.786 23,58 % 5.788 76,42 %
 Ĺ˝ALEC 8.104 31 0,38 % 1.736 21,50 % 6.337 78,50 %
 MOZIRJE 6.074 45 0,74 % 1.089 18,06 % 4.940 81,94 %
 VELENJE 7.034 37 0,53 % 2.304 32,93 % 4.693 67,07 %
 VELENJE 7.927 39 0,49 % 1.750 22,19 % 6.138 77,81 %
 SLOVENJ GRADEC 7.974 34 0,43 % 1.753 22,08 % 6.187 77,92 %
 RAVNE 9.461 47 0,50 % 2.192 23,28 % 7.222 76,72 %
 DRAVOGRAD - RADLJE 9.018 32 0,35 % 1.677 18,66 % 7.309 81,34 %

Volilna enota 6 - NOVO MESTO

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 ÄŚRNOMELJ - METLIKA 9.229 68 0,74 % 1.938 21,15 % 7.223 78,85 %
 NOVO MESTO 12.098 73 0,60 % 1.668 13,87 % 10.357 86,13 %
 NOVO MESTO 10.699 87 0,81 % 2.900 27,33 % 7.712 72,67 %
 TREBNJE 7.150 38 0,53 % 1.226 17,24 % 5.886 82,76 %
 BREĹ˝ICE 7.376 34 0,46 % 1.564 21,30 % 5.778 78,70 %
 KRĹ KO 9.404 45 0,48 % 1.765 18,86 % 7.594 81,14 %
 SEVNICA 6.118 32 0,52 % 1.066 17,52 % 5.020 82,48 %
 LAĹ KO 6.763 39 0,58 % 1.445 21,49 % 5.279 78,51 %
 HRASTNIK 3.527 18 0,51 % 1.097 31,26 % 2.412 68,74 %
 TRBOVLJE 6.096 55 0,90 % 1.968 32,58 % 4.073 67,42 %
 ZAGORJE 6.232 46 0,74 % 1.515 24,49 % 4.671 75,51 %

Volilna enota 7 - MARIBOR

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Ĺ MARJE PRI JELĹ AH 10.355 56 0,54 % 1.774 17,22 % 8.525 82,78 %
 SLOVENSKA BISTRICA 12.803 36 0,28 % 2.376 18,61 % 10.391 81,39 %
 SLOVENSKE KONJICE 8.748 40 0,46 % 1.548 17,78 % 7.160 82,22 %
 RUĹ E 5.467 19 0,35 % 1.097 20,14 % 4.351 79,86 %
 MARIBOR 7.440 41 0,55 % 2.135 28,86 % 5.264 71,14 %
 MARIBOR 8.414 29 0,34 % 1.925 22,96 % 6.460 77,04 %
 MARIBOR 7.144 26 0,36 % 1.507 21,17 % 5.611 78,83 %
 MARIBOR 5.470 34 0,62 % 1.956 35,98 % 3.480 64,02 %
 MARIBOR 6.134 34 0,55 % 1.898 31,11 % 4.202 68,89 %
 MARIBOR 6.917 39 0,56 % 2.193 31,88 % 4.685 68,12 %
 MARIBOR 5.619 23 0,41 % 1.653 29,54 % 3.943 70,46 %

Volilna enota 8 - PTUJ

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 LENDAVA 7.120 27 0,38 % 1.307 18,43 % 5.786 81,57 %
 ORMOĹ˝ 6.645 18 0,27 % 1.110 16,75 % 5.517 83,25 %
 LJUTOMER 6.211 24 0,39 % 1.285 20,77 % 4.902 79,23 %
 MURSKA SOBOTA 9.212 49 0,53 % 2.057 22,45 % 7.106 77,55 %
 MURSKA SOBOTA 9.654 56 0,58 % 2.781 28,97 % 6.817 71,03 %
 GORNJA RADGONA 7.232 27 0,37 % 1.520 21,10 % 5.685 78,90 %
 LENART 6.010 19 0,32 % 1.061 17,71 % 4.930 82,29 %
 PESNICA 6.467 17 0,26 % 1.261 19,55 % 5.189 80,45 %
 PTUJ 9.055 30 0,33 % 1.349 14,95 % 7.676 85,05 %
 PTUJ 7.157 34 0,48 % 1.761 24,72 % 5.362 75,28 %
 PTUJ 8.336 22 0,26 % 1.119 13,46 % 7.195 86,54 %

Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Volišča OMNIA 767 7 0,91 % 298 39,21 % 462 60,79 %
 Volišča dostopna invalidom 23 0 0,00 % 12 52,17 % 11 47,83 %