RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 5 - Celje
1. electoral district - Šentjur
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Šentjur | 9,371 | 100,00 % | |
| 1. ŠTEFAN TISEL | Slovenian Democratic Party | 3,771 | 40.24 % |
| 2. FLORJAN CVETO ERJAVEC | Social Democrats | 1,554 | 16.58 % |
| 3. MARKO DIACI | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,248 | 13.32 % |
| 4. STANISLAV ZUPANC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 699 | 7.46 % |
| 5. ZDENKA VREČKO | Party For Real | 607 | 6.48 % |
| 6. PETER THALER | Slovenian National Party | 581 | 6.20 % |
| 7. JANKO CERKVENIK | New Slovenia - Christian People's Party | 347 | 3.70 % |
| 8. ROBERT POLNAR | Liberal Democracy of Slovenia | 293 | 3.13 % |
| 9. DUŠAN ŠKOBERNE | Party Lime Tree | 85 | 0.91 % |
| 10. EDVARD DESTOVNIK | List for Justice and Development | 50 | 0.53 % |
| 11. BARBARA ČATER | Greens of Slovenia | 39 | 0.42 % |
| 12. DARJA HRIBERNIK | Christian Democratic Party | 30 | 0.32 % |
| 13. IDA STROPNIK FORTIN | List for Clear Drinking Water | 26 | 0.28 % |
| 14. MARTA SLAKAN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 21 | 0.22 % |
| 15. KRISTINA JAZBEC | Party of Slovenian People | 20 | 0.21 % |
2. electoral district - Celje I
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Celje I | 17,153 | 100,00 % | |
| 1. MIRAN JURKOŠEK | Slovenian Democratic Party | 5,356 | 31.22 % |
| 2. ANDREJA STOPAR | Social Democrats | 3,869 | 22.56 % |
| 3. BOJAN ŠROT | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 2,129 | 12.41 % |
| 4. ŠTEFANIJA PRESKER | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,581 | 9.22 % |
| 5. FRANCI ZIDAR | Party For Real | 1,508 | 8.79 % |
| 6. NADA MOČENIK | Slovenian National Party | 1,043 | 6.08 % |
| 7. ALENKA PREBIČNIK SEŠEL | Liberal Democracy of Slovenia | 658 | 3.84 % |
| 8. KSENIJA KRAŠEVEC | New Slovenia - Christian People's Party | 303 | 1.77 % |
| 9. BOJAN LEŠER | Party Lime Tree | 299 | 1.74 % |
| 10. URŠKA DRUGOVIČ | Greens of Slovenia | 94 | 0.55 % |
| 11. BOJAN RIBEŽL | List for Justice and Development | 92 | 0.54 % |
| 12. JOŽEF ŽLAUS | Christian Democratic Party | 84 | 0.49 % |
| 13. FRANC CAJHEN | List for Clear Drinking Water | 50 | 0.29 % |
| 14. FRANC FAZARINC | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 47 | 0.27 % |
| 15. MAJDA OROŽEN | Party of Slovenian People | 40 | 0.23 % |
3. electoral district - Celje II
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Celje II | 14,485 | 100,00 % | |
| 1. ANDREJA RIHTER | Social Democrats | 4,535 | 31.31 % |
| 2. ROMANA JORDAN CIZELJ | Slovenian Democratic Party | 3,161 | 21.82 % |
| 3. BOJAN ŠROT | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 2,259 | 15.60 % |
| 4. BRANKO LOBNIKAR | Party For Real | 1,507 | 10.40 % |
| 5. JOŽEF ZIMŠEK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,230 | 8.49 % |
| 6. MARICA JURKOVŠEK | Slovenian National Party | 618 | 4.27 % |
| 7. JANA GOVC ERŽEN | Liberal Democracy of Slovenia | 531 | 3.67 % |
| 8. SONJA JAVORNIK | Party Lime Tree | 194 | 1.34 % |
| 9. MARIJA GRAČNAR | New Slovenia - Christian People's Party | 141 | 0.97 % |
| 10. BRANKO VIVOD | Greens of Slovenia | 107 | 0.74 % |
| 11. MILAN FERME | List for Clear Drinking Water | 51 | 0.35 % |
| 12. BERNARDA KEBLIČ | Christian Democratic Party | 48 | 0.33 % |
| 13. BOŽO ŠTUCL | List for Justice and Development | 41 | 0.28 % |
| 14. MAJDA OROŽEN | Party of Slovenian People | 39 | 0.27 % |
| 15. ALENKA AVGUŠTIN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 23 | 0.16 % |
4. electoral district - Žalec I
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Žalec I | 11,073 | 100,00 % | |
| 1. LJUBO ŽNIDAR | Slovenian Democratic Party | 3,471 | 31.35 % |
| 2. MARKO LAZNIK | Social Democrats | 2,373 | 21.43 % |
| 3. KARL VIKTOR ERJAVEC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,746 | 15.77 % |
| 4. LOJZE POSEDEL | Party For Real | 1,442 | 13.02 % |
| 5. MARICA JURKOVŠEK | Slovenian National Party | 698 | 6.30 % |
| 6. SLAVKO RESNIK | Liberal Democracy of Slovenia | 490 | 4.43 % |
| 7. DARKO SIMONČIČ | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 295 | 2.66 % |
| 8. GVIDO HRIBAR | New Slovenia - Christian People's Party | 235 | 2.12 % |
| 9. SONJA OŠTIR | Party Lime Tree | 136 | 1.23 % |
| 10. TATJANA TOMINC | Greens of Slovenia | 65 | 0.59 % |
| 11. MIRAN ZAKELŠEK | List for Clear Drinking Water | 34 | 0.31 % |
| 12. ADRIANO TRNOVŠEK | Party of Slovenian People | 32 | 0.29 % |
| 13. TOMAŽ MAROVT | Christian Democratic Party | 23 | 0.21 % |
| 14. MIROSLAVKA PEVNIK | List for Justice and Development | 21 | 0.19 % |
| 15. MILAN KOVAČIČ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 12 | 0.11 % |
5. electoral district - Žalec II
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Žalec II | 11,854 | 100,00 % | |
| 1. FRANC SUŠNIK | Slovenian Democratic Party | 3,870 | 32.65 % |
| 2. TATJANA RAZBORŠEK REHAR | Social Democrats | 2,894 | 24.41 % |
| 3. ANTON REPNIK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,191 | 10.05 % |
| 4. PETRA STEPIŠNIK | Party For Real | 1,060 | 8.94 % |
| 5. JANEZ ARLIČ | Slovenian National Party | 694 | 5.85 % |
| 6. ALEX REBERŠEK | New Slovenia - Christian People's Party | 631 | 5.32 % |
| 7. FRANC ŠKRABE | Liberal Democracy of Slovenia | 595 | 5.02 % |
| 8. DRAGICA STERNAD PRAŽNIKAR | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 505 | 4.26 % |
| 9. ANDREJA ILEŠIČ | Party Lime Tree | 157 | 1.32 % |
| 10. TOMAŽ MAROVT | Christian Democratic Party | 64 | 0.54 % |
| 11. MARKO JESENIČNIK | Party of Slovenian People | 51 | 0.43 % |
| 12. STOJAN JEŽ | List for Clear Drinking Water | 51 | 0.43 % |
| 13. MILAN FERJAN | Greens of Slovenia | 49 | 0.41 % |
| 14. MIROSLAVKA PEVNIK | List for Justice and Development | 30 | 0.25 % |
| 15. ALOJZ KOVAČIČ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 12 | 0.10 % |
6. electoral district - Mozirje
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Mozirje | 9,006 | 100,00 % | |
| 1. IZTOK PODKRIŽNIK | Slovenian Democratic Party | 2,970 | 32.98 % |
| 2. JAKOB PRESEČNIK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,668 | 18.52 % |
| 3. SREČKO PRISLAN | Social Democrats | 1,463 | 16.24 % |
| 4. JANEZ ŠTIGLIC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 854 | 9.48 % |
| 5. JANEZ ARLIČ | Slovenian National Party | 598 | 6.64 % |
| 6. HELENA ŽAGAR | Party For Real | 551 | 6.12 % |
| 7. JURIJ REPENŠEK | New Slovenia - Christian People's Party | 311 | 3.45 % |
| 8. DARJA PLANINŠEK | Liberal Democracy of Slovenia | 280 | 3.11 % |
| 9. NATAŠA IKOVIC | Party Lime Tree | 140 | 1.55 % |
| 10. MARIJA JURAK TROGAR | Greens of Slovenia | 54 | 0.60 % |
| 11. BRIGITA BAŠIĆ OBREZ | List for Justice and Development | 34 | 0.38 % |
| 12. MIRJANA PETERNEL | List for Clear Drinking Water | 31 | 0.34 % |
| 13. KRISTINA JAZBEC | Party of Slovenian People | 24 | 0.27 % |
| 14. SIMONA PREDNIK PLANTEV | Christian Democratic Party | 23 | 0.26 % |
| 15. ROK UŠEN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 5 | 0.06 % |
7. electoral district - Velenje I
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Velenje I | 11,019 | 100,00 % | |
| 1. BOJAN KONTIČ | Social Democrats | 4,123 | 37.42 % |
| 2. ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ | Slovenian Democratic Party | 2,714 | 24.63 % |
| 3. MATEJ LAHOVNIK | Party For Real | 1,838 | 16.68 % |
| 4. ERIKA VERŠEC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 861 | 7.81 % |
| 5. URŠA KRAŠOVEC | Slovenian National Party | 517 | 4.69 % |
| 6. EVGEN DERVARIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 317 | 2.88 % |
| 7. MITJAN BIZJAK | New Slovenia - Christian People's Party | 189 | 1.72 % |
| 8. ROBERT BAH | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 169 | 1.53 % |
| 9. DARKO ODER | Party Lime Tree | 131 | 1.19 % |
| 10. BORUT KORUN | Party of Slovenian People | 40 | 0.36 % |
| 11. JASNA TAMŠE | List for Justice and Development | 34 | 0.31 % |
| 12. MARJAN TRATNIK | Greens of Slovenia | 33 | 0.30 % |
| 13. FRANJO KOTNIK | List for Clear Drinking Water | 30 | 0.27 % |
| 14. TANJA KLANČAR | Christian Democratic Party | 23 | 0.21 % |
8. electoral district - Velenje II
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Velenje II | 11,223 | 100,00 % | |
| 1. DARKO MENIH | Slovenian Democratic Party | 4,037 | 35.97 % |
| 2. ANDREJA KATIČ | Social Democrats | 3,214 | 28.64 % |
| 3. MARJAN HIRŠELJ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 973 | 8.67 % |
| 4. CVETKA RIBARIČ LASNIK | Party For Real | 919 | 8.19 % |
| 5. MIHAEL LETONJE | Slovenian National Party | 723 | 6.44 % |
| 6. DRAGO KOREN | New Slovenia - Christian People's Party | 421 | 3.75 % |
| 7. MILAN KOPUŠAR | Liberal Democracy of Slovenia | 388 | 3.46 % |
| 8. MAJA AŽMAN | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 240 | 2.14 % |
| 9. ANDREJ GORENŠEK | Party Lime Tree | 119 | 1.06 % |
| 10. BORUT KORUN | Party of Slovenian People | 47 | 0.42 % |
| 11. JASNA TAMŠE | List for Justice and Development | 41 | 0.37 % |
| 12. ANDREJA HOCHKRAUT | Greens of Slovenia | 39 | 0.35 % |
| 13. TANJA KLANČAR | Christian Democratic Party | 32 | 0.29 % |
| 14. RAJKO BRAČIČ | List for Clear Drinking Water | 30 | 0.27 % |
9. electoral district - Slovenj Gradec
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Slovenj Gradec | 11,773 | 100,00 % | |
| 1. JURIJ ŠUMEČNIK | Social Democrats | 3,406 | 28.93 % |
| 2. ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ | Slovenian Democratic Party | 2,876 | 24.43 % |
| 3. MATJAŽ ZANOŠKAR | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 2,233 | 18.97 % |
| 4. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI | Slovenian National Party | 1,019 | 8.66 % |
| 5. BORIS RAJ | Party For Real | 706 | 6.00 % |
| 6. VIKTOR ROBNIK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 531 | 4.51 % |
| 7. SILVA RONCELLI VAUPOT | Liberal Democracy of Slovenia | 326 | 2.77 % |
| 8. STANISLAV MARHAT | New Slovenia - Christian People's Party | 262 | 2.23 % |
| 9. VIOLETA POTOČNIK KRAJNC | Party Lime Tree | 243 | 2.06 % |
| 10. PETER CESAR | List for Justice and Development | 66 | 0.56 % |
| 11. JELKA CESAR | Greens of Slovenia | 36 | 0.31 % |
| 12. MARJAN BERLOŽNIK | Christian Democratic Party | 25 | 0.21 % |
| 13. ANDREJ ŠTUCIN | Party of Slovenian People | 22 | 0.19 % |
| 14. SLAVICA FORTIN STROJNIK | List for Clear Drinking Water | 22 | 0.19 % |
10. electoral district - Ravne na Koroškem
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Ravne na Koroškem | 14,388 | 100,00 % | |
| 1. MIRO PETEK | Slovenian Democratic Party | 4,898 | 34.04 % |
| 2. PETER PRIKERŽNIK | Social Democrats | 4,148 | 28.83 % |
| 3. IRMA PAVLINIČ KREBS | Party For Real | 1,850 | 12.86 % |
| 4. URŠA KRAŠOVEC | Slovenian National Party | 922 | 6.41 % |
| 5. TANJA KLEMENC SEKUTI | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 858 | 5.96 % |
| 6. EVGEN JANET | Liberal Democracy of Slovenia | 629 | 4.37 % |
| 7. ALENKA ŠVERC | New Slovenia - Christian People's Party | 292 | 2.03 % |
| 8. GVIDO GARBUS | Party Lime Tree | 262 | 1.82 % |
| 9. TOMISLAV LEČNIK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 232 | 1.61 % |
| 10. MARJAN BERLOŽNIK | Christian Democratic Party | 82 | 0.57 % |
| 11. BLANKA LAGOJA | List for Justice and Development | 56 | 0.39 % |
| 12. ZORAN ROŽIČ | Greens of Slovenia | 53 | 0.37 % |
| 13. MILAN MRĐENOVIĆ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 41 | 0.28 % |
| 14. DUŠANKA HUDEJ | Party of Slovenian People | 33 | 0.23 % |
| 15. DRAGI FORTIN | List for Clear Drinking Water | 32 | 0.22 % |
11. electoral district - Dravograd- Radlje
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Dravograd- Radlje | 13,137 | 100,00 % | |
| 1. ALAN BUKOVNIK | Social Democrats | 4,261 | 32.44 % |
| 2. IVANA ČRESLOVNIK | Slovenian Democratic Party | 3,709 | 28.23 % |
| 3. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI | Slovenian National Party | 1,361 | 10.36 % |
| 4. HERMAN TOMAŽIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,082 | 8.24 % |
| 5. MARIJANA CIGALA | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 678 | 5.16 % |
| 6. ROBERT REPNIK | Liberal Democracy of Slovenia | 649 | 4.94 % |
| 7. MATJAŽ STERŽE | Party For Real | 648 | 4.93 % |
| 8. DUŠAN KUDRNOVSKY | Party Lime Tree | 353 | 2.69 % |
| 9. ALENKA ŠVERC | New Slovenia - Christian People's Party | 144 | 1.10 % |
| 10. IGNAC NAVERNIK | List for Justice and Development | 96 | 0.73 % |
| 11. JELKA CESAR | Greens of Slovenia | 60 | 0.46 % |
| 12. KRISTINA ŠTROVS | Christian Democratic Party | 37 | 0.28 % |
| 13. FRANJO KOTNIK | List for Clear Drinking Water | 34 | 0.26 % |
| 14. LEA OROŽEN | Party of Slovenian People | 25 | 0.19 % |
on top
