RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 6 - Novo mesto
1. electoral district - Črnomelj- Metlika
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Črnomelj- Metlika | 13,481 | 100,00 % | |
| 1. RENATA BRUNSKOLE | Social Democrats | 4,379 | 32.48 % |
| 2. ANDREJ FABJAN | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 2,603 | 19.31 % |
| 3. SONJA KLEMENC | Slovenian Democratic Party | 2,595 | 19.25 % |
| 4. ŠTEFAN MISJA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,256 | 9.32 % |
| 5. DARINKA JERČINOVIČ VRLINIČ | Party For Real | 927 | 6.88 % |
| 6. BOJAN PAVLIN | Slovenian National Party | 575 | 4.27 % |
| 7. TONI KOSTELEC | New Slovenia - Christian People's Party | 474 | 3.52 % |
| 8. RADKO BILIČIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 360 | 2.67 % |
| 9. SLAVICA ĆUĆIĆ | Party Lime Tree | 99 | 0.73 % |
| 10. BRANKA KARIN | Party of Slovenian People | 54 | 0.40 % |
| 11. BRIGITA MIROSAVLJEVIĆ | Greens of Slovenia | 51 | 0.38 % |
| 12. DANICA VNUK | Christian Democratic Party | 35 | 0.26 % |
| 13. SLOBODAN MILIĆ | List for Clear Drinking Water | 29 | 0.22 % |
| 14. BRANKO ŠTANCER | List for Justice and Development | 27 | 0.20 % |
| 15. JULIJANA TURNŠEK HEIJ | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 17 | 0.13 % |
2. electoral district - Novo mesto I
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Novo mesto I | 15,373 | 100,00 % | |
| 1. IVAN GRILL | Slovenian Democratic Party | 6,247 | 40.64 % |
| 2. SEBASTIJAN PODOBNIK | Social Democrats | 2,620 | 17.04 % |
| 3. SABINA LIPAR | Slovenian National Party | 1,229 | 7.99 % |
| 4. NEŽKA IVANETIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,191 | 7.75 % |
| 5. FRANC ŠKUFCA | Party For Real | 1,148 | 7.47 % |
| 6. FRANC HUDOKLIN | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,138 | 7.40 % |
| 7. MIRA RETELJ | Liberal Democracy of Slovenia | 740 | 4.81 % |
| 8. BOJAN ŠINKOVEC | New Slovenia - Christian People's Party | 560 | 3.64 % |
| 9. ALEŠ HOČEVAR | Party Lime Tree | 187 | 1.22 % |
| 10. MILAN SAMIDE | Greens of Slovenia | 93 | 0.60 % |
| 11. ALOJZIJ KUKMAN | List for Clear Drinking Water | 76 | 0.49 % |
| 12. BOŽIDAR HUMAR | Christian Democratic Party | 64 | 0.42 % |
| 13. MARIO STAREŠINIČ | Party of Slovenian People | 38 | 0.25 % |
| 14. TOMAŽ ZAJEC | List for Justice and Development | 33 | 0.21 % |
| 15. BORIS HRIBERNIK | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 9 | 0.06 % |
3. electoral district - Novo mesto II
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Novo mesto II | 16,502 | 100,00 % | |
| 1. ALOJZIJ MUHIČ | Social Democrats | 5,035 | 30.51 % |
| 2. SILVO MESOJEDEC | Slovenian Democratic Party | 4,766 | 28.88 % |
| 3. FRANCI KEK | Party For Real | 2,249 | 13.63 % |
| 4. JOŽEF JAZBEC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,308 | 7.93 % |
| 5. DONJA HUDOKLIN | Slovenian National Party | 985 | 5.97 % |
| 6. VESNA DULAR | Liberal Democracy of Slovenia | 959 | 5.81 % |
| 7. MARIJA ZUPANČIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 443 | 2.68 % |
| 8. ANTON ZUPET | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 221 | 1.34 % |
| 9. ALEŠ HOČEVAR | Party Lime Tree | 191 | 1.16 % |
| 10. MILAN SAMIDE | Greens of Slovenia | 116 | 0.70 % |
| 11. JOŽE ŠVIRT | Christian Democratic Party | 76 | 0.46 % |
| 12. MATEJA BRUDAR | List for Clear Drinking Water | 75 | 0.45 % |
| 13. JERNEJA JAGER | List for Justice and Development | 28 | 0.17 % |
| 14. BRANKO CAR | Party of Slovenian People | 27 | 0.16 % |
| 15. BORIS HRIBERNIK | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 23 | 0.14 % |
4. electoral district - Trebnje
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Trebnje | 9,857 | 100,00 % | |
| 1. ZVONKO LAH | Slovenian Democratic Party | 2,856 | 28.97 % |
| 2. ANTON MAVER | Social Democrats | 2,065 | 20.95 % |
| 3. FRANC ŽNIDARŠIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,672 | 16.96 % |
| 4. MARJETA UHAN | New Slovenia - Christian People's Party | 820 | 8.32 % |
| 5. ALOJZIJ KASTELIC | Slovenian National Party | 747 | 7.58 % |
| 6. JOŽE PODRŽAJ | Party For Real | 544 | 5.52 % |
| 7. JANEZ SLAK | Liberal Democracy of Slovenia | 523 | 5.31 % |
| 8. MATJAŽ GLAVAN | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 401 | 4.07 % |
| 9. DANIJELA ŽILNIK | Party Lime Tree | 77 | 0.78 % |
| 10. KARMEN SMREKAR | List for Clear Drinking Water | 39 | 0.40 % |
| 11. ALENKA REHBERGER | Greens of Slovenia | 38 | 0.39 % |
| 12. JUDITA KAVŠEK | Party of Slovenian People | 25 | 0.25 % |
| 13. DARJA KODRIČ | List for Justice and Development | 21 | 0.21 % |
| 14. MARKO ŠTROVS | Christian Democratic Party | 21 | 0.21 % |
| 15. ANJA POLANEC | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 8 | 0.08 % |
5. electoral district - Brežice
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Brežice | 11,617 | 100,00 % | |
| 1. ANDREJ VIZJAK | Slovenian Democratic Party | 4,516 | 38.87 % |
| 2. HRVOJE TEO ORŠANIČ | Social Democrats | 2,637 | 22.70 % |
| 3. DRAGO LOPERT | Party For Real | 1,272 | 10.95 % |
| 4. MITJA DRŽANIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 960 | 8.26 % |
| 5. VANJA VESELIČ | Slovenian National Party | 730 | 6.28 % |
| 6. FERDO PINTERIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 672 | 5.78 % |
| 7. IVAN SUŠIN | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 356 | 3.06 % |
| 8. SONJA BENDA-HEINE | New Slovenia - Christian People's Party | 127 | 1.09 % |
| 9. MIROSLAVA MAHOVNE | Party Lime Tree | 123 | 1.06 % |
| 10. NASTJA GELTAR | Greens of Slovenia | 60 | 0.52 % |
| 11. JOŽICA BRATANIČ | List for Justice and Development | 46 | 0.40 % |
| 12. TEJA DUMENČIĆ | List for Clear Drinking Water | 46 | 0.40 % |
| 13. JANEZ CERKOVNIK | Christian Democratic Party | 39 | 0.34 % |
| 14. JOŽE STIBRIČ | Party of Slovenian People | 25 | 0.22 % |
| 15. IVAN ZUPAN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 8 | 0.07 % |
6. electoral district - Krško
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Krško | 13,660 | 100,00 % | |
| 1. STANE PAJK | Slovenian Democratic Party | 3,572 | 26.15 % |
| 2. SILVO KROŠELJ | Social Democrats | 3,088 | 22.61 % |
| 3. FRANC BOGOVIČ | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 2,853 | 20.89 % |
| 4. VILMA JAN ŠPILER | Party For Real | 1,139 | 8.34 % |
| 5. DUŠAN ŠIŠKO | Slovenian National Party | 909 | 6.65 % |
| 6. JOŽICA MIKULANC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 886 | 6.49 % |
| 7. DAMJAN LAH | Liberal Democracy of Slovenia | 518 | 3.79 % |
| 8. JANEZ POŽAR | New Slovenia - Christian People's Party | 316 | 2.31 % |
| 9. DUŠAN VODLAN | Party Lime Tree | 211 | 1.54 % |
| 10. NASTJA GELTAR | Greens of Slovenia | 41 | 0.30 % |
| 11. TEJA DUMENČIĆ | List for Clear Drinking Water | 37 | 0.27 % |
| 12. JANEZ CERKOVNIK | Christian Democratic Party | 35 | 0.26 % |
| 13. JOŽE STIBRIČ | Party of Slovenian People | 25 | 0.18 % |
| 14. MOIRA MIŠA CIZEL | List for Justice and Development | 23 | 0.17 % |
| 15. IVAN ZUPAN | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 7 | 0.05 % |
7. electoral district - Sevnica
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Sevnica | 8,898 | 100,00 % | |
| 1. ANDREJ VIZJAK | Slovenian Democratic Party | 2,575 | 28.94 % |
| 2. ZVONE KOŠMERL | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 1,828 | 20.54 % |
| 3. BREDA DRENEK SOTOŠEK | Social Democrats | 1,655 | 18.60 % |
| 4. ZDRAVKO MASTNAK | Party For Real | 912 | 10.25 % |
| 5. DUŠAN MOČNIK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 773 | 8.69 % |
| 6. SILVESTER SENIČAR | Slovenian National Party | 383 | 4.30 % |
| 7. MARJAN ZIDARIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 268 | 3.01 % |
| 8. JOŽE ŠINKOVEC | New Slovenia - Christian People's Party | 186 | 2.09 % |
| 9. MIROSLAVA MAHOVNE | Party Lime Tree | 105 | 1.18 % |
| 10. JOŽE PRAH | List for Justice and Development | 86 | 0.97 % |
| 11. MARTIN SALAMON | Christian Democratic Party | 67 | 0.75 % |
| 12. TOMAŽ ŠERBEC | Greens of Slovenia | 27 | 0.30 % |
| 13. STOJAN SCHAFFER | Party of Slovenian People | 13 | 0.15 % |
| 14. SLOBODAN MILIĆ | List for Clear Drinking Water | 12 | 0.13 % |
| 15. DEJAN ZUPANC | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 8 | 0.09 % |
8. electoral district - Laško
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Laško | 9,495 | 100,00 % | |
| 1. MATJAŽ HAN | Social Democrats | 3,476 | 36.61 % |
| 2. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK | Slovenian Democratic Party | 2,534 | 26.69 % |
| 3. IVAN MEDVED | Party For Real | 818 | 8.62 % |
| 4. DANIJEL DOBRŠEK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 729 | 7.68 % |
| 5. PETER KOZMUS | New Slovenia - Christian People's Party | 521 | 5.49 % |
| 6. BARBARA JERMAN | Slovenian National Party | 475 | 5.00 % |
| 7. MOJCA KRIVEC | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 372 | 3.92 % |
| 8. NEVENKA TURNŠEK | Liberal Democracy of Slovenia | 310 | 3.26 % |
| 9. MARIO MAJCENIČ | Party Lime Tree | 137 | 1.44 % |
| 10. ERNA GAČNIK | Christian Democratic Party | 36 | 0.38 % |
| 11. BRIGITA MIROSAVLJEVIĆ | Greens of Slovenia | 28 | 0.29 % |
| 12. DUŠAN DAJČMAN | List for Clear Drinking Water | 22 | 0.23 % |
| 13. STOJAN SCHAFFER | Party of Slovenian People | 15 | 0.16 % |
| 14. EVA BORLINIĆ | List for Justice and Development | 13 | 0.14 % |
| 15. BRANIMIR BAJDE | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 9 | 0.09 % |
9. electoral district - Hrastnik
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Hrastnik | 5,482 | 100,00 % | |
| 1. SONIBOJ KNEŽAK | Social Democrats | 1,652 | 30.13 % |
| 2. MIRAN JERIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 1,464 | 26.71 % |
| 3. BOJAN KLENOVŠEK | Slovenian Democratic Party | 721 | 13.15 % |
| 4. VOJKA POVŠE KRASNIK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 626 | 11.42 % |
| 5. NINA PEČNIK | Party For Real | 409 | 7.46 % |
| 6. MITJA ROZINA | Slovenian National Party | 295 | 5.38 % |
| 7. TADEJ LUBEJ | Party Lime Tree | 128 | 2.33 % |
| 8. FRANC HERCOG | Christian Democratic Party | 60 | 1.09 % |
| 9. MARGARETA JERAJ KUNC | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 59 | 1.08 % |
| 10. MARKO POGAČNIK | New Slovenia - Christian People's Party | 28 | 0.51 % |
| 11. ĐURĐA FRANKO | Greens of Slovenia | 14 | 0.26 % |
| 12. DEJAN ZUPANC | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 8 | 0.15 % |
| 13. DUŠAN VEKJET | List for Justice and Development | 7 | 0.13 % |
| 14. HELENA ŠVIGELJ | List for Clear Drinking Water | 7 | 0.13 % |
| 15. SREČKO POVŠE | Party of Slovenian People | 4 | 0.07 % |
10. electoral district - Trbovlje
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Trbovlje | 9,731 | 100,00 % | |
| 1. MELITA ŽUPEVC | Social Democrats | 3,387 | 34.81 % |
| 2. ALENKA FORTE | Slovenian Democratic Party | 1,591 | 16.35 % |
| 3. BOGDAN BAROVIČ | Slovenian National Party | 1,455 | 14.95 % |
| 4. ALEŠ GULIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 1,002 | 10.30 % |
| 5. ALEŠ BERGER | Party For Real | 944 | 9.70 % |
| 6. OLGA DEČMAN DOBRNJIČ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 722 | 7.42 % |
| 7. MATEJA LESAR | Party Lime Tree | 326 | 3.35 % |
| 8. MARKO POGAČNIK | New Slovenia - Christian People's Party | 106 | 1.09 % |
| 9. MAJA SUHOVERŠNIK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 75 | 0.77 % |
| 10. BRANIMIR BAJDE | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 38 | 0.39 % |
| 11. TOMAŽ ŠERBEC | Greens of Slovenia | 30 | 0.31 % |
| 12. SILVA KOSAR | Christian Democratic Party | 22 | 0.23 % |
| 13. JANEZ TONI | List for Clear Drinking Water | 12 | 0.12 % |
| 14. BRANKO CAR | Party of Slovenian People | 11 | 0.11 % |
| 15. DAMIJAN BALOG | List for Justice and Development | 10 | 0.10 % |
11. electoral district - Zagorje
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Zagorje | 9,408 | 100,00 % | |
| 1. MATJAŽ ŠVAGAN | Liberal Democracy of Slovenia | 2,459 | 26.14 % |
| 2. MATJAŽ POKORN | Social Democrats | 2,307 | 24.52 % |
| 3. DRAGICA JAZBEC | Slovenian Democratic Party | 1,727 | 18.36 % |
| 4. MATEJ POŽUN | Party For Real | 1,104 | 11.73 % |
| 5. IRENA MEDVEŠEK | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 628 | 6.68 % |
| 6. KLAVDIJA JELEN | Slovenian National Party | 398 | 4.23 % |
| 7. SAMO VRTAČNIK | Slovenian People's Party (SLS) and Youth Party of Slovenia (SMS) | 296 | 3.15 % |
| 8. BOŠTJAN FAKIN | New Slovenia - Christian People's Party | 244 | 2.59 % |
| 9. IVAN CENCELJ | Party Lime Tree | 130 | 1.38 % |
| 10. JANEZ ZUPANČIČ | List for Clear Drinking Water | 28 | 0.30 % |
| 11. ĐURĐA FRANKO | Greens of Slovenia | 24 | 0.26 % |
| 12. SILVA KOSAR | Christian Democratic Party | 21 | 0.22 % |
| 13. TINA MOHAR | Green Coalition: Green Party and Green Progress | 19 | 0.20 % |
| 14. MARIO STAREŠINIČ | Party of Slovenian People | 14 | 0.15 % |
| 15. JADRANKA KNEIPP | List for Justice and Development | 9 | 0.10 % |
on top
