RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. VINCENCIJ DEMŠAR | 108 | 0.86 % |
| 2. JOŽEF DUHOVNIK (*) | 109 | 0.57 % |
| 3. MOJCA KASTELIC (*) | 102 | 0.40 % |
| 4. SAŠO LAP (*) | 83 | 0.35 % |
| 5. MARKO POTOČNIK (*) | 81 | 0.30 % |
| 6. GRETA METKA BARBO ŠKERBINC (*) | 75 | 0.29 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. PAVEL REBERC | 93 | 1.30 % |
| 2. ANGELA LIKOVIČ | 96 | 0.75 % |
| 3. ALJOŠA HUMAR | 77 | 0.71 % |
| 4. UROŠ MOZETIČ | 91 | 0.56 % |
| 5. DARINKA VERLIČ (*) | 129 | 0.44 % |
| 6. DAVID ANTONČIČ (*) | 85 | 0.36 % |
| 7. JURE PRANJIĆ | 32 | 0.30 % |
| 8. ROBERT HLEDE (*) | 44 | 0.28 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. BERTO MENARD | 271 | 1.71 % |
| 2. JANEZ ŠUŠTERŠIČ | 175 | 1.22 % |
| 3. ZVONKO GOSAR (*) | 100 | 0.39 % |
| 4. MOJCA VIDMAR ČEPON | 49 | 0.38 % |
| 5. LIDIJA KOCBEK (*) | 80 | 0.33 % |
| 6. PETER ŠUHEL (*) | 76 | 0.31 % |
| 7. MINA KRŽIŠNIK (*) | 68 | 0.27 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. JANEZ DROBNIČ | 104 | 1.40 % |
| 2. JANEZ GRUM (*) | 160 | 0.46 % |
| 3. MATEJA STARBEK ZORKO (*) | 123 | 0.41 % |
| 4. VLADIMIR PETER POTOKAR (*) | 103 | 0.34 % |
| 5. HELENA CIMPRIČ (*) | 69 | 0.32 % |
| 6. VIKTOR JEMEC (*) | 69 | 0.30 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. JOŽEF ŽLAUS | 84 | 0.49 % |
| 2. MARJAN BERLOŽNIK (*) | 107 | 0.41 % |
| 3. TOMAŽ MAROVT (*) | 87 | 0.38 % |
| 4. BERNARDA KEBLIČ | 48 | 0.33 % |
| 5. DARJA HRIBERNIK | 30 | 0.32 % |
| 6. KRISTINA ŠTROVS | 37 | 0.28 % |
| 7. SIMONA PREDNIK PLANTEV | 23 | 0.26 % |
| 8. TANJA KLANČAR (*) | 55 | 0.25 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. FRANC HERCOG | 60 | 1.09 % |
| 2. MARTIN SALAMON | 67 | 0.75 % |
| 3. JOŽE ŠVIRT | 76 | 0.46 % |
| 4. BOŽIDAR HUMAR | 64 | 0.42 % |
| 5. ERNA GAČNIK | 36 | 0.38 % |
| 6. JANEZ CERKOVNIK (*) | 74 | 0.29 % |
| 7. DANICA VNUK | 35 | 0.26 % |
| 8. SILVA KOSAR (*) | 43 | 0.22 % |
| 9. MARKO ŠTROVS | 21 | 0.21 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. BOJAN GAJSER | 65 | 0.59 % |
| 2. MAJDA POTOČNIK | 44 | 0.48 % |
| 3. OTON ŠTRUCL | 49 | 0.45 % |
| 4. JASNA VEŠLIGAJ DAMIŠ | 39 | 0.43 % |
| 5. JOŽEF PEČNIK | 53 | 0.37 % |
| 6. MARIJA VEŠLIGAJ | 37 | 0.37 % |
| 7. MARKO KORENJAK | 40 | 0.32 % |
| 8. STANISLAV NERAD | 31 | 0.27 % |
| 9. MARIJA ČASAR | 21 | 0.26 % |
| 10. IVAN BITENC | 29 | 0.26 % |
| 11. ERIK KOS | 43 | 0.25 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. JOŽEF TIVADAR | 183 | 1.15 % |
| 2. BOGOMIR LUCI | 73 | 0.85 % |
| 3. LADISLAV TROJAK | 77 | 0.70 % |
| 4. MARIJA SRAKA - ŠADL | 69 | 0.66 % |
| 5. NADA HOJS - ROJKO | 46 | 0.54 % |
| 6. VLADIMIR JANŽEKOVIČ (*) | 86 | 0.39 % |
| 7. JOŽEF JUG (*) | 87 | 0.34 % |
| 8. ROBERT BELEC | 29 | 0.32 % |
| 9. SILVIJA FEKONJA | 24 | 0.25 % |
top
