RESULTS OF VOTING BY ELECTORAL DISTRICT
CONSTITUENCY 8 - Ptuj
1. electoral district - Lendava
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Lendava | 11,464 | 100,00 % | |
| 1. MAG. IVANKA REŽONJA ŠIMONKA | Slovenian Democratic Party | 2,647 | 23.09 % |
| 2. RADOVAN MAG. ŽERJAV | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 2,633 | 22.97 % |
| 3. ROMAN FERENČAK | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,113 | 18.43 % |
| 4. JOŽEF HORVAT | New Slovenia - Christian People's Party | 1,033 | 9.01 % |
| 5. ROZINA PRŠA | Social Democrats | 786 | 6.86 % |
| 6. IGOR MAGDIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 660 | 5.76 % |
| 7. ZSUZSI KEPE | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 659 | 5.75 % |
| 8. MIHAEL DOMINKO | Liberal Democracy of Slovenia | 348 | 3.04 % |
| 9. NUŠA HORVAT | Slovenian National Party | 159 | 1.39 % |
| 10. LIDIJA KRAMAR | Democratic Party of Labour | 96 | 0.84 % |
| 11. NATAŠA TOMŠIĆ | SMS Greens | 92 | 0.80 % |
| 12. DR. JÓZSEF GYÖRKÖS | Zares - Social Liberals | 81 | 0.71 % |
| 13. SANDRA HABJANIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 77 | 0.67 % |
| 14. DANIEL HEMGHELMAN | Greens of Slovenia | 28 | 0.24 % |
| 15. JELKA KLEMENČIČ | SEM-Si | 25 | 0.22 % |
| 16. NATALIJA TOMAŽIČ | Movement for Slovenia | 15 | 0.13 % |
| 17. PETRA BOROVŠAK | Party of Slovenian People | 12 | 0.10 % |
2. electoral district - Ormož
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Ormož | 9,187 | 100,00 % | |
| 1. JURIJ BORKO | Slovenian Democratic Party | 2,888 | 31.44 % |
| 2. MAG. BOŠTJAN ŠTEFANČIČ | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,755 | 19.10 % |
| 3. MAG. STANKA PREMUŠ | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 864 | 9.40 % |
| 4. TANJA KOSI | Citizen's alliance of Gregor Virant | 856 | 9.32 % |
| 5. SIMON KOLMANIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 709 | 7.72 % |
| 6. BIBA BISERKA SEVER | Social Democrats | 533 | 5.80 % |
| 7. DUŠAN CVETKO | Slovenian National Party | 532 | 5.79 % |
| 8. VALERIJA ŠAŠKO | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 495 | 5.39 % |
| 9. ANA PEVEC | Liberal Democracy of Slovenia | 256 | 2.79 % |
| 10. IVAN BABIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 76 | 0.83 % |
| 11. SREČKO MURŠIČ | Democratic Party of Labour | 70 | 0.76 % |
| 12. VLADO ČUŠ | Greens of Slovenia | 45 | 0.49 % |
| 13. MATEJA MESAREC | Zares - Social Liberals | 28 | 0.30 % |
| 14. IVAN PLEČKO | Party of Slovenian People | 11 | 0.12 % |
| 15. MARTINA PRELEC | Movement for Slovenia | 10 | 0.11 % |
| 16. MELANI NEMET | SEM-Si | 6 | 0.07 % |
3. electoral district - Ljutomer
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Ljutomer | 9,476 | 100,00 % | |
| 1. PETRA MLINARIČ JAGER | Slovenian Democratic Party | 1,991 | 21.01 % |
| 2. FRANC JURŠA | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,801 | 19.01 % |
| 3. MARIJA KARDINAR | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,434 | 15.13 % |
| 4. MIRAN ROS | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 1,412 | 14.90 % |
| 5. BRANKO SMODIŠ | Social Democrats | 832 | 8.78 % |
| 6. ZVONKO KUSTEC | Citizen's alliance of Gregor Virant | 713 | 7.52 % |
| 7. ANICA ŠIMONKA | New Slovenia - Christian People's Party | 421 | 4.44 % |
| 8. SARA KARBA | Liberal Democracy of Slovenia | 289 | 3.05 % |
| 9. HORVAT DANICA | Slovenian National Party | 168 | 1.77 % |
| 10. JANEZ VENCELJ | SMS Greens | 127 | 1.34 % |
| 11. GORAN ŠOSTER | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 91 | 0.96 % |
| 12. SABINA RAJH | Zares - Social Liberals | 77 | 0.81 % |
| 13. ERIK KOS | Democratic Party of Labour | 42 | 0.44 % |
| 14. MILENA BABIČ | Greens of Slovenia | 36 | 0.38 % |
| 15. VIDA ŠTEFANEC | Movement for Slovenia | 26 | 0.27 % |
| 16. ALOJZ KOVAČIČ | Party of Slovenian People | 9 | 0.09 % |
| 17. DEAN PAJTLER | SEM-Si | 7 | 0.07 % |
4. electoral district - Murska Sobota I
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Murska Sobota I | 14,295 | 100,00 % | |
| 1. KAREL ŠOŠ | Slovenian Democratic Party | 2,969 | 20.77 % |
| 2. RADOVAN MAG. ŽERJAV | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 2,902 | 20.30 % |
| 3. MAG. DEJAN ŽIDAN | Social Democrats | 2,505 | 17.52 % |
| 4. TANJA ŠIMONKA | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,239 | 15.66 % |
| 5. JOŽEF RITUPER | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 889 | 6.22 % |
| 6. IRMA BENKO | Citizen's alliance of Gregor Virant | 859 | 6.01 % |
| 7. ZORAN KOS | Liberal Democracy of Slovenia | 520 | 3.64 % |
| 8. NATAŠA KUHAR ČERPNJAK | New Slovenia - Christian People's Party | 448 | 3.13 % |
| 9. MIRAN GYÖREK | Slovenian National Party | 386 | 2.70 % |
| 10. ZITA FLISAR NOVAK | Zares - Social Liberals | 150 | 1.05 % |
| 11. JOŽEF MAG. KOVAČ | SMS Greens | 117 | 0.82 % |
| 12. STOJAN HABJANIČ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 115 | 0.80 % |
| 13. VERONIKA ŽUPANEK | Democratic Party of Labour | 64 | 0.45 % |
| 14. ALENKA SOVINC BRGLEZ | Greens of Slovenia | 43 | 0.30 % |
| 15. JOŽEF FRANC | SEM-Si | 38 | 0.27 % |
| 16. JANEZ LEBAR | Movement for Slovenia | 28 | 0.20 % |
| 17. MATILDA FARIČ | Party of Slovenian People | 23 | 0.16 % |
5. electoral district - Murska Sobota II
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Murska Sobota II | 16,002 | 100,00 % | |
| 1. BRANKO FICKO | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 3,545 | 22.15 % |
| 2. VLADIMIR KOLMANIČ | Slovenian Democratic Party | 3,286 | 20.53 % |
| 3. JASMINA OPEC | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 2,563 | 16.02 % |
| 4. MAG. BRIGITA PERHAVEC | Social Democrats | 2,118 | 13.24 % |
| 5. ANTON ŠTIHEC | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,379 | 8.62 % |
| 6. JOŽEF MAGDIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 857 | 5.36 % |
| 7. LIDIJA ERJAVEC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 821 | 5.13 % |
| 8. MAG. ALEKSANDER JEVŠEK | Liberal Democracy of Slovenia | 583 | 3.64 % |
| 9. ANDREJA BENKO | Slovenian National Party | 311 | 1.94 % |
| 10. DARKO RUDAŠ | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 187 | 1.17 % |
| 11. KLARA MAUČEC | SMS Greens | 91 | 0.57 % |
| 12. ZITA FLISAR NOVAK | Zares - Social Liberals | 81 | 0.51 % |
| 13. MAJDA PUCKO | Democratic Party of Labour | 60 | 0.37 % |
| 14. JOŽE KORPIČ | Movement for Slovenia | 57 | 0.36 % |
| 15. MILAN TROL | Greens of Slovenia | 40 | 0.25 % |
| 16. JOŽEF FRANC | SEM-Si | 15 | 0.09 % |
| 17. MATILDA FARIČ | Party of Slovenian People | 8 | 0.05 % |
6. electoral district - Gornja Radgona
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Gornja Radgona | 10,773 | 100,00 % | |
| 1. MARIJA MURG | Slovenian Democratic Party | 2,653 | 24.63 % |
| 2. MATEJA HAUSER | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,702 | 15.80 % |
| 3. MAG. DEJAN ŽIDAN | Social Democrats | 1,543 | 14.32 % |
| 4. MIRAN JELEN | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,030 | 9.56 % |
| 5. ALOJZIJA FRAJHAN | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 983 | 9.12 % |
| 6. ZVONKO GREDAR | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 971 | 9.01 % |
| 7. PETER KRALJ | New Slovenia - Christian People's Party | 580 | 5.38 % |
| 8. SAMO TUŠ | Zares - Social Liberals | 308 | 2.86 % |
| 9. MATEJ IVANUŠA | Slovenian National Party | 298 | 2.77 % |
| 10. JOŽEF IVAČIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 272 | 2.52 % |
| 11. NATAŠA MAG. LORBER | SMS Greens | 156 | 1.45 % |
| 12. BREDA KURBUS | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 118 | 1.10 % |
| 13. MAKSIMILJAN PERKO | Democratic Party of Labour | 59 | 0.55 % |
| 14. MILENA BABIČ | Greens of Slovenia | 47 | 0.44 % |
| 15. MAJDA VIDOVIČ | Movement for Slovenia | 22 | 0.20 % |
| 16. ROZALIJA KAROLI | SEM-Si | 18 | 0.17 % |
| 17. EMIL MEŠKO | Party of Slovenian People | 13 | 0.12 % |
7. electoral district - Lenart
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Lenart | 9,383 | 100,00 % | |
| 1. FRANC BREZNIK | Slovenian Democratic Party | 3,017 | 32.15 % |
| 2. SONJA KRESLIN | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,139 | 12.14 % |
| 3. MANCA ZLODEJ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 1,111 | 11.84 % |
| 4. IVAN VOGRIN | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,092 | 11.64 % |
| 5. DR. MARJAN TOŠ | Social Democrats | 736 | 7.84 % |
| 6. JANEZ KARO | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 554 | 5.90 % |
| 7. JANEZ LEOPOLD | Liberal Democracy of Slovenia | 458 | 4.88 % |
| 8. DARKO MAG. KRAJNC | SMS Greens | 410 | 4.37 % |
| 9. HELIODOR CVETKO | New Slovenia - Christian People's Party | 369 | 3.93 % |
| 10. DRAGO LIPIČ | Slovenian National Party | 219 | 2.33 % |
| 11. MARIJA ŠAUPERL | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 119 | 1.27 % |
| 12. IVAN AJTNIK | Democratic Party of Labour | 53 | 0.56 % |
| 13. ALENKA SOVINC BRGLEZ | Greens of Slovenia | 42 | 0.45 % |
| 14. ZLATKO BORAK | Movement for Slovenia | 22 | 0.23 % |
| 15. ALEŠ RAZBORŠEK | Zares - Social Liberals | 20 | 0.21 % |
| 16. ROZALIJA KAROLI | SEM-Si | 11 | 0.12 % |
| 17. DIJANA KOŠTRO | Party of Slovenian People | 11 | 0.12 % |
8. electoral district - Pesnica
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Pesnica | 9,775 | 100,00 % | |
| 1. MARIJAN POJBIČ | Slovenian Democratic Party | 3,818 | 39.06 % |
| 2. DR. ROK LAMPE | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,408 | 14.40 % |
| 3. SAMO DVORŠAK | Social Democrats | 830 | 8.49 % |
| 4. SONJA BABOSEK | Citizen's alliance of Gregor Virant | 781 | 7.99 % |
| 5. BREDA ANŽEL | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 738 | 7.55 % |
| 6. DARKO MAG. KRAJNC | SMS Greens | 637 | 6.52 % |
| 7. VINKO UL | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 528 | 5.40 % |
| 8. LIDIJA ŠARIĆ | New Slovenia - Christian People's Party | 300 | 3.07 % |
| 9. NINO KLINGER | Slovenian National Party | 254 | 2.60 % |
| 10. PATRICIJA JANKOVIČ | Liberal Democracy of Slovenia | 214 | 2.19 % |
| 11. IGOR KOCBEK | Greens of Slovenia | 71 | 0.73 % |
| 12. MARTINA ŠUMENJAK SABOL | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 64 | 0.65 % |
| 13. BOJAN OSOJNIK | Democratic Party of Labour | 55 | 0.56 % |
| 14. BLAŽ VAMPL | Zares - Social Liberals | 32 | 0.33 % |
| 15. PETRA BOROVŠAK | Party of Slovenian People | 19 | 0.19 % |
| 16. PETRA VENIŠNIK | Movement for Slovenia | 16 | 0.16 % |
| 17. DENIS KAROLI | SEM-Si | 10 | 0.10 % |
9. electoral district - Ptuj I
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Ptuj I | 13,245 | 100,00 % | |
| 1. ANDREJ ČUŠ | Slovenian Democratic Party | 4,252 | 32.10 % |
| 2. FRANC PUKŠIČ | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 2,376 | 17.94 % |
| 3. DR. LIDIJA TUŠEK KOROŠEC | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,748 | 13.20 % |
| 4. ROBERT ŠEGULA | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,354 | 10.22 % |
| 5. FRANC KEKEC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 936 | 7.07 % |
| 6. SILVO SOK | New Slovenia - Christian People's Party | 788 | 5.95 % |
| 7. MIRJANA NENAD | Social Democrats | 776 | 5.86 % |
| 8. ZDENKA ŠKERGET | Liberal Democracy of Slovenia | 345 | 2.60 % |
| 9. DUŠAN CVETKO | Slovenian National Party | 313 | 2.36 % |
| 10. IZTOK ERJAVEC | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 102 | 0.77 % |
| 11. STANISLAV CIGLAR | SMS Greens | 74 | 0.56 % |
| 12. ARMANDO RADOMIR HREŠČAK | Democratic Party of Labour | 49 | 0.37 % |
| 13. VIKTORIJA BEZJAK | Greens of Slovenia | 46 | 0.35 % |
| 14. SARA KRAMBERGER | Zares - Social Liberals | 35 | 0.26 % |
| 15. TADEJ MAJCENOVIČ | Movement for Slovenia | 22 | 0.17 % |
| 16. ELIZABETA SIMONIČ | SEM-Si | 16 | 0.12 % |
| 17. STOJAN ŽIŽEK | Party of Slovenian People | 13 | 0.10 % |
10. electoral district - Ptuj II
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Ptuj II | 11,154 | 100,00 % | |
| 1. HELENA NEUDAUER | Slovenian Democratic Party | 3,449 | 30.92 % |
| 2. DR. DARKO JAZBEC | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 2,477 | 22.21 % |
| 3. DEJAN LEVANIČ | Social Democrats | 1,231 | 11.04 % |
| 4. ROBERT ŠEGULA | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,091 | 9.78 % |
| 5. GORAZD ŽMAVC | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 866 | 7.76 % |
| 6. VALERIJA ŠAŠKO | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 614 | 5.50 % |
| 7. PETER PRIBOŽIČ | New Slovenia - Christian People's Party | 399 | 3.58 % |
| 8. TAJA STRELEC | Liberal Democracy of Slovenia | 239 | 2.14 % |
| 9. BOŠTJAN KORAŽIJA | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 212 | 1.90 % |
| 10. ANA ANŽEL | Slovenian National Party | 209 | 1.87 % |
| 11. VLADO ČUŠ | Greens of Slovenia | 116 | 1.04 % |
| 12. IGOR ŠERUGA | Zares - Social Liberals | 83 | 0.74 % |
| 13. ROBERT KRIŽANIČ | SMS Greens | 65 | 0.58 % |
| 14. INGRID ZADRAVEC | Democratic Party of Labour | 60 | 0.54 % |
| 15. VLADO FERČEC | Movement for Slovenia | 30 | 0.27 % |
| 16. STOJAN ŽIŽEK | Party of Slovenian People | 13 | 0.12 % |
11. electoral district - Ptuj III
| Candidate | List | N. of votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Ptuj III | 11,732 | 100,00 % | |
| 1. BRANKO MARINIČ | Slovenian Democratic Party | 4,225 | 36.01 % |
| 2. MATEJA AVBELJ VALENTAN | Zoran Janković List - Positive Slovenija | 1,527 | 13.02 % |
| 3. MIRAN VUK | SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party | 1,483 | 12.64 % |
| 4. EVA KLEMENČIČ | Citizen's alliance of Gregor Virant | 1,127 | 9.61 % |
| 5. JOŽEF MURKO | Democratic Party of Slovenian Pensioners | 1,030 | 8.78 % |
| 6. DANIJEL ZAJC | Social Democrats | 802 | 6.84 % |
| 7. LIDIJA CAFUTA | New Slovenia - Christian People's Party | 485 | 4.13 % |
| 8. TONČEK KOPŠE | Liberal Democracy of Slovenia | 341 | 2.91 % |
| 9. ANA ANŽEL | Slovenian National Party | 211 | 1.80 % |
| 10. DUŠAN SERDINŠEK | SMS Greens | 178 | 1.52 % |
| 11. NINO PEVEC | The Party for Sustainable Development of Slovenia | 85 | 0.72 % |
| 12. IVAN BOŽIČKO | Zares - Social Liberals | 74 | 0.63 % |
| 13. DUŠAN MUROVEC | Democratic Party of Labour | 68 | 0.58 % |
| 14. MILAN TROL | Greens of Slovenia | 51 | 0.43 % |
| 15. BOJAN MAVRIČ - VIDOVIČ | Movement for Slovenia | 36 | 0.31 % |
| 16. DIJANA KOŠTRO | Party of Slovenian People | 9 | 0.08 % |
on top
