RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. HERMINA KRT | 335 | 2.40 % |
| 2. URBAN BREN | 260 | 1.82 % |
| 3. LADISLAV MEŽEK | 179 | 1.70 % |
| 4. MARKO MOČNIK | 146 | 1.62 % |
| 5. ZINETA VILMAN | 140 | 1.52 % |
| 6. MOJCA MARKIZETI | 244 | 1.50 % |
| 7. ALENKA PODBEVŠEK | 120 | 1.45 % |
| 8. MIHA JURANČIČ | 236 | 1.41 % |
| 9. ROBERT JERALA | 163 | 1.22 % |
| 10. DENIS MARIĆ | 228 | 1.18 % |
| 11. TINA MLAKAR | 122 | 1.14 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. DARJA MOZETIČ | 252 | 2.30 % |
| 2. MATILDA ŠKRLJ | 150 | 1.94 % |
| 3. VALTER PIKEL | 163 | 1.92 % |
| 4. ANA ŽBONA | 307 | 1.89 % |
| 5. RAJKO BAJC | 183 | 1.63 % |
| 6. ANTON MOŽE | 212 | 1.60 % |
| 7. TANISA STERLEKAR BENULIČ | 224 | 1.58 % |
| 8. RADOVAN LIPUŠČEK | 147 | 1.36 % |
| 9. BOJAN GOLJEVŠČEK | 185 | 1.11 % |
| 10. MILENA URH | 73 | 1.00 % |
| 11. MITJA JEŽ | 120 | 0.87 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. KATARINA KOVAČIČ | 395 | 2.60 % |
| 2. DENIS STRIKOVIĆ | 295 | 2.59 % |
| 3. PETRA REZAR | 395 | 2.31 % |
| 4. MIHA BUKOVEC | 285 | 2.02 % |
| 5. ROBERT VILAR | 268 | 1.74 % |
| 6. ADMIR BALTIĆ | 267 | 1.68 % |
| 7. VESNA VILAR | 196 | 1.21 % |
| 8. MATJAŽ HRIBAR | 244 | 1.14 % |
| 9. ADIS KAZIČ | 94 | 1.03 % |
| 10. FRANC ŠINKOVEC | 89 | 0.78 % |
| 11. HERMINA BINDER | 51 | 0.67 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. FRANC ZUPANC | 322 | 3.13 % |
| 2. ALENKA GOLEŽ | 286 | 1.94 % |
| 3. MATJAŽ HANŽEK | 233 | 1.94 % |
| 4. MARTA SLAKAN | 268 | 1.44 % |
| 5. JASMINA IMŠIROVIĆ | 161 | 1.43 % |
| 6. BARBARA ROVERE (*) | 372 | 1.36 % |
| 7. DRAGO SLAKAN | 145 | 1.19 % |
| 8. IGOR SANCIN | 123 | 1.05 % |
| 9. TJAŠA PODPEČAN | 95 | 1.04 % |
| 10. BOŠTJAN GRABNER | 122 | 1.02 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. IGOR GROŠELJ | 200 | 2.10 % |
| 2. SAŠO JEJČIČ | 137 | 1.50 % |
| 3. MAG. DAVORIN ŽNIDARIČ | 140 | 1.47 % |
| 4. MAG. HRVOJE TEO ORŠANIČ | 172 | 1.39 % |
| 5. JOLANDA GOBEC | 121 | 1.25 % |
| 6. ZDRAVKO MEŽIČ | 155 | 1.08 % |
| 7. MARIJA MARINČEK | 189 | 1.08 % |
| 8. GORAZD MARINČEK | 110 | 1.05 % |
| 9. BRIGITA VIDETIČ | 139 | 0.96 % |
| 10. URŠKA KOREN GROŠELJ | 52 | 0.96 % |
| 11. IGOR KUZMA | 134 | 0.79 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. DR. MANCA KOŠIR | 265 | 2.97 % |
| 2. BORIS KOLAR | 183 | 1.84 % |
| 3. DANICA GERŠAK | 214 | 1.82 % |
| 4. MAG.PETER RIŽNAR | 194 | 1.77 % |
| 5. TATJANA FRANGEŽ | 154 | 1.72 % |
| 6. IVICA FLIS SMAKA | 138 | 1.19 % |
| 7. DRAGO GAJZER | 147 | 1.10 % |
| 8. DR. VESNA WEINGERL | 86 | 1.07 % |
| 9. LJUBO POLES | 173 | 0.95 % |
| 10. DEJAN UNGER | 140 | 0.90 % |
| 11. NINA ŠOŠTARIČ | 93 | 0.77 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. BOŠTJAN KORAŽIJA | 212 | 1.90 % |
| 2. MARIJA ŠAUPERL | 119 | 1.27 % |
| 3. DARKO RUDAŠ | 187 | 1.17 % |
| 4. BREDA KURBUS | 118 | 1.10 % |
| 5. GORAN ŠOSTER | 91 | 0.96 % |
| 6. IVAN BABIČ | 76 | 0.83 % |
| 7. STOJAN HABJANIČ | 115 | 0.80 % |
| 8. IZTOK ERJAVEC | 102 | 0.77 % |
| 9. NINO PEVEC | 85 | 0.72 % |
| 10. SANDRA HABJANIČ | 77 | 0.67 % |
| 11. MARTINA ŠUMENJAK SABOL | 64 | 0.65 % |
top
