RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MAG. JANA JENKO | 702 | 8.46 % |
| 2. MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR | 1,533 | 7.94 % |
| 3. ANTON URH | 726 | 7.86 % |
| 4. JASMINKA KLIČIĆ | 703 | 6.68 % |
| 5. LJUBOMIL JASNIČ | 918 | 6.44 % |
| 6. JANEZ BENČINA | 885 | 6.34 % |
| 7. ANTON STRAŽIŠAR | 1,031 | 6.32 % |
| 8. NIKOLINA ROZMAN | 1,043 | 6.25 % |
| 9. MAG. ALOJZIJ BOGATAJ | 645 | 4.85 % |
| 10. MAJDA JESENKO | 515 | 4.79 % |
| 11. ROBERT NOVAK | 425 | 4.73 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. IVAN SIMČIČ | 788 | 10.79 % |
| 2. TOMAŽ GANTAR | 805 | 9.47 % |
| 3. IZTOK KLENAR | 1,328 | 9.36 % |
| 4. LJUBISLAVA ŠKIBIN | 1,155 | 8.71 % |
| 5. BRANKO SIMONOVIČ | 661 | 8.57 % |
| 6. SONJA POLJŠAK | 912 | 8.34 % |
| 7. SIMON LEBAN | 717 | 6.62 % |
| 8. IVAN ZADNEK | 984 | 5.93 % |
| 9. ANGEL VIDMAR | 783 | 5.65 % |
| 10. RENATA MARKOVČIČ | 607 | 5.41 % |
| 11. LUCIJA MOZETIČ | 758 | 4.67 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MAG. ZVONKA HOČEVAR | 876 | 5.64 % |
| 2. DR. MARJAN RIHAR | 699 | 5.05 % |
| 3. DR. LUJ ŠPROHAR | 430 | 4.17 % |
| 4. IVAN HVALA MEDVED | 700 | 4.15 % |
| 5. MARTIN JAKŠE | 515 | 4.13 % |
| 6. MAG. LUCIJA GREGORČIČ | 517 | 4.08 % |
| 7. JELKA ZIMIC | 673 | 4.08 % |
| 8. STANISLAV HRIBAR | 467 | 3.98 % |
| 9. MARIJA HORVAT | 587 | 3.94 % |
| 10. EMINA IKANOVIĆ | 359 | 3.01 % |
| 11. PRIMOŽ HAINZ | 421 | 2.97 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. ANDREJ PENGOV BITENC | 664 | 7.29 % |
| 2. JOŠKO GODEC | 690 | 6.04 % |
| 3. MARIJA PUKL | 900 | 5.84 % |
| 4. META VESEL VALENTINČIČ | 600 | 5.26 % |
| 5. ZMAGO KNUPLEŽ | 819 | 5.07 % |
| 6. MAG. SILVA SAVŠEK | 798 | 5.02 % |
| 7. MAG. MUHAREM HUSIĆ | 618 | 4.37 % |
| 8. ROBERT KOJC | 746 | 4.36 % |
| 9. MILENA VRENČUR | 889 | 4.15 % |
| 10. EDITA TOMIĆ | 629 | 4.14 % |
| 11. DUŠAN BIŽAL | 310 | 4.09 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. KARL VIKTOR ERJAVEC | 1,658 | 14.13 % |
| 2. MARIJA PLEVČAK | 1,265 | 10.36 % |
| 3. BENEDIKT KOPMAJER | 1,274 | 9.65 % |
| 4. NATAŠA KRAJNC ZAKRAJŠEK | 1,635 | 8.77 % |
| 5. BRIGITA ČOKL | 1,284 | 8.73 % |
| 6. STANISLAV ZUPANC | 896 | 8.72 % |
| 7. MARIJA ANTONIJA KOVAČIČ | 899 | 7.96 % |
| 8. DARKO LIHTENEKER | 940 | 7.82 % |
| 9. TANJA KLEMENC SEKUTI (*) | 1,940 | 7.42 % |
| 10. SREČKO PRISLAN | 511 | 5.58 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. IVAN HRŠAK | 581 | 10.69 % |
| 2. FRANC PIPAN | 894 | 9.77 % |
| 3. JOŽE RANZINGER | 884 | 9.30 % |
| 4. ALOJZ VAJDIČ | 826 | 8.68 % |
| 5. ADOLF ZUPAN | 1,482 | 8.50 % |
| 6. MILENA DOBRŠEK | 797 | 8.26 % |
| 7. ŠTEFAN MISJA | 1,132 | 7.80 % |
| 8. MITJA DRŽANIČ | 855 | 6.93 % |
| 9. MAG. VALENTINA VUK | 891 | 6.23 % |
| 10. JOŽICA MAJCEN | 1,033 | 6.11 % |
| 11. IVANKA KIRM | 499 | 4.77 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MARJANA KOTNIK POROPAT | 920 | 11.47 % |
| 2. UROŠ PRIKL | 971 | 10.84 % |
| 3. JANEZ UJČIČ | 1,019 | 10.26 % |
| 4. SLAVKO JAVORIĆ | 1,505 | 9.70 % |
| 5. TONE KRANJC | 1,059 | 9.68 % |
| 6. IRENA MAJCEN | 1,735 | 9.50 % |
| 7. MARJAN MALEK | 1,244 | 9.33 % |
| 8. JOŽEF KOŠIR | 1,017 | 8.45 % |
| 9. INGEBORG KRUNIĆ | 981 | 8.36 % |
| 10. DR. VILIBALD PREMZL | 695 | 7.80 % |
| 11. STANISLAVA NATERER | 871 | 7.54 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. FRANC JURŠA | 1,801 | 19.01 % |
| 2. MAG. STANKA PREMUŠ | 864 | 9.40 % |
| 3. ZVONKO GREDAR | 971 | 9.01 % |
| 4. JOŽEF MURKO | 1,030 | 8.78 % |
| 5. GORAZD ŽMAVC | 866 | 7.76 % |
| 6. BREDA ANŽEL | 738 | 7.55 % |
| 7. FRANC KEKEC | 936 | 7.07 % |
| 8. JOŽEF RITUPER | 889 | 6.22 % |
| 9. JANEZ KARO | 554 | 5.90 % |
| 10. ZSUZSI KEPE | 659 | 5.75 % |
| 11. LIDIJA ERJAVEC | 821 | 5.13 % |
top
