RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. BOJAN STARMAN | 1,095 | 10.19 % |
| 2. PETER MIKLIČ | 795 | 9.58 % |
| 3. MILAN DUBRAVAC | 967 | 9.19 % |
| 4. JANEZ BELEHAR | 1,509 | 9.04 % |
| 5. MONIKA GREGORČIČ | 816 | 8.84 % |
| 6. MOJCA VOJSKA GODNIČ | 776 | 8.63 % |
| 7. IVAN TOROŠ | 1,209 | 8.48 % |
| 8. SNEŽANA ŠUŠTERŠIČ | 1,128 | 8.48 % |
| 9. BLANKA BERTALANIČ | 1,367 | 8.38 % |
| 10. JANEZ BALKOVEC | 1,167 | 8.37 % |
| 11. SAŠO TODOROVIĆ | 1,444 | 7.48 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. KRISTINA VALENČIČ | 732 | 10.02 % |
| 2. MATJAŽ BAJEC | 1,326 | 9.57 % |
| 3. INGRID MAHNIČ | 1,216 | 8.57 % |
| 4. MOJCA BRAZ | 909 | 8.39 % |
| 5. DANICA SKOK | 1,101 | 8.31 % |
| 6. JOŽE UDOVIČ | 931 | 8.29 % |
| 7. IGOR MAHER | 703 | 8.27 % |
| 8. NINA JEREBICA | 621 | 8.05 % |
| 9. BOJANA KOMPARE (*) | 2,571 | 7.84 % |
| 10. JANEZ ŠUŠTERŠIČ | 856 | 7.83 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. RIHARD BRANISELJ | 1,618 | 9.58 % |
| 2. ANDREJKA GRLIĆ | 1,335 | 8.97 % |
| 3. TATJANA MIZORI ZUPAN | 1,346 | 8.67 % |
| 4. JANKO JENKO | 1,196 | 8.64 % |
| 5. SENKO PLIČANIČ | 931 | 7.93 % |
| 6. NIKOLA LAKIČ | 1,266 | 7.68 % |
| 7. DAVID ROZMAN | 955 | 7.66 % |
| 8. ŽIGA KUŠAR | 902 | 7.55 % |
| 9. MARINKA KURILIĆ | 876 | 6.92 % |
| 10. JELKA STERGEL | 690 | 6.70 % |
| 11. ALEKSANDRA MARKOVIĆ PREDAN | 923 | 6.52 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. GREGOR VIRANT | 1,872 | 11.59 % |
| 2. MARKO PAVLIŠIČ | 1,378 | 8.94 % |
| 3. LILIJANA ŠTEFANIČ | 742 | 8.15 % |
| 4. JANEZ HENIGMAN | 615 | 8.11 % |
| 5. RENATA ZATLER | 1,241 | 7.25 % |
| 6. DUŠAN KRIČEJ | 1,127 | 7.09 % |
| 7. MARKO DOBLEKAR | 748 | 6.55 % |
| 8. ANA JEVŠEK PEZDIR | 985 | 6.48 % |
| 9. TOMAŽ ŠTIH | 1,354 | 6.31 % |
| 10. TINA ZAJEC | 819 | 5.80 % |
| 11. EMINA HADŽIĆ | 611 | 5.35 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. POLONCA KOMAR | 1,519 | 11.51 % |
| 2. ALOJZIJ SELIŠNIK | 1,021 | 11.16 % |
| 3. TATJANA GRAHOVAC | 1,469 | 10.39 % |
| 4. MATEJA RUDOLF | 1,206 | 10.04 % |
| 5. MARKO PAVLIHA | 1,028 | 10.01 % |
| 6. DENIS PADJAN (*) | 3,107 | 9.32 % |
| 7. GVIDO HRIBAR (*) | 2,214 | 9.25 % |
| 8. FIDEL KRUPIĆ (*) | 1,325 | 5.68 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MAG. KATARINA HOČEVAR | 925 | 9.73 % |
| 2. JANJA PODKORITNIK KAMENŠEK | 883 | 9.15 % |
| 3. GREGOR MACEDONI | 1,476 | 8.46 % |
| 4. JANEZ SELAK | 1,251 | 7.41 % |
| 5. JOŽEF PRESKAR (*) | 1,353 | 6.89 % |
| 6. MATJAŽ PUST | 369 | 6.79 % |
| 7. BORIS MEGLIČ | 951 | 6.65 % |
| 8. MAG. EDITA OREHOVEC | 571 | 6.00 % |
| 9. SUZANA PETROVIĆ | 711 | 5.76 % |
| 10. MONIKA BRAČIKA | 649 | 4.47 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MAG. TRUDA PEPELNIK | 899 | 11.21 % |
| 2. BRANKO KURNJEK (*) | 2,721 | 10.86 % |
| 3. MAG. PAVLA MLINARIČ | 1,186 | 10.84 % |
| 4. JANI SORŠAK (*) | 1,827 | 9.70 % |
| 5. MAG. CVETKA ŽIROVNIK | 860 | 9.60 % |
| 6. IVAN PRISTOVNIK | 1,750 | 9.59 % |
| 7. DRAGO MLAKAR | 1,099 | 9.51 % |
| 8. JASNA KLARA ŠIŠKA | 987 | 8.20 % |
| 9. GRETA PEZDEVŠEK | 1,214 | 7.82 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. IVAN VOGRIN | 1,092 | 11.64 % |
| 2. ROBERT ŠEGULA (*) | 2,445 | 10.02 % |
| 3. EVA KLEMENČIČ | 1,127 | 9.61 % |
| 4. MIRAN JELEN | 1,030 | 9.56 % |
| 5. TANJA KOSI | 856 | 9.32 % |
| 6. ANTON ŠTIHEC | 1,379 | 8.62 % |
| 7. SONJA BABOSEK | 781 | 7.99 % |
| 8. ZVONKO KUSTEC | 713 | 7.52 % |
| 9. IRMA BENKO | 859 | 6.01 % |
| 10. IGOR MAGDIČ | 660 | 5.76 % |
top
