RESULT OF A LIST, BY CONSTITUENCY
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
CONSTITUENCY 1. - Kranj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. ANDREJA POTOČNIK | 204 | 2.46 % |
| 2. MILAN REJC | 155 | 1.68 % |
| 3. JANKO PIRC | 192 | 1.18 % |
| 4. MAG. FRANC EKAR | 112 | 1.06 % |
| 5. MAG. IGOR HRIBAR | 147 | 1.05 % |
| 6. DAMJAN MATIČIČ | 170 | 0.88 % |
| 7. MAG. PRIMOŽ TERPLAN | 123 | 0.86 % |
| 8. LEJA JOVANOVIĆ | 135 | 0.81 % |
| 9. DARJA PRELOG (*) | 187 | 0.78 % |
| 10. KATJA TRATNJEK | 63 | 0.70 % |
CONSTITUENCY 2. - Postojna
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MILENA KLAVORA | 222 | 1.34 % |
| 2. MAG. DARKO FILIPUT | 101 | 1.31 % |
| 3. MILAN JOJIĆ | 140 | 1.29 % |
| 4. RUDOLF PEČAR (*) | 255 | 1.24 % |
| 5. TATJANA VOJ | 99 | 1.16 % |
| 6. MAJDA STEPANČIČ | 126 | 1.15 % |
| 7. OLGA JAZBINŠEK | 161 | 1.14 % |
| 8. UROŠ PETOHLEB | 121 | 1.08 % |
| 9. BORUT BAŠIN | 140 | 0.86 % |
| 10. SANDI IVANIČ | 90 | 0.65 % |
CONSTITUENCY 3. - Ljubljana Center
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. KATARINA KRESAL | 150 | 1.46 % |
| 2. MIHA BELCA | 194 | 1.15 % |
| 3. JOŽEF ŠKOLČ | 155 | 1.09 % |
| 4. ANTON ANDERLIČ | 104 | 0.82 % |
| 5. ANTON POTOČNIK | 119 | 0.80 % |
| 6. LILIJANA RESINOVIČ | 99 | 0.79 % |
| 7. ALENKA ŽAVBI KUNAVER | 118 | 0.76 % |
| 8. TADEJA SNOJ | 87 | 0.73 % |
| 9. DARJA KLEVA GAČNIK | 120 | 0.73 % |
| 10. DUŠAN MERC | 85 | 0.72 % |
| 11. RICHARD BEUERMANN | 99 | 0.72 % |
CONSTITUENCY 4. - Ljubljana Bežigrad
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. TOMAŽ ZAVRL | 206 | 1.28 % |
| 2. ALEŠ ZALAR | 179 | 1.18 % |
| 3. ROBERT POTOKAR | 122 | 1.07 % |
| 4. JADRANKA VOUK ŽELEZNIK | 182 | 1.06 % |
| 5. DRAGICA BAC | 117 | 1.03 % |
| 6. DR. SLAVKO ZIHERL (*) | 222 | 1.02 % |
| 7. ANTON PRESKAR | 155 | 1.01 % |
| 8. MAG. JURIJ KOS | 213 | 0.99 % |
| 9. POLONA DEBELJAK | 86 | 0.94 % |
| 10. TADEJA DRENOVEC | 124 | 0.78 % |
CONSTITUENCY 5. - Celje
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. JOŽEF ARTNAK | 279 | 2.72 % |
| 2. DUŠAN HORVAT | 407 | 2.18 % |
| 3. NINA LAZNIK | 184 | 1.51 % |
| 4. BORUT CINK | 172 | 1.47 % |
| 5. DRAGICA NAVODNIK | 171 | 1.30 % |
| 6. NOVALIJA MUMINOVIĆ (*) | 296 | 1.27 % |
| 7. PRIM. DR. IVAN ERŽEN | 166 | 1.13 % |
| 8. DUŠAN PETROVIČ | 151 | 1.07 % |
| 9. DARINKA RAZDEVŠEK | 71 | 0.78 % |
| 10. ADELA KOROŠEC | 84 | 0.70 % |
CONSTITUENCY 6. - Novo mesto
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. VINKO ŽAGAR | 489 | 8.99 % |
| 2. ANDREJ FABJAN | 559 | 3.85 % |
| 3. DEAN HOLC | 282 | 2.97 % |
| 4. ALEŠ GULIČ | 229 | 2.41 % |
| 5. JURE POGLAJEN | 243 | 1.97 % |
| 6. BRANKA PETKOVŠEK | 307 | 1.82 % |
| 7. TAJA BORŠTNAR | 178 | 1.70 % |
| 8. VIDA BAN | 222 | 1.55 % |
| 9. MAG. NATALI BORINC | 145 | 1.50 % |
| 10. RENATA ČAMPELJ JUREČIČ | 246 | 1.41 % |
| 11. JOŽE GORIŠEK | 103 | 1.13 % |
CONSTITUENCY 7. - Maribor
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. JURIJ LEP | 394 | 4.91 % |
| 2. TOMAŽ OREŠIČ (*) | 252 | 1.22 % |
| 3. MAG. KLAUDIJA REDENŠEK | 176 | 1.13 % |
| 4. VESNA GORENJAK | 103 | 0.94 % |
| 5. BRIGITA KREITNER ŠUMER | 125 | 0.94 % |
| 6. URŠKA NEUMÜLLER | 92 | 0.93 % |
| 7. MAG. MIROSLAV KVAS | 111 | 0.92 % |
| 8. TONČEK ŠKORJANEC | 75 | 0.84 % |
| 9. IVAN ANDERLIČ | 85 | 0.74 % |
| 10. FRANC MATJAŠIČ | 127 | 0.70 % |
CONSTITUENCY 8. - Ptuj
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. JANEZ LEOPOLD | 458 | 4.88 % |
| 2. MAG. ALEKSANDER JEVŠEK | 583 | 3.64 % |
| 3. ZORAN KOS | 520 | 3.64 % |
| 4. SARA KARBA | 289 | 3.05 % |
| 5. MIHAEL DOMINKO | 348 | 3.04 % |
| 6. TONČEK KOPŠE | 341 | 2.91 % |
| 7. ANA PEVEC | 256 | 2.79 % |
| 8. ZDENKA ŠKERGET | 345 | 2.60 % |
| 9. JOŽEF IVAČIČ | 272 | 2.52 % |
| 10. PATRICIJA JANKOVIČ | 214 | 2.19 % |
| 11. TAJA STRELEC | 239 | 2.14 % |
top
