RESULTS IN A CONSTITUENCY ACCORDING, BY LIST
CONSTITUENCY 1 - Kranj
Key(*) - candidate was voted on in two electoral districts
Democratic Party of Slovenian Pensioners
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MAG. JANA JENKO | 702 | 8.46 % |
| 2. MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR | 1,533 | 7.94 % |
| 3. ANTON URH | 726 | 7.86 % |
| 4. JASMINKA KLIČIĆ | 703 | 6.68 % |
| 5. LJUBOMIL JASNIČ | 918 | 6.44 % |
| 6. JANEZ BENČINA | 885 | 6.34 % |
| 7. ANTON STRAŽIŠAR | 1,031 | 6.32 % |
| 8. NIKOLINA ROZMAN | 1,043 | 6.25 % |
| 9. MAG. ALOJZIJ BOGATAJ | 645 | 4.85 % |
| 10. MAJDA JESENKO | 515 | 4.79 % |
| 11. ROBERT NOVAK | 425 | 4.73 % |
Citizen's alliance of Gregor Virant
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. BOJAN STARMAN | 1,095 | 10.19 % |
| 2. PETER MIKLIČ | 795 | 9.58 % |
| 3. MILAN DUBRAVAC | 967 | 9.19 % |
| 4. JANEZ BELEHAR | 1,509 | 9.04 % |
| 5. MONIKA GREGORČIČ | 816 | 8.84 % |
| 6. MOJCA VOJSKA GODNIČ | 776 | 8.63 % |
| 7. IVAN TOROŠ | 1,209 | 8.48 % |
| 8. SNEŽANA ŠUŠTERŠIČ | 1,128 | 8.48 % |
| 9. BLANKA BERTALANIČ | 1,367 | 8.38 % |
| 10. JANEZ BALKOVEC | 1,167 | 8.37 % |
| 11. SAŠO TODOROVIĆ | 1,444 | 7.48 % |
Zoran Janković List - Positive Slovenija
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. ALOJZIJ POTOČNIK | 5,520 | 39.57 % |
| 2. ALENKA PAVLIČ | 6,426 | 39.40 % |
| 3. MAG. ALENKA BRATUŠEK | 5,459 | 38.30 % |
| 4. BRANE GOLUBOVIĆ | 6,129 | 31.76 % |
| 5. MATJAŽ HRGOVIĆ | 2,508 | 30.24 % |
| 6. BOŠTJAN ŠIFRAR | 3,988 | 29.97 % |
| 7. SAŠO RINK | 3,124 | 29.68 % |
| 8. ŠPELA PRETNAR | 2,543 | 27.54 % |
| 9. URBAN BERGANT | 3,868 | 23.17 % |
| 10. DR. URŠKA MOČNIK | 1,790 | 19.90 % |
| 11. TATJANA POLAJNAR, MAG. | 1,878 | 17.48 % |
New Slovenia - Christian People's Party
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MAG. MATEJ TONIN | 1,982 | 10.27 % |
| 2. ANTON KOKALJ | 1,100 | 10.24 % |
| 3. KLEMEN ŠTIBELJ | 978 | 7.35 % |
| 4. VIDA TIČAR REBOLJ | 1,181 | 7.08 % |
| 5. METOD HABE | 560 | 6.23 % |
| 6. MAJA FAJDIGA KOMAR | 565 | 6.12 % |
| 7. CVETO URŠIČ | 624 | 5.93 % |
| 8. MATEVŽ KLEČ | 689 | 4.83 % |
| 9. DAVID AHAČIČ | 400 | 4.82 % |
| 10. IRENA AHČIN | 634 | 4.54 % |
| 11. MARIJA ROGAR | 588 | 3.61 % |
Social Democrats
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. SAMO BEVK | 1,467 | 16.31 % |
| 2. KATJA ŠPUR | 1,040 | 9.88 % |
| 3. EVA ŠTRAVS PODLOGAR | 910 | 9.86 % |
| 4. ZORAN KRAMAR | 1,581 | 9.69 % |
| 5. DARJA LAVTIŽAR BEBLER | 1,200 | 8.60 % |
| 6. DR. ILIJA DIMITRIEVSKI | 1,196 | 8.39 % |
| 7. TOMAŽ BESEK | 1,441 | 7.47 % |
| 8. ZDENKA MAGLICA | 588 | 7.09 % |
| 9. MAG. MIRJAM JAN BLAŽIČ | 893 | 6.71 % |
| 10. BRANKO JESENOVEC | 704 | 6.55 % |
| 11. IVAN GRGINIČ | 1,066 | 6.39 % |
Slovenian Democratic Party
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. IRENA TAVČAR | 3,644 | 33.92 % |
| 2. MAG. BRANKO GRIMS | 5,366 | 32.15 % |
| 3. MAG. MARKO POGAČNIK | 3,876 | 29.13 % |
| 4. RADO LIKAR | 2,479 | 27.56 % |
| 5. VIDA RAZTRESEN | 2,285 | 27.55 % |
| 6. DAMJAN HRIBAR | 4,690 | 24.30 % |
| 7. JERNEJ KOLMAN | 2,529 | 24.03 % |
| 8. MARIJA OGRIN | 2,214 | 23.98 % |
| 9. BOJAN HOMAN | 3,187 | 22.36 % |
| 10. MAG. ANDREJA VALIČ ZVER | 3,069 | 22.00 % |
| 11. BOGDAN JANŠA | 3,278 | 20.10 % |
SLS of Radovan Žerjav - Slovenian People's Party
| Candidate | N. of votes received in district(s) where the candidate was standing | Percentage of votes in district(s) where the candidate was standing |
|---|---|---|
| 1. MIHAEL PREVC | 1,209 | 11.25 % |
| 2. JURIJ KAVČIČ | 889 | 9.88 % |
| 3. FRANC ČEBULJ (*) | 2,173 | 7.09 % |
| 4. IGOR DRAKSLER | 816 | 6.13 % |
| 5. HELENA POLAJNAR | 435 | 5.24 % |
| 6. METKA PAZLAR | 471 | 5.10 % |
| 7. BARBARA AVČIN TRŽAN | 533 | 5.06 % |
| 8. PETER SVETINA | 974 | 5.05 % |
| 9. MERI LAVRIČ | 622 | 4.36 % |
| 10. MARKO ZUPANČIČ | 638 | 3.91 % |
top
