RESULT OF VOTING ON LISTS ACCORDING TO ELECTORAL DISTRICTS IN AN ELECTORAL UNIT
CONSTITUENCY 7 - Maribor
Key:
list with most votes in an individual unit relative to the number of valid votes in the unit
district with most votes for an individual list relative to the total number of votes for that list in Slovenia
ED 1 Šmarje pri Jelšah | ED 2 Slovenska Bistrica | ED 3 Slovenske Konjice | ED 4 Ruše | ED 5 Maribor I | ED 6 Maribor II | ED 7 Maribor III | ED 8 Maribor IV | ED 9 Maribor V | ED 10 Maribor VI | ED 11 Maribor VII | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of posted ballot papers | 131,826 | 15,895 | 18,544 | 12,286 | 8,236 | 11,906 | 13,595 | 11,815 | 9,031 | 10,177 | 11,158 | 9,183 |
| No. of invalid ballot papers | 2,631 2.00 % | 372 2.34 % | 288 1.55 % | 245 1.99 % | 217 2.63 % | 177 1.49 % | 260 1.91 % | 260 2.20 % | 120 1.33 % | 248 2.44 % | 218 1.95 % | 226 2.46 % |
| Akacije | 0 0.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSD | 758 0.59 % | 73 0.47 % | 78 0.43 % | 66 0.55 % | 62 0.77 % | 93 0.79 % | 82 0.61 % | 75 0.65 % | 58 0.65 % | 46 0.46 % | 62 0.57 % | 63 0.70 % |
| DeSUS | 12,017 9.30 % | 1,505 9.70 % | 1,735 9.50 % | 1,017 8.45 % | 920 11.47 % | 981 8.36 % | 1,244 9.33 % | 871 7.54 % | 695 7.80 % | 1,019 10.26 % | 1,059 9.68 % | 971 10.84 % |
| LGV | 12,543 9.71 % | 1,214 7.82 % | 1,750 9.59 % | 987 8.20 % | 899 11.21 % | 1,274 10.86 % | 1,447 10.85 % | 1,099 9.51 % | 876 9.83 % | 951 9.58 % | 1,186 10.84 % | 860 9.60 % |
| GZS | 254 0.20 % | 19 0.12 % | 17 0.09 % | 10 0.08 % | 11 0.14 % | 11 0.09 % | 103 0.77 % | 30 0.26 % | 9 0.10 % | 26 0.26 % | 10 0.09 % | 8 0.09 % |
| LDS | 1,540 1.19 % | 176 1.13 % | 127 0.70 % | 111 0.92 % | 394 4.91 % | 143 1.22 % | 125 0.94 % | 85 0.74 % | 109 1.22 % | 92 0.93 % | 103 0.94 % | 75 0.84 % |
| LZJ - PS | 27,688 21.43 % | 3,046 19.62 % | 3,121 17.10 % | 2,317 19.24 % | 1,386 17.28 % | 2,520 21.49 % | 2,697 20.22 % | 2,004 17.34 % | 2,591 29.08 % | 2,707 27.26 % | 2,969 27.14 % | 2,330 26.01 % |
| NPS | 167 0.13 % | 23 0.15 % | 27 0.15 % | 17 0.14 % | - | 17 0.14 % | 15 0.11 % | 68 0.59 % | - | - | - | - |
| NSi | 4,246 3.29 % | 1,085 6.99 % | 551 3.02 % | 639 5.31 % | 189 2.36 % | 288 2.46 % | 349 2.62 % | 301 2.60 % | 215 2.41 % | 242 2.44 % | 193 1.76 % | 194 2.17 % |
| SD | 14,171 10.97 % | 1,124 7.24 % | 1,972 10.80 % | 960 7.97 % | 852 10.62 % | 1,534 13.08 % | 1,495 11.21 % | 1,037 8.97 % | 1,341 15.05 % | 1,241 12.50 % | 1,461 13.35 % | 1,154 12.88 % |
| SDS | 38,881 30.09 % | 5,368 34.58 % | 6,241 34.19 % | 4,167 34.61 % | 2,357 29.39 % | 3,235 27.58 % | 3,983 29.87 % | 3,750 32.45 % | 2,059 23.11 % | 2,531 25.49 % | 2,767 25.29 % | 2,423 27.05 % |
| SNS | 2,872 2.22 % | 318 2.05 % | 281 1.54 % | 248 2.06 % | 188 2.34 % | 297 2.53 % | 384 2.88 % | 263 2.28 % | 153 1.72 % | 263 2.65 % | 269 2.46 % | 208 2.32 % |
| SLS | 9,328 7.22 % | 1,196 7.70 % | 1,741 9.54 % | 1,119 9.29 % | 489 6.10 % | 831 7.09 % | 940 7.05 % | 1,612 13.95 % | 300 3.37 % | 359 3.62 % | 404 3.69 % | 337 3.76 % |
| SMS Zeleni | 1,085 0.84 % | 62 0.40 % | 123 0.67 % | 55 0.46 % | 113 1.41 % | 152 1.30 % | 116 0.87 % | 108 0.93 % | 78 0.88 % | 93 0.94 % | 123 1.12 % | 62 0.69 % |
| SSN | 171 0.13 % | 20 0.13 % | 21 0.12 % | 27 0.22 % | 9 0.11 % | 7 0.06 % | 16 0.12 % | 10 0.09 % | 13 0.15 % | 28 0.28 % | 12 0.11 % | 8 0.09 % |
| SEM-Si | 211 0.16 % | 29 0.19 % | 35 0.19 % | 13 0.11 % | 11 0.14 % | 16 0.14 % | 18 0.13 % | 15 0.13 % | 26 0.29 % | 22 0.22 % | 13 0.12 % | 13 0.15 % |
| Humana | 137 0.11 % | 18 0.12 % | 24 0.13 % | - | 8 0.10 % | 21 0.18 % | 9 0.07 % | 10 0.09 % | 11 0.12 % | 15 0.15 % | 9 0.08 % | 12 0.13 % |
| TRS | 1,787 1.38 % | 140 0.90 % | 173 0.95 % | 93 0.77 % | 86 1.07 % | 214 1.82 % | 147 1.10 % | 138 1.19 % | 265 2.97 % | 183 1.84 % | 194 1.77 % | 154 1.72 % |
| ZARES | 721 0.56 % | 56 0.36 % | 163 0.89 % | 141 1.17 % | 18 0.22 % | 38 0.32 % | 100 0.75 % | 25 0.22 % | 47 0.53 % | 54 0.54 % | 42 0.38 % | 37 0.41 % |
| Zeleni | 618 0.48 % | 51 0.33 % | 76 0.42 % | 54 0.45 % | 27 0.34 % | 57 0.49 % | 65 0.49 % | 54 0.47 % | 65 0.73 % | 57 0.57 % | 64 0.59 % | 48 0.54 % |
top
