PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO

KonÄŤni uradni izidi

Referendum
Na referendumu ima pravico glasovati skupaj 1.707.299 volivcev. Do 19:00 je glasovalo skupaj 690430 volivcev in sicer
690430 glasovalo skupaj
690428 po splošnem volilnem imeniku
2 s potrdilom
40,44 % volilna udeleĹľba

PODATKI ZA VOLILNE OKRAJE

Volilna enota 1 - Kranj
Volilna enota 2 - Postojna
Volilna enota 3 - Lj. Center
Volilna enota 4 - Lj. BeĹľigrad
Volilna enota 5 - Celje
Volilna enota 6 - Novo mesto
Volilna enota 7 - Maribor
Volilna enota 8 - Ptuj
Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota 1 - KRANJ

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 JESENICE 9.735 26.789 36,34 %
 RADOVLJICA 5.742 13.985 41,06 %
 RADOVLJICA 6.508 15.966 40,76 %
 KRANJ 8.318 20.770 40,05 %
 KRANJ 8.527 20.807 40,98 %
 KRANJ 10.776 22.897 47,06 %
 TRĹ˝IÄŚ 5.643 12.761 44,22 %
 Ĺ KOFJA LOKA 8.521 18.411 46,28 %
 Ĺ KOFJA LOKA 7.246 15.184 47,72 %
 KAMNIK 11.102 27.431 40,47 %
 IDRIJA 6.279 14.066 44,64 %

Volilna enota 2 - POSTOJNA

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 TOLMIN 7.506 17.028 44,08 %
 PIRAN 4.520 14.890 30,36 %
 IZOLA 4.501 12.902 34,89 %
 KOPER 5.957 18.862 31,58 %
 KOPER 7.936 23.648 33,56 %
 SEĹ˝ANA 8.231 21.370 38,52 %
 ILIRSKA BISTRICA 4.798 13.254 36,20 %
 POSTOJNA 6.746 17.923 37,64 %
 NOVA GORICA 10.200 25.680 39,72 %
 NOVA GORICA 9.461 24.712 38,29 %
 AJDOVĹ ÄŚINA 9.184 20.225 45,41 %

Volilna enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 CERKNICA - LOGATEC 10.857 24.185 44,89 %
 VRHNIKA 8.416 19.015 44,26 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 9.409 23.015 40,88 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.248 16.373 38,16 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.639 16.314 40,70 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 8.347 20.570 40,58 %
 LJUBLJANA-CENTER 7.726 21.854 35,35 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 5.578 14.911 37,41 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 7.079 17.879 39,59 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 6.854 17.261 39,71 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 9.313 21.042 44,26 %

Volilna enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 KOÄŚEVJE 5.467 15.063 36,29 %
 RIBNICA 5.077 11.618 43,70 %
 GROSUPLJE 13.217 29.965 44,11 %
 LITIJA 7.497 16.822 44,57 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 9.129 22.178 41,16 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 5.988 17.098 35,02 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 7.557 20.850 36,24 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 9.635 23.323 41,31 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 8.430 21.755 38,75 %
 DOMĹ˝ALE 9.732 22.758 42,76 %
 DOMĹ˝ALE 8.828 21.390 41,27 %

Volilna enota 5 - CELJE

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 Ĺ ENTJUR 6.961 16.923 41,13 %
 CELJE 12.252 29.338 41,76 %
 CELJE 9.165 23.553 38,91 %
 Ĺ˝ALEC 7.610 17.651 43,11 %
 Ĺ˝ALEC 8.105 18.316 44,25 %
 MOZIRJE 6.074 13.823 43,94 %
 VELENJE 7.034 16.991 41,40 %
 VELENJE 7.927 17.738 44,69 %
 SLOVENJ GRADEC 7.976 18.239 43,73 %
 RAVNE 9.461 22.139 42,73 %
 DRAVOGRAD - RADLJE 9.018 21.469 42,00 %

Volilna enota 6 - NOVO MESTO

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 ÄŚRNOMELJ - METLIKA 9.229 23.287 39,63 %
 NOVO MESTO 12.098 26.351 45,91 %
 NOVO MESTO 10.700 25.798 41,48 %
 TREBNJE 7.150 16.220 44,08 %
 BREĹ˝ICE 7.376 21.505 34,30 %
 KRĹ KO 9.408 24.170 38,92 %
 SEVNICA 6.118 14.815 41,30 %
 LAĹ KO 6.763 15.612 43,32 %
 HRASTNIK 3.527 8.576 41,13 %
 TRBOVLJE 6.096 14.792 41,21 %
 ZAGORJE 6.232 14.335 43,47 %

Volilna enota 7 - MARIBOR

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 Ĺ MARJE PRI JELĹ AH 10.355 27.763 37,30 %
 SLOVENSKA BISTRICA 12.804 29.894 42,83 %
 SLOVENSKE KONJICE 8.748 19.143 45,70 %
 RUĹ E 5.467 13.280 41,17 %
 MARIBOR 7.441 18.665 39,87 %
 MARIBOR 8.418 20.978 40,13 %
 MARIBOR 7.147 19.117 37,39 %
 MARIBOR 5.470 15.364 35,60 %
 MARIBOR 6.150 17.697 34,75 %
 MARIBOR 6.918 17.480 39,58 %
 MARIBOR 5.620 16.030 35,06 %

Volilna enota 8 - PTUJ

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 LENDAVA 7.121 22.417 31,77 %
 ORMOĹ˝ 6.645 14.980 44,36 %
 LJUTOMER 6.214 15.802 39,32 %
 MURSKA SOBOTA 9.212 26.005 35,42 %
 MURSKA SOBOTA 9.656 25.766 37,48 %
 GORNJA RADGONA 7.232 18.338 39,44 %
 LENART 6.011 15.633 38,45 %
 PESNICA 6.467 16.824 38,44 %
 PTUJ 9.055 21.239 42,63 %
 PTUJ 7.157 18.010 39,74 %
 PTUJ 8.336 20.433 40,80 %

Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev
 Volišča OMNIA 776 0
 Volišča dostopna invalidom 26 0

Opomba:
Vsota prikazanega števila volilnih upravičencev po enotah in za Slovenijo ni enaka, ker na voliščih, dostopnih za invalide, lahko glasujejo tudi volivci, prijavljeni iz drugih volišč.