IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 2 - Postojna
1. volilni okraj - Tolmin
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Tolmin | 10.843 | 100,00 % | |
| 1. DANIJEL KRIVEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.164 | 38,40 % |
| 2. DRAGICA REJEC TALJAT | SOCIALNI DEMOKRATI | 2.601 | 23,99 % |
| 3. UROŠ BREŽAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 985 | 9,08 % |
| 4. VASJA KLAVORA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 977 | 9,01 % |
| 5. PAVEL GREGORČIČ | ZARES - NOVA POLITIKA | 602 | 5,55 % |
| 6. CIRIL TESTEN | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 495 | 4,57 % |
| 7. MILENA URH | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 425 | 3,92 % |
| 8. ANICA KANALEC PREŠEREN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 268 | 2,47 % |
| 9. ALEKSANDER OHOJAK | LIPA | 93 | 0,86 % |
| 10. ALJOŠA HUMAR | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 77 | 0,71 % |
| 11. DANIJEL MAGAJNE | ZELENI SLOVENIJE | 57 | 0,53 % |
| 12. MIHA KOVAČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 48 | 0,44 % |
| 13. ANEJ GABRIJELČIČ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 15 | 0,14 % |
| 14. LJUBA MILJUŠEVIĆ | AKACIJE | 13 | 0,12 % |
| 15. MATEJA MAJHEN | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 12 | 0,11 % |
| 16. DRAGICA IVŠAK | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 11 | 0,10 % |
2. volilni okraj - Piran
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Piran | 8.040 | 100,00 % | |
| 1. PATRICK VLAČIČ | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.757 | 46,73 % |
| 2. MARIJAN TONČIĆ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.526 | 18,98 % |
| 3. BORUT ANTONČIČ | ZARES - NOVA POLITIKA | 903 | 11,23 % |
| 4. NIVES VOGRIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 585 | 7,28 % |
| 5. FRANKO FIČUR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 408 | 5,07 % |
| 6. GINTER KRŽIŠNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 250 | 3,11 % |
| 7. IVAN DEKLEVA | LIPA | 152 | 1,89 % |
| 8. MATJAŽ JEVŠEVAR | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 143 | 1,78 % |
| 9. ROBERT NOVAK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 108 | 1,34 % |
| 10. IRENA VRHOVNIK | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 60 | 0,75 % |
| 11. CELESTINA RAŽMAN | ZELENI SLOVENIJE | 56 | 0,70 % |
| 12. CVETKO IPAVEC | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 30 | 0,37 % |
| 13. ROBERT HLEDE | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 25 | 0,31 % |
| 14. ANA MARIJA HAFNER | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 17 | 0,21 % |
| 15. SAMUEL SIMONOVIČ | AKACIJE | 14 | 0,17 % |
| 16. NATAŠA MAČEŠIĆ | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 6 | 0,07 % |
3. volilni okraj - Izola
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Izola | 7.406 | 100,00 % | |
| 1. BREDA PEČAN | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.379 | 45,63 % |
| 2. NIVES RENER | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.409 | 19,03 % |
| 3. FRANCO JURI | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.061 | 14,33 % |
| 4. BRANKO SIMONOVIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 526 | 7,10 % |
| 5. LUCIJA ČOK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 288 | 3,89 % |
| 6. TAMARA HAFNER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 264 | 3,56 % |
| 7. NATAŠA KOSEC | LIPA | 151 | 2,04 % |
| 8. ANDREJA PALATINUS | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 70 | 0,95 % |
| 9. DANIJELA BIZJAK | ZELENI SLOVENIJE | 58 | 0,78 % |
| 10. NERINA KODARIN GAMZE | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 57 | 0,77 % |
| 11. BRANKO PEČAR | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 47 | 0,63 % |
| 12. VLADIMIR DROBNJAK | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 30 | 0,41 % |
| 13. FRANC MALEČKAR | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 21 | 0,28 % |
| 14. ROBERT HLEDE | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 19 | 0,26 % |
| 15. MIHA KOVAČIČ | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 15 | 0,20 % |
| 16. LUKA BEVK | AKACIJE | 11 | 0,15 % |
4. volilni okraj - Koper I
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Koper I | 10.444 | 100,00 % | |
| 1. LUKA JURI | SOCIALNI DEMOKRATI | 4.847 | 46,41 % |
| 2. ROBERT ČASAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.853 | 17,74 % |
| 3. BARBARA VERDNIK | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.265 | 12,11 % |
| 4. PATRIK PEROŠA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 812 | 7,77 % |
| 5. LUCIJA ČOK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 554 | 5,30 % |
| 6. JANKO TEDEŠKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 288 | 2,76 % |
| 7. TAMARA PUKŠIČ | LIPA | 201 | 1,92 % |
| 8. MARIJA BLAŽIČ | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 180 | 1,72 % |
| 9. VESNA STARMAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 131 | 1,25 % |
| 10. IZTOK BABIČ | ZELENI SLOVENIJE | 89 | 0,85 % |
| 11. MARKO BRECELJ | AKACIJE | 67 | 0,64 % |
| 12. ANTON MOŽE | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 48 | 0,46 % |
| 13. JOŽEF HORVAT | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 43 | 0,41 % |
| 14. DAVID ANTONČIČ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 31 | 0,30 % |
| 15. DAVID STEPAN | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 25 | 0,24 % |
| 16. ANA MARIJA HAFNER | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 10 | 0,10 % |
5. volilni okraj - Koper II
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Koper II | 12.917 | 100,00 % | |
| 1. MARIJAN KRIŽMAN | SOCIALNI DEMOKRATI | 4.984 | 38,58 % |
| 2. ROBERT ČASAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.997 | 23,20 % |
| 3. BARBARA VERDNIK | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.538 | 11,91 % |
| 4. SARA VILER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 907 | 7,02 % |
| 5. TATJANA ANTONČIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 710 | 5,50 % |
| 6. DORIJAN MARŠIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 585 | 4,53 % |
| 7. OLGA FRANCA | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 306 | 2,37 % |
| 8. JADRAN LUIN | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 279 | 2,16 % |
| 9. DANILO VLADIMIR SERGAŠ | LIPA | 239 | 1,85 % |
| 10. ZVONKO POGELŠEK | ZELENI SLOVENIJE | 95 | 0,74 % |
| 11. DAVID STEPAN | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 61 | 0,47 % |
| 12. JOŽEF HORVAT | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 61 | 0,47 % |
| 13. DAVID ANTONČIČ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 54 | 0,42 % |
| 14. KATARINA ŽVIŽAJ | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 37 | 0,29 % |
| 15. LJUBA MILJUŠEVIĆ | AKACIJE | 36 | 0,28 % |
| 16. MARTIN MESAREC | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 28 | 0,22 % |
6. volilni okraj - Sežana
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Sežana | 13.018 | 100,00 % | |
| 1. MIROSLAV KLUN | SOCIALNI DEMOKRATI | 4.929 | 37,86 % |
| 2. BREDA FILIPOVIĆ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.952 | 22,68 % |
| 3. SREČKO PRIJATELJ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 1.268 | 9,74 % |
| 4. DRAGO MIROŠIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 1.020 | 7,84 % |
| 5. NADJA POČKAR | ZARES - NOVA POLITIKA | 940 | 7,22 % |
| 6. JOŽE PIRJEVEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 848 | 6,51 % |
| 7. TANJA PAHOR | LIPA | 241 | 1,85 % |
| 8. MATIJA POTOKAR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 229 | 1,76 % |
| 9. MARINKA OSVALD | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 192 | 1,47 % |
| 10. ANTON MOŽE | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 113 | 0,87 % |
| 11. MATEJ BOMBAČ | ZELENI SLOVENIJE | 98 | 0,75 % |
| 12. DARINKA VERLIČ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 53 | 0,41 % |
| 13. ZDRAVKA MEVLJA | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 49 | 0,38 % |
| 14. EMA BABIČ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 41 | 0,31 % |
| 15. SMILJANA PISK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 26 | 0,20 % |
| 16. ARIJANA MARKUČIČ BRECELJ | AKACIJE | 19 | 0,15 % |
7. volilni okraj - Ilirska Bistrica
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Ilirska Bistrica | 7.140 | 100,00 % | |
| 1. DIMITRIJ RUPEL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.243 | 31,41 % |
| 2. ROK JENKO | SOCIALNI DEMOKRATI | 2.147 | 30,07 % |
| 3. IGOR ŠTEMBERGER | ZARES - NOVA POLITIKA | 611 | 8,56 % |
| 4. KRISTJAN ZADEL | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 563 | 7,89 % |
| 5. MILENA URH | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 550 | 7,70 % |
| 6. VLADIMIR ČELIGOJ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 479 | 6,71 % |
| 7. BREDA KRAŠNA | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 142 | 1,99 % |
| 8. ROBERT ŠIRCELJ | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 141 | 1,97 % |
| 9. PAVEL REBERC | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 93 | 1,30 % |
| 10. STANISLAV PROSEN | LIPA | 57 | 0,80 % |
| 11. BOJAN BABIĆ | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 39 | 0,55 % |
| 12. VITAN MAJDIČ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 23 | 0,32 % |
| 13. MUJAGA BEGANOVIĆ | ZELENI SLOVENIJE | 17 | 0,24 % |
| 14. DANIJEL JOVANOVIĆ | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 14 | 0,20 % |
| 15. SMILJANA PISK | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 14 | 0,20 % |
| 16. ARIJANA MARKUČIČ BRECELJ | AKACIJE | 7 | 0,10 % |
8. volilni okraj - Postojna
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Postojna | 10.740 | 100,00 % | |
| 1. KARMEN PAHOR | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.595 | 33,47 % |
| 2. ZVONKO ČERNAČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.417 | 31,82 % |
| 3. BOGDAN BIŠČAK | ZARES - NOVA POLITIKA | 905 | 8,43 % |
| 4. TEA KONRAD | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 794 | 7,39 % |
| 5. JOSIP BAJC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 623 | 5,80 % |
| 6. MIRJAM JURCA | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 387 | 3,60 % |
| 7. UROŠ PETOHLEB | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 364 | 3,39 % |
| 8. JOŽE JURCA | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 238 | 2,22 % |
| 9. ROBERT PAVŠIČ | LIPA | 183 | 1,70 % |
| 10. RIFET KENDIČ | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 59 | 0,55 % |
| 11. FRANC TURK | ZELENI SLOVENIJE | 53 | 0,49 % |
| 12. JURE PRANJIĆ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 32 | 0,30 % |
| 13. ANEJ GABRIJELČIČ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 31 | 0,29 % |
| 14. MILENA PIRC | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 25 | 0,23 % |
| 15. TEJA VILER | AKACIJE | 17 | 0,16 % |
| 16. LEONIDA LEBAN | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 17 | 0,16 % |
9. volilni okraj - Nova Gorica I
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Nova Gorica I | 16.108 | 100,00 % | |
| 1. MIRKO BRULC | SOCIALNI DEMOKRATI | 6.314 | 39,20 % |
| 2. VASKO SIMONITI | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5.110 | 31,72 % |
| 3. ZLATKO MARTIN MARUŠIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 1.139 | 7,07 % |
| 4. ČRTOMIR ŠPACAPAN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 703 | 4,36 % |
| 5. MIRAN MÜLLNER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 701 | 4,35 % |
| 6. BOŽA MOZETIČ | ZARES - NOVA POLITIKA | 695 | 4,31 % |
| 7. TOMAŽ LISJAK | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 562 | 3,49 % |
| 8. ANDREJ MAFFI | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 367 | 2,28 % |
| 9. MARJAN POLJŠAK | LIPA | 249 | 1,55 % |
| 10. DARINKA VERLIČ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 76 | 0,47 % |
| 11. ZDRAVKO KOBAL | ZELENI SLOVENIJE | 64 | 0,40 % |
| 12. RAJKO KERŠEVAN | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 42 | 0,26 % |
| 13. LEONIDA LEBAN | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 25 | 0,16 % |
| 14. VITAN MAJDIČ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 25 | 0,16 % |
| 15. TEJA VILER | AKACIJE | 23 | 0,14 % |
| 16. BORIS GOJKOVIĆ | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 13 | 0,08 % |
10. volilni okraj - Nova Gorica II
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Nova Gorica II | 16.163 | 100,00 % | |
| 1. BORUT PAHOR | SOCIALNI DEMOKRATI | 8.379 | 51,84 % |
| 2. BINE MATOH | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.652 | 22,59 % |
| 3. BRANKO TOMAŽIČ | ZARES - NOVA POLITIKA | 1.195 | 7,39 % |
| 4. BOJAN BRATINA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 765 | 4,73 % |
| 5. MIRAN MÜLLNER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 604 | 3,74 % |
| 6. MATEJ ARČON | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 507 | 3,14 % |
| 7. JOŽE BEZJAK | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 334 | 2,07 % |
| 8. IZTOK BRATOŽ | LIPA | 177 | 1,10 % |
| 9. RAJKO HAREJ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 166 | 1,03 % |
| 10. ANTON NINO ŠPACAPAN | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 92 | 0,57 % |
| 11. UROŠ MOZETIČ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 91 | 0,56 % |
| 12. MARIJA JEVŠENAK | ZELENI SLOVENIJE | 55 | 0,34 % |
| 13. DRAGOMIRA GORJUP GABRIJELČIČ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 43 | 0,27 % |
| 14. MARKO BRECELJ | AKACIJE | 35 | 0,22 % |
| 15. ŽARKO VUGA | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 35 | 0,22 % |
| 16. ANA KOSIČ MIRNIK | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 33 | 0,20 % |
11. volilni okraj - Ajdovščina
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Ajdovščina | 12.724 | 100,00 % | |
| 1. EVA IRGL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5.261 | 41,35 % |
| 2. ALOJZIJ KRAPEŽ | SOCIALNI DEMOKRATI | 3.290 | 25,86 % |
| 3. ALEKSANDER LEMUT | ZARES - NOVA POLITIKA | 950 | 7,47 % |
| 4. ALOJZ DURN | NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 836 | 6,57 % |
| 5. IVAN KRUŠEC | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 618 | 4,86 % |
| 6. MARJAN POLJŠAK | LIPA | 521 | 4,09 % |
| 7. JANKO TEDEŠKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 433 | 3,40 % |
| 8. BORIS AMBROŽIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 304 | 2,39 % |
| 9. MARJAN PAHOR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 255 | 2,00 % |
| 10. ANGELA LIKOVIČ | KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA | 96 | 0,75 % |
| 11. ZDRAVKO KOBAL | ZELENI SLOVENIJE | 51 | 0,40 % |
| 12. DRAGOMIRA GORJUP GABRIJELČIČ | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 48 | 0,38 % |
| 13. LUCIJA MOZETIČ | ZELENA KOALICIJA: ZELENA STRANKA IN ZELENI PROGRES | 19 | 0,15 % |
| 14. ŽARKO VUGA | STRANKA SLOVENSKEGA NARODA (SSN) | 18 | 0,14 % |
| 15. JANJA MERVIČ | LPR - LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ | 17 | 0,13 % |
| 16. LUKA BEVK | AKACIJE | 7 | 0,06 % |
na vrh