GLASOVI ZA LISTO V VOLILNIH ENOTAH
ZARES - NOVA POLITIKA
Legenda(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
VOLILNA ENOTA 1. - Kranj
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. DAMIJAN PERNE | 1.566 | 11,96 % |
| 2. LOJZ POTOČNIK | 1.452 | 11,09 % |
| 3. TINA TERŽAN | 1.366 | 10,88 % |
| 4. JOŽE ANDREJAŠ | 1.045 | 10,24 % |
| 5. VASILIJ PREŠERN | 1.432 | 9,55 % |
| 6. SANDI URŠIČ | 1.581 | 8,75 % |
| 7. MATJAŽ ERJAVEC | 742 | 8,40 % |
| 8. ALENKA BRATUŠEK | 1.147 | 7,44 % |
| 9. DARKO KOREN | 546 | 6,79 % |
| 10. KARMEN KLAVŽAR | 476 | 4,65 % |
| 11. MARIJAN GROFF | 358 | 4,06 % |
VOLILNA ENOTA 2. - Postojna
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. FRANCO JURI | 1.061 | 14,33 % |
| 2. BARBARA VERDNIK (*) | 2.803 | 12,00 % |
| 3. BORUT ANTONČIČ | 903 | 11,23 % |
| 4. IGOR ŠTEMBERGER | 611 | 8,56 % |
| 5. BOGDAN BIŠČAK | 905 | 8,43 % |
| 6. ALEKSANDER LEMUT | 950 | 7,47 % |
| 7. BRANKO TOMAŽIČ | 1.195 | 7,39 % |
| 8. NADJA POČKAR | 940 | 7,22 % |
| 9. PAVEL GREGORČIČ | 602 | 5,55 % |
| 10. BOŽA MOZETIČ | 695 | 4,31 % |
VOLILNA ENOTA 3. - Ljubljana Center
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR | 1.707 | 13,90 % |
| 2. PAVEL GANTAR | 1.475 | 12,95 % |
| 3. VITO ROŽEJ | 1.198 | 11,72 % |
| 4. JANEZ KOPAČ | 1.393 | 11,54 % |
| 5. ANDREJ RUS | 1.230 | 11,53 % |
| 6. LADO LESKOVAR | 1.535 | 10,82 % |
| 7. JELENA ALEKSIĆ | 1.529 | 10,63 % |
| 8. VIKTOR SLADIČ | 1.270 | 9,73 % |
| 9. ESMERALDA CANJUGA VIDMAR | 1.277 | 9,05 % |
| 10. ANDREJ KRAŠEVEC | 1.311 | 8,74 % |
| 11. BOGDAN URBAR | 1.158 | 7,33 % |
VOLILNA ENOTA 4. - Ljubljana Bežigrad
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. GREGOR GOLOBIČ (*) | 5.219 | 16,43 % |
| 2. CVETKA ZALOKAR - ORAŽEM | 2.157 | 15,00 % |
| 3. VINKO LOGAJ | 1.510 | 14,19 % |
| 4. FELICITA MEDVED | 1.557 | 11,67 % |
| 5. MILOŠ SENČUR | 1.012 | 11,24 % |
| 6. DARKO NIKOLOVSKI | 1.170 | 10,98 % |
| 7. ROMAN JAKIČ | 1.572 | 10,64 % |
| 8. MIHA ULČAR | 1.433 | 9,47 % |
| 9. ANDREJA ŠKRABEC | 671 | 9,05 % |
| 10. UROŠ GRUDEN | 1.297 | 6,53 % |
VOLILNA ENOTA 5. - Celje
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. MATEJ LAHOVNIK | 1.838 | 16,68 % |
| 2. LOJZE POSEDEL | 1.442 | 13,02 % |
| 3. IRMA PAVLINIČ KREBS | 1.850 | 12,86 % |
| 4. BRANKO LOBNIKAR | 1.507 | 10,40 % |
| 5. PETRA STEPIŠNIK | 1.060 | 8,94 % |
| 6. FRANCI ZIDAR | 1.508 | 8,79 % |
| 7. CVETKA RIBARIČ LASNIK | 919 | 8,19 % |
| 8. ZDENKA VREČKO | 607 | 6,48 % |
| 9. HELENA ŽAGAR | 551 | 6,12 % |
| 10. BORIS RAJ | 706 | 6,00 % |
| 11. MATJAŽ STERŽE | 648 | 4,93 % |
VOLILNA ENOTA 6. - Novo mesto
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. FRANCI KEK | 2.249 | 13,63 % |
| 2. MATEJ POŽUN | 1.104 | 11,73 % |
| 3. DRAGO LOPERT | 1.272 | 10,95 % |
| 4. ZDRAVKO MASTNAK | 912 | 10,25 % |
| 5. ALEŠ BERGER | 944 | 9,70 % |
| 6. IVAN MEDVED | 818 | 8,62 % |
| 7. VILMA JAN ŠPILER | 1.139 | 8,34 % |
| 8. FRANC ŠKUFCA | 1.148 | 7,47 % |
| 9. NINA PEČNIK | 409 | 7,46 % |
| 10. DARINKA JERČINOVIČ VRLINIČ | 927 | 6,88 % |
| 11. JOŽE PODRŽAJ | 544 | 5,52 % |
VOLILNA ENOTA 7. - Maribor
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. IVO VAJGL | 1.340 | 14,60 % |
| 2. TADEJ SLAPNIK | 1.241 | 11,31 % |
| 3. ALENKA ŠOŠTARIČ | 1.182 | 10,48 % |
| 4. DUŠAN RADONJIČ | 954 | 10,41 % |
| 5. LADIMIR BROLIH | 1.142 | 10,26 % |
| 6. JÓZSEF GYÖRKÖS | 982 | 9,90 % |
| 7. BOŽO JAKEC JUHART | 1.654 | 9,80 % |
| 8. JANJA VIDMAR | 977 | 7,70 % |
| 9. ZDENKA KOVAČ | 827 | 7,56 % |
| 10. RADOSLAV ŠUMER | 501 | 6,30 % |
| 11. DAVID STUPICA | 863 | 6,09 % |
VOLILNA ENOTA 8. - Ptuj
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. VILI TROFENIK | 1.282 | 14,96 % |
| 2. ZLATKO KAURAN | 832 | 8,77 % |
| 3. TJAŠA MRGOLE JUKIĆ | 821 | 7,70 % |
| 4. ANTON SLANA | 777 | 7,40 % |
| 5. FERI LAINŠČEK | 1.059 | 6,67 % |
| 6. ROBERT MLINARIČ | 580 | 5,24 % |
| 7. JOŽA ŠKRILEC | 713 | 4,86 % |
| 8. BOŠTJAN ŠERUGA | 533 | 4,67 % |
| 9. JANEZ KARDOŠ | 415 | 4,62 % |
| 10. SILVESTRA KLEMENČIČ | 400 | 3,71 % |
| 11. IVAN KETIŠ | 292 | 3,43 % |
na vrh
