GLASOVI ZA LISTO V VOLILNIH ENOTAH
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
Legenda(*) - za kandidata se je glasovalo v dveh volilnih okrajih
VOLILNA ENOTA 1. - Kranj
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. ANTON URH | 825 | 9,34 % |
| 2. ANTON TONE SMOLNIKAR | 1.574 | 8,71 % |
| 3. DUŠAN REBOLJ | 937 | 7,16 % |
| 4. JOŽEF LOGAR | 729 | 7,14 % |
| 5. ANDREJKA MAJHEN | 878 | 6,70 % |
| 6. LJUBOMIL JASNIČ | 972 | 6,48 % |
| 7. ANTON KRAMARIČ | 502 | 6,24 % |
| 8. MARGARETA BENČIČ | 952 | 6,18 % |
| 9. DUŠAN KRAJNIK | 764 | 6,08 % |
| 10. NEDA PAGON | 375 | 4,25 % |
| 11. JOŽE NOVAK | 385 | 3,76 % |
VOLILNA ENOTA 2. - Postojna
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. VASJA KLAVORA | 977 | 9,01 % |
| 2. KRISTJAN ZADEL | 563 | 7,89 % |
| 3. DRAGO MIROŠIČ | 1.020 | 7,84 % |
| 4. PATRIK PEROŠA | 812 | 7,77 % |
| 5. TEA KONRAD | 794 | 7,39 % |
| 6. NIVES VOGRIČ | 585 | 7,28 % |
| 7. BRANKO SIMONOVIČ | 526 | 7,10 % |
| 8. ZLATKO MARTIN MARUŠIČ | 1.139 | 7,07 % |
| 9. TATJANA ANTONČIČ | 710 | 5,50 % |
| 10. IVAN KRUŠEC | 618 | 4,86 % |
| 11. BOJAN BRATINA | 765 | 4,73 % |
VOLILNA ENOTA 3. - Ljubljana Center
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. PAVEL ZUPAN | 853 | 6,53 % |
| 2. ANDREJ PENGOV BITENC | 598 | 5,25 % |
| 3. KARL HRIBŠEK | 634 | 5,16 % |
| 4. BOJANA CVAHTE | 733 | 5,10 % |
| 5. IVAN LEBAN | 763 | 5,09 % |
| 6. BRANKA LOVREČIČ | 542 | 5,08 % |
| 7. ZVONIMIR RUDOLF | 509 | 4,98 % |
| 8. MARTIN JAKŠE | 559 | 4,63 % |
| 9. ANGELA ŽIBERNA | 630 | 4,47 % |
| 10. BRANKO MIŠIČ | 644 | 4,07 % |
| 11. MITJA MERŠOL | 544 | 3,84 % |
VOLILNA ENOTA 4. - Ljubljana Bežigrad
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. JOŠKO GODEC | 748 | 7,03 % |
| 2. SILVA SAVŠEK | 921 | 6,24 % |
| 3. ANTON KASTELIC | 658 | 6,17 % |
| 4. DORO HVALICA | 1.011 | 6,02 % |
| 5. META VESEL VALENTINČIČ | 769 | 5,76 % |
| 6. IVAN ŠEGA | 426 | 5,75 % |
| 7. LJUBE ARSOV | 789 | 5,49 % |
| 8. FRANČEK RUDOLF | 784 | 5,24 % |
| 9. KATARINA CERAR | 751 | 4,96 % |
| 10. MARIJA HORVAT | 388 | 4,31 % |
| 11. VALENTINA VEHOVEC | 717 | 3,61 % |
VOLILNA ENOTA 5. - Celje
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. MATJAŽ ZANOŠKAR | 2.233 | 18,97 % |
| 2. KARL VIKTOR ERJAVEC | 1.746 | 15,77 % |
| 3. ANTON REPNIK | 1.191 | 10,05 % |
| 4. JANEZ ŠTIGLIC | 854 | 9,48 % |
| 5. ŠTEFANIJA PRESKER | 1.581 | 9,22 % |
| 6. MARJAN HIRŠELJ | 973 | 8,67 % |
| 7. JOŽEF ZIMŠEK | 1.230 | 8,49 % |
| 8. HERMAN TOMAŽIČ | 1.082 | 8,24 % |
| 9. ERIKA VERŠEC | 861 | 7,81 % |
| 10. STANISLAV ZUPANC | 699 | 7,46 % |
| 11. TANJA KLEMENC SEKUTI | 858 | 5,96 % |
VOLILNA ENOTA 6. - Novo mesto
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. FRANC ŽNIDARŠIČ | 1.672 | 16,96 % |
| 2. VOJKA POVŠE KRASNIK | 626 | 11,42 % |
| 3. ŠTEFAN MISJA | 1.256 | 9,32 % |
| 4. DUŠAN MOČNIK | 773 | 8,69 % |
| 5. MITJA DRŽANIČ | 960 | 8,26 % |
| 6. JOŽEF JAZBEC | 1.308 | 7,93 % |
| 7. NEŽKA IVANETIČ | 1.191 | 7,75 % |
| 8. DANIJEL DOBRŠEK | 729 | 7,68 % |
| 9. OLGA DEČMAN DOBRNJIČ | 722 | 7,42 % |
| 10. IRENA MEDVEŠEK | 628 | 6,68 % |
| 11. JOŽICA MIKULANC | 886 | 6,49 % |
VOLILNA ENOTA 7. - Maribor
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. VILI REZMAN | 1.397 | 17,55 % |
| 2. MIMICA KIDRIČ | 1.919 | 13,55 % |
| 3. OTMAR PERUŠ | 1.130 | 12,33 % |
| 4. AVGUST HERIČKO | 1.130 | 11,39 % |
| 5. INGEBORG KRUNIĆ | 1.107 | 9,95 % |
| 6. VALTER DROZG | 851 | 9,27 % |
| 7. LEOPOLD TURNŠEK | 1.533 | 9,08 % |
| 8. MARJAN MALEK | 1.137 | 8,96 % |
| 9. ANTON OBRUL | 943 | 8,59 % |
| 10. ZDENKA ŠILC | 948 | 8,41 % |
| 11. VILIBALD PREMZL | 790 | 7,22 % |
VOLILNA ENOTA 8. - Ptuj
| Kandidat | Št. prejetih glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral | Odstotek glasov v okraju(-ih), kjer je kandidiral |
|---|---|---|
| 1. FRANC JURŠA | 1.953 | 21,74 % |
| 2. IRENA MEŠKO KUKOVEC | 788 | 9,20 % |
| 3. GORAZD ŽMAVC | 833 | 7,82 % |
| 4. LEOPOLD HANŽIČ | 734 | 7,74 % |
| 5. INGE IVANEK | 795 | 7,57 % |
| 6. SREČKO LAH | 806 | 7,47 % |
| 7. MARJAN FEKONJA | 556 | 6,53 % |
| 8. LADISLAV KIRALJ | 599 | 5,41 % |
| 9. RUDOLF KULIČ | 780 | 5,31 % |
| 10. KRISTINA DOKL | 539 | 4,72 % |
| 11. JOŽEF CASAR | 653 | 4,11 % |
na vrh
