IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 1 - Kranj
1. volilni okraj - Jesenice
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Jesenice | 16.309    | 100,00 % | |
| 1. ALENKA PAVLIČ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 6.426 | 39,40 % | 
| 2. BOGDAN JANŠA | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.278 | 20,10 % | 
| 3. ZORAN KRAMAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.581 | 9,69 % | 
| 4. BLANKA BERTALANIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.367 | 8,38 % | 
| 5. ANTON STRAŽIŠAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.031 | 6,32 % | 
| 6. MARKO ZUPANČIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 638 | 3,91 % | 
| 7. MARIJA ROGAR | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 588 | 3,61 % | 
| 8. MAG. DARJA RADIĆ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 292 | 1,79 % | 
| 9. MOJCA MARKIZETI | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 244 | 1,50 % | 
| 10. SLAVKO ZORKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 227 | 1,39 % | 
| 11. JANKO PIRC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 192 | 1,18 % | 
| 12. BRANKO JERŠIN | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 109 | 0,67 % | 
| 13. ALEN JEKLIZ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 104 | 0,64 % | 
| 14. IRENA KOLBL | ZELENI SLOVENIJE | 97 | 0,59 % | 
| 15. NIKA OREŠKOVIĆ | SMS ZELENI | 75 | 0,46 % | 
| 16. BOGDAN SLOKAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 35 | 0,21 % | 
| 17. KLEMEN SKOČIR | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 25 | 0,15 % | 
2. volilni okraj - Radovljica I
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Radovljica I | 9.233    | 100,00 % | |
| 1. ŠPELA PRETNAR | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.543 | 27,54 % | 
| 2. MARIJA OGRIN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.214 | 23,98 % | 
| 3. EVA ŠTRAVS PODLOGAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 910 | 9,86 % | 
| 4. MONIKA GREGORČIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 816 | 8,84 % | 
| 5. ANTON URH | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 726 | 7,86 % | 
| 6. MAJA FAJDIGA KOMAR | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 565 | 6,12 % | 
| 7. METKA PAZLAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 471 | 5,10 % | 
| 8. BORIS MALEJ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 229 | 2,48 % | 
| 9. SLAVKO ZORKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 207 | 2,24 % | 
| 10. MILAN REJC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 155 | 1,68 % | 
| 11. ZINETA VILMAN | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 140 | 1,52 % | 
| 12. NUŠA VOGELNIK HOLZNER | SMS ZELENI | 63 | 0,68 % | 
| 13. REFIK MAHALBAŠIĆ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 54 | 0,58 % | 
| 14. IRENA KOLBL | ZELENI SLOVENIJE | 51 | 0,55 % | 
| 15. MIHAEL ZRIMEC | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 48 | 0,52 % | 
| 16. SABINA KORPIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 30 | 0,32 % | 
| 17. RADOSLAV DOBRAŠ | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 11 | 0,12 % | 
3. volilni okraj - Radovljica II
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Radovljica II | 10.525    | 100,00 % | |
| 1. SAŠO RINK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.124 | 29,68 % | 
| 2. JERNEJ KOLMAN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.529 | 24,03 % | 
| 3. KATJA ŠPUR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.040 | 9,88 % | 
| 4. MILAN DUBRAVAC | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 967 | 9,19 % | 
| 5. JASMINKA KLIČIĆ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 703 | 6,68 % | 
| 6. CVETO URŠIČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 624 | 5,93 % | 
| 7. BARBARA AVČIN TRŽAN | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 533 | 5,06 % | 
| 8. IGOR KOSELJ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 224 | 2,13 % | 
| 9. LADISLAV MEŽEK | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 179 | 1,70 % | 
| 10. SIMON ZORE | SMS ZELENI | 129 | 1,23 % | 
| 11. MAG. FRANC EKAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 112 | 1,06 % | 
| 12. JANEZ KOSELJ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 97 | 0,92 % | 
| 13. ANDREJ GOLČMAN | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 94 | 0,89 % | 
| 14. SILVA PISEK | ZELENI SLOVENIJE | 84 | 0,80 % | 
| 15. ANRI TOMIĆ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 42 | 0,40 % | 
| 16. SREČKO CVET | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 24 | 0,23 % | 
| 17. RADOSLAV DOBRAŠ | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 20 | 0,19 % | 
4. volilni okraj - Kranj I
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Kranj I | 13.950    | 100,00 % | |
| 1. ALOJZIJ POTOČNIK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.520 | 39,57 % | 
| 2. MAG. ANDREJA VALIČ ZVER | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.069 | 22,00 % | 
| 3. DARJA LAVTIŽAR BEBLER | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.200 | 8,60 % | 
| 4. JANEZ BALKOVEC | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.167 | 8,37 % | 
| 5. JANEZ BENČINA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 885 | 6,34 % | 
| 6. IRENA AHČIN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 634 | 4,54 % | 
| 7. FRANC ČEBULJ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 477 | 3,42 % | 
| 8. HERMINA KRT | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 335 | 2,40 % | 
| 9. KATARINA LANGUS | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 169 | 1,21 % | 
| 10. MAG. IGOR HRIBAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 147 | 1,05 % | 
| 11. MAG. DARJA RADIĆ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 89 | 0,64 % | 
| 12. ZORAN DERNOVŠEK | SMS ZELENI | 75 | 0,54 % | 
| 13. SILVA PISEK | ZELENI SLOVENIJE | 61 | 0,44 % | 
| 14. SILVANA MALAVAŠIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 47 | 0,34 % | 
| 15. ROBERT PLAVČAK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 32 | 0,23 % | 
| 16. SABINA KORPIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 30 | 0,22 % | 
| 17. PETRA BITENC | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 13 | 0,09 % | 
5. volilni okraj - Kranj II
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Kranj II | 14.252    | 100,00 % | |
| 1. MAG. ALENKA BRATUŠEK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.459 | 38,30 % | 
| 2. BOJAN HOMAN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.187 | 22,36 % | 
| 3. IVAN TOROŠ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.209 | 8,48 % | 
| 4. DR. ILIJA DIMITRIEVSKI | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.196 | 8,39 % | 
| 5. LJUBOMIL JASNIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 918 | 6,44 % | 
| 6. MATEVŽ KLEČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 689 | 4,83 % | 
| 7. MERI LAVRIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 622 | 4,36 % | 
| 8. URBAN BREN | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 260 | 1,82 % | 
| 9. KATARINA LANGUS | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 179 | 1,26 % | 
| 10. MAG. PRIMOŽ TERPLAN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 123 | 0,86 % | 
| 11. ALEŠ SLADOJEVIĆ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 105 | 0,74 % | 
| 12. DOLORES REGANCIN MATELIČ | SMS ZELENI | 72 | 0,51 % | 
| 13. SILVANA MALAVAŠIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 70 | 0,49 % | 
| 14. IDA KAVČIČ | ZELENI SLOVENIJE | 60 | 0,42 % | 
| 15. VESNA ARH | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 40 | 0,28 % | 
| 16. MAJA POŽENEL | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 34 | 0,24 % | 
| 17. MARIJA RAJGELJ | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 29 | 0,20 % | 
6. volilni okraj - Kranj III
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Kranj III | 16.691    | 100,00 % | |
| 1. MAG. BRANKO GRIMS | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5.366 | 32,15 % | 
| 2. URBAN BERGANT | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.868 | 23,17 % | 
| 3. FRANC ČEBULJ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.696 | 10,16 % | 
| 4. JANEZ BELEHAR | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.509 | 9,04 % | 
| 5. VIDA TIČAR REBOLJ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.181 | 7,08 % | 
| 6. IVAN GRGINIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.066 | 6,39 % | 
| 7. NIKOLINA ROZMAN | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.043 | 6,25 % | 
| 8. URŠKA ŠIFRER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 242 | 1,45 % | 
| 9. MIHA JURANČIČ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 236 | 1,41 % | 
| 10. LEJA JOVANOVIĆ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 135 | 0,81 % | 
| 11. MAG. MIROSLAV MARC | SMS ZELENI | 84 | 0,50 % | 
| 12. IDA KAVČIČ | ZELENI SLOVENIJE | 68 | 0,41 % | 
| 13. ANRI TOMIĆ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 56 | 0,34 % | 
| 14. SAMO KLAVORA | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 47 | 0,28 % | 
| 15. DARJA FUCHS | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 37 | 0,22 % | 
| 16. NADJA DAMIJAN | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 34 | 0,20 % | 
| 17. BORIS JEŽ | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 23 | 0,14 % | 
7. volilni okraj - Tržič
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Tržič | 8.295    | 100,00 % | |
| 1. MATJAŽ HRGOVIĆ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.508 | 30,24 % | 
| 2. VIDA RAZTRESEN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.285 | 27,55 % | 
| 3. PETER MIKLIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 795 | 9,58 % | 
| 4. MAG. JANA JENKO | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 702 | 8,46 % | 
| 5. ZDENKA MAGLICA | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 588 | 7,09 % | 
| 6. HELENA POLAJNAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 435 | 5,24 % | 
| 7. DAVID AHAČIČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 400 | 4,82 % | 
| 8. ANDREJA POTOČNIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 204 | 2,46 % | 
| 9. ALENKA PODBEVŠEK | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 120 | 1,45 % | 
| 10. URŠKA ŠIFRER | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 101 | 1,22 % | 
| 11. MELIS SKENDEROVIĆ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 33 | 0,40 % | 
| 12. FRANC KOLARIČ | ZELENI SLOVENIJE | 31 | 0,37 % | 
| 13. MAG. ALENKA BRADAČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 29 | 0,35 % | 
| 14. FRANC ROGAČ | SMS ZELENI | 23 | 0,28 % | 
| 15. JANEZ KOSELJ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 20 | 0,24 % | 
| 16. BOGDAN SLOKAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 12 | 0,14 % | 
| 17. PETRA BITENC | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 9 | 0,11 % | 
8. volilni okraj - Škofja Loka I
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Škofja Loka I | 13.308    | 100,00 % | |
| 1. BOŠTJAN ŠIFRAR | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.988 | 29,97 % | 
| 2. MAG. MARKO POGAČNIK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.876 | 29,13 % | 
| 3. SNEŽANA ŠUŠTERŠIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.128 | 8,48 % | 
| 4. KLEMEN ŠTIBELJ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 978 | 7,35 % | 
| 5. MAG. MIRJAM JAN BLAŽIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 893 | 6,71 % | 
| 6. IGOR DRAKSLER | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 816 | 6,13 % | 
| 7. MAG. ALOJZIJ BOGATAJ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 645 | 4,85 % | 
| 8. IZTOK POTOČNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 180 | 1,35 % | 
| 9. ROBERT JERALA | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 163 | 1,22 % | 
| 10. TINA TERŽAN | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 160 | 1,20 % | 
| 11. MAG. BLAŽ KAVČIČ | SMS ZELENI | 152 | 1,14 % | 
| 12. DARJA PRELOG | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 100 | 0,75 % | 
| 13. LINA DEČMAN MOLAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 67 | 0,50 % | 
| 14. DRAGO LESKOVŠEK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 54 | 0,41 % | 
| 15. FRANC KOLARIČ | ZELENI SLOVENIJE | 48 | 0,36 % | 
| 16. MAJA POŽENEL | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 40 | 0,30 % | 
| 17. MARIJA RAJGELJ | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 20 | 0,15 % | 
9. volilni okraj - Škofja Loka II
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Škofja Loka II | 10.743    | 100,00 % | |
| 1. IRENA TAVČAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.644 | 33,92 % | 
| 2. TATJANA POLAJNAR, MAG. | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 1.878 | 17,48 % | 
| 3. MIHAEL PREVC | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.209 | 11,25 % | 
| 4. ANTON KOKALJ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.100 | 10,24 % | 
| 5. BOJAN STARMAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.095 | 10,19 % | 
| 6. BRANKO JESENOVEC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 704 | 6,55 % | 
| 7. MAJDA JESENKO | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 515 | 4,79 % | 
| 8. IZTOK POTOČNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 141 | 1,31 % | 
| 9. TINA MLAKAR | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 122 | 1,14 % | 
| 10. DARJA PRELOG | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 87 | 0,81 % | 
| 11. MAG. BLAŽ KAVČIČ | SMS ZELENI | 71 | 0,66 % | 
| 12. LINA DEČMAN MOLAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 45 | 0,42 % | 
| 13. VESNA RANT | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 32 | 0,30 % | 
| 14. KATJA GALOF | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 31 | 0,29 % | 
| 15. GOJKO STANIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 26 | 0,24 % | 
| 16. SAŠO MEŠKO | ZELENI SLOVENIJE | 25 | 0,23 % | 
| 17. DANICA KOKOŠAR | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 18 | 0,17 % | 
10. volilni okraj - Kamnik
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Kamnik | 19.300    | 100,00 % | |
| 1. BRANE GOLUBOVIĆ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 6.129 | 31,76 % | 
| 2. DAMJAN HRIBAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.690 | 24,30 % | 
| 3. MAG. MATEJ TONIN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.982 | 10,27 % | 
| 4. MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.533 | 7,94 % | 
| 5. SAŠO TODOROVIĆ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.444 | 7,48 % | 
| 6. TOMAŽ BESEK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.441 | 7,47 % | 
| 7. PETER SVETINA | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 974 | 5,05 % | 
| 8. NINA MAVRIN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 297 | 1,54 % | 
| 9. DENIS MARIĆ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 228 | 1,18 % | 
| 10. DAMJAN MATIČIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 170 | 0,88 % | 
| 11. MAKSIMILJAN LAVRINC | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 115 | 0,60 % | 
| 12. MAJA SUHOVERŠNIK | SMS ZELENI | 87 | 0,45 % | 
| 13. NEVENKA UHAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 80 | 0,41 % | 
| 14. SAŠO MEŠKO | ZELENI SLOVENIJE | 55 | 0,28 % | 
| 15. NADJA DAMIJAN | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 34 | 0,18 % | 
| 16. VESNA ARH | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 21 | 0,11 % | 
| 17. DANICA KOKOŠAR | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 20 | 0,10 % | 
11. volilni okraj - Idrija
| Kandidat | Lista | Število glasov  | Odstotek glasov  | 
|---|---|---|---|
| Idrija | 8.994    | 100,00 % | |
| 1. RADO LIKAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.479 | 27,56 % | 
| 2. DR. URŠKA MOČNIK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 1.790 | 19,90 % | 
| 3. SAMO BEVK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.467 | 16,31 % | 
| 4. JURIJ KAVČIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 889 | 9,88 % | 
| 5. MOJCA VOJSKA GODNIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 776 | 8,63 % | 
| 6. METOD HABE | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 560 | 6,23 % | 
| 7. ROBERT NOVAK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 425 | 4,73 % | 
| 8. MARKO MOČNIK | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 146 | 1,62 % | 
| 9. SAMO PELHAN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 134 | 1,49 % | 
| 10. ANITA ČESNIK MAŽGON | SMS ZELENI | 78 | 0,87 % | 
| 11. KATJA TRATNJEK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 63 | 0,70 % | 
| 12. JANA KOKALJ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 62 | 0,69 % | 
| 13. DRAGO MATAJIČ | ZELENI SLOVENIJE | 36 | 0,40 % | 
| 14. ALJOŠA KAVČIČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 30 | 0,33 % | 
| 15. MILENA CESAR | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 24 | 0,27 % | 
| 16. GOJKO STANIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 23 | 0,26 % | 
| 17. BORIS JEŽ | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 12 | 0,13 % | 
na vrh
