IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 5 - Celje
1. volilni okraj - Šentjur
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Šentjur | 10.272 | 100,00 % | |
| 1. MAG. ŠTEFAN TISEL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.890 | 37,87 % |
| 2. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 1.555 | 15,14 % |
| 3. MARKO PAVLIHA | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.028 | 10,01 % |
| 4. STANISLAV ZUPANC | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 896 | 8,72 % |
| 5. MIHAELA ROŽEJ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 766 | 7,46 % |
| 6. KARL ČADEJ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 738 | 7,18 % |
| 7. ALENKA ŠVERC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 380 | 3,70 % |
| 8. FRANC ZUPANC | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 322 | 3,13 % |
| 9. JOŽEF ARTNAK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 279 | 2,72 % |
| 10. JASMINA JELOVŠEK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 170 | 1,65 % |
| 11. ROMAN ZALOKAR | ZELENI SLOVENIJE | 77 | 0,75 % |
| 12. MATIJA ISKRA | SMS ZELENI | 56 | 0,55 % |
| 13. MARJAN SEDMINEK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 56 | 0,55 % |
| 14. ZDENKA VREČKO | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 33 | 0,32 % |
| 15. SREČKO ŠKOBERNE | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 14 | 0,14 % |
| 16. SAŠA PERKON | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 12 | 0,12 % |
2. volilni okraj - Celje I
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Celje I | 18.634 | 100,00 % | |
| 1. SONJA RAMŠAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5.956 | 31,96 % |
| 2. MAG. MIRAN GAJŠEK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 4.119 | 22,10 % |
| 3. DENIS PADJAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.743 | 9,35 % |
| 4. METKA HOJNIK VERDEV | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.668 | 8,95 % |
| 5. NATAŠA KRAJNC ZAKRAJŠEK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.635 | 8,77 % |
| 6. ROMAN KRAMER | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.250 | 6,71 % |
| 7. KSENIJA KRAŠEVEC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 705 | 3,78 % |
| 8. DUŠAN HORVAT | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 407 | 2,18 % |
| 9. NADA MOČENIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 371 | 1,99 % |
| 10. MARTA SLAKAN | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 268 | 1,44 % |
| 11. ZDENKO ROŽMAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 167 | 0,90 % |
| 12. URŠKA DRUGOVIČ | ZELENI SLOVENIJE | 88 | 0,47 % |
| 13. MILENA VREŠ | SMS ZELENI | 86 | 0,46 % |
| 14. MAG. SIMONA POTOČNIK | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 74 | 0,40 % |
| 15. DUŠAN TREBOVC | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 57 | 0,31 % |
| 16. ADRIJANA ZUPANC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 40 | 0,21 % |
3. volilni okraj - Celje II
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Celje II | 14.713 | 100,00 % | |
| 1. MAG. STANKO STEPIŠNIK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 4.429 | 30,10 % |
| 2. DR. ANDREJ RAHTEN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.555 | 24,16 % |
| 3. STANE ROZMAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.852 | 12,59 % |
| 4. DENIS PADJAN | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.364 | 9,27 % |
| 5. BRIGITA ČOKL | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.284 | 8,73 % |
| 6. ROMAN KRAMER | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 705 | 4,79 % |
| 7. GREGOR MEDVEŠEK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 356 | 2,42 % |
| 8. ALENKA GOLEŽ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 286 | 1,94 % |
| 9. DIMITRIJ REŽUN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 219 | 1,49 % |
| 10. PRIM. DR. IVAN ERŽEN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 166 | 1,13 % |
| 11. ZDENKO ROŽMAN | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 121 | 0,82 % |
| 12. ANJA KOVAČIČ | SMS ZELENI | 107 | 0,73 % |
| 13. DANICA ŠULIGOJ SIVKO | ZELENI SLOVENIJE | 90 | 0,61 % |
| 14. SABINA KOSMATIN | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 73 | 0,50 % |
| 15. ADRIJANA ZUPANC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 55 | 0,37 % |
| 16. TANJA GOSAK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 51 | 0,35 % |
4. volilni okraj - Žalec I
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Žalec I | 11.737 | 100,00 % | |
| 1. LJUBO ŽNIDAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.783 | 32,23 % |
| 2. ALOJZ POSEDEL | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.549 | 21,72 % |
| 3. KARL VIKTOR ERJAVEC | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.658 | 14,13 % |
| 4. METODA MOČNIK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.040 | 8,86 % |
| 5. GVIDO HRIBAR | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.007 | 8,58 % |
| 6. DARKO SIMONČIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 593 | 5,05 % |
| 7. JASNA AJTNIK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 319 | 2,72 % |
| 8. NADA MOČENIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 222 | 1,89 % |
| 9. BORUT CINK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 172 | 1,47 % |
| 10. IGOR SANCIN | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 123 | 1,05 % |
| 11. IGOR KUKOVEC | SMS ZELENI | 66 | 0,56 % |
| 12. DRAGICA MISSIA | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 66 | 0,56 % |
| 13. BOŠTJAN JELENKO | ZELENI SLOVENIJE | 65 | 0,55 % |
| 14. ANDREJA VIDMAJER | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 45 | 0,38 % |
| 15. BOJANA PONGRATZ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 18 | 0,15 % |
| 16. ALENKA LEONARDA MERHAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 11 | 0,09 % |
5. volilni okraj - Žalec II
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Žalec II | 12.208 | 100,00 % | |
| 1. MARJAN GOLAVŠEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.595 | 29,45 % |
| 2. TANJA BASLE | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.759 | 22,60 % |
| 3. MARIJA PLEVČAK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.265 | 10,36 % |
| 4. GVIDO HRIBAR | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.207 | 9,89 % |
| 5. DRAGICA POVH | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.066 | 8,73 % |
| 6. ALEKSANDER REBERŠEK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 764 | 6,26 % |
| 7. ANDREJA VODEB | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 737 | 6,04 % |
| 8. JASMINA JELOVŠEK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 206 | 1,69 % |
| 9. NINA LAZNIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 184 | 1,51 % |
| 10. DRAGO SLAKAN | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 145 | 1,19 % |
| 11. DRAGICA MISSIA | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 74 | 0,61 % |
| 12. ROBERT SMODEJ | SMS ZELENI | 67 | 0,55 % |
| 13. ANDREJA HOCHKRAUT | ZELENI SLOVENIJE | 54 | 0,44 % |
| 14. DRAGAN NIKOLOVSKI | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 33 | 0,27 % |
| 15. ANDREJA VIDMAJER | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 32 | 0,26 % |
| 16. ANDREJ JUG | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 20 | 0,16 % |
6. volilni okraj - Mozirje
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Mozirje | 9.152 | 100,00 % | |
| 1. JANJA NAPAST | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.998 | 32,76 % |
| 2. VERA PEČNIK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 1.572 | 17,18 % |
| 3. JAKOB PRESEČNIK | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.540 | 16,83 % |
| 4. ALOJZIJ SELIŠNIK | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.021 | 11,16 % |
| 5. PAUL OREŠNIK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 572 | 6,25 % |
| 6. SREČKO PRISLAN | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 511 | 5,58 % |
| 7. JURIJ REPENŠEK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 483 | 5,28 % |
| 8. DIMITRIJ REŽUN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 126 | 1,38 % |
| 9. TJAŠA PODPEČAN | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 95 | 1,04 % |
| 10. DARINKA RAZDEVŠEK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 71 | 0,78 % |
| 11. JURIJ KOLENC | SMS ZELENI | 49 | 0,54 % |
| 12. FRANČIŠKA ZEMLJIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 40 | 0,44 % |
| 13. MILAN FERJAN | ZELENI SLOVENIJE | 28 | 0,31 % |
| 14. DARIJAN RAJER | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 24 | 0,26 % |
| 15. MITJA PIŠLAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 14 | 0,15 % |
| 16. AMINA VIMPOLŠEK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 8 | 0,09 % |
7. volilni okraj - Velenje I
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Velenje I | 11.293 | 100,00 % | |
| 1. JOŽEF KAVTIČNIK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.414 | 30,23 % |
| 2. FRANC SEVER | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.499 | 22,13 % |
| 3. SREČKO MEH | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.604 | 14,20 % |
| 4. DR. UROŠ ROTNIK | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.275 | 11,29 % |
| 5. MARIJA ANTONIJA KOVAČIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 899 | 7,96 % |
| 6. FIDEL KRUPIĆ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 720 | 6,38 % |
| 7. SREČKO ODER | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 306 | 2,71 % |
| 8. JASMINA IMŠIROVIĆ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 161 | 1,43 % |
| 9. MIHAEL LETONJE | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 137 | 1,21 % |
| 10. NOVALIJA MUMINOVIĆ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 113 | 1,00 % |
| 11. TJAŠA JAMNIK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 48 | 0,43 % |
| 12. VILI KOVAČIČ | SMS ZELENI | 32 | 0,28 % |
| 13. DR. CVETKA RIBARIČ LASNIK | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 28 | 0,25 % |
| 14. BRANKO VIVOD | ZELENI SLOVENIJE | 28 | 0,25 % |
| 15. DUŠAN TREBOVC | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 15 | 0,13 % |
| 16. MARJETA BUNC | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 14 | 0,12 % |
8. volilni okraj - Velenje II
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Velenje II | 12.018 | 100,00 % | |
| 1. ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.412 | 28,39 % |
| 2. NIVES CESAR | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.475 | 20,59 % |
| 3. DR. UROŠ ROTNIK | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2.459 | 20,46 % |
| 4. ANDREJA KATIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.073 | 8,93 % |
| 5. DARKO LIHTENEKER | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 940 | 7,82 % |
| 6. FIDEL KRUPIĆ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 605 | 5,03 % |
| 7. DRAGO KOREN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 389 | 3,24 % |
| 8. MIHAEL LETONJE | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 191 | 1,59 % |
| 9. NOVALIJA MUMINOVIĆ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 183 | 1,52 % |
| 10. BOŠTJAN GRABNER | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 122 | 1,02 % |
| 11. TJAŠA JAMNIK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 55 | 0,46 % |
| 12. DR. CVETKA RIBARIČ LASNIK | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 34 | 0,28 % |
| 13. VILI KOVAČIČ | SMS ZELENI | 32 | 0,27 % |
| 14. LUDVIK KLEMEN | ZELENI SLOVENIJE | 25 | 0,21 % |
| 15. TANJA GOSAK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 12 | 0,10 % |
| 16. SAŠA PERKON | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 11 | 0,09 % |
9. volilni okraj - Slovenj Gradec
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Slovenj Gradec | 12.013 | 100,00 % | |
| 1. MATJAŽ ZANOŠKAR | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.378 | 28,12 % |
| 2. BOJAN MESTEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.152 | 26,24 % |
| 3. MATEJA RUDOLF | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.206 | 10,04 % |
| 4. DR. IVAN SVETLIK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.181 | 9,83 % |
| 5. TANJA KLEMENC SEKUTI | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 815 | 6,78 % |
| 6. PETER CESAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 752 | 6,26 % |
| 7. JOŽEFA KONEČNIK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 507 | 4,22 % |
| 8. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 410 | 3,41 % |
| 9. MATJAŽ HANŽEK | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 233 | 1,94 % |
| 10. BORIS RAJ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 116 | 0,97 % |
| 11. ADELA KOROŠEC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 84 | 0,70 % |
| 12. JANA ŠVAB | SMS ZELENI | 55 | 0,46 % |
| 13. ANDREJKA BALEK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 55 | 0,46 % |
| 14. JELKA CESAR | ZELENI SLOVENIJE | 38 | 0,32 % |
| 15. ANDREJ JUG | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 17 | 0,14 % |
| 16. DRAGAN NIKOLOVSKI | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 14 | 0,12 % |
10. volilni okraj - Ravne na Koroškem
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Ravne na Koroškem | 14.138 | 100,00 % | |
| 1. MIRO PETEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.261 | 30,14 % |
| 2. PETER ODER | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.375 | 23,87 % |
| 3. MAG. ZLATKO HALILOVIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.782 | 12,60 % |
| 4. TATJANA GRAHOVAC | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.469 | 10,39 % |
| 5. TANJA KLEMENC SEKUTI | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.125 | 7,96 % |
| 6. MONIKA FEKONJA | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 572 | 4,05 % |
| 7. DANIJELA KOTNIK | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 533 | 3,77 % |
| 8. ZLATKA SENEGAČNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 343 | 2,43 % |
| 9. BARBARA ROVERE | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 175 | 1,24 % |
| 10. DUŠAN PETROVIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 151 | 1,07 % |
| 11. MILAN MRĐENOVIĆ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 120 | 0,85 % |
| 12. MIHAEL JURAK | SMS ZELENI | 68 | 0,48 % |
| 13. ZORAN ROŽIČ | ZELENI SLOVENIJE | 62 | 0,44 % |
| 14. MATIC PAVLINIČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 62 | 0,44 % |
| 15. SREČKO ŠKOBERNE | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 21 | 0,15 % |
| 16. MITJA PIŠLAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 19 | 0,13 % |
11. volilni okraj - Dravograd- Radlje
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Dravograd- Radlje | 13.202 | 100,00 % | |
| 1. ALENKA KOREN GOMBOC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.188 | 31,72 % |
| 2. LUCIJA ČEVNIK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.433 | 18,43 % |
| 3. POLONCA KOMAR | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.519 | 11,51 % |
| 4. BENEDIKT KOPMAJER | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.274 | 9,65 % |
| 5. BRANKO KRENK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.086 | 8,23 % |
| 6. SARA BERGLEZ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 940 | 7,12 % |
| 7. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 575 | 4,36 % |
| 8. JANEZ LAVRE | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 426 | 3,23 % |
| 9. BARBARA ROVERE | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 197 | 1,49 % |
| 10. DRAGICA NAVODNIK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 171 | 1,30 % |
| 11. ANDREJKA BALEK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 116 | 0,88 % |
| 12. OTMAR KOVAČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 98 | 0,74 % |
| 13. DANICA GAČAN | SMS ZELENI | 79 | 0,60 % |
| 14. ANDREJA GALINEC | ZELENI SLOVENIJE | 45 | 0,34 % |
| 15. BOJANA PONGRATZ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 35 | 0,27 % |
| 16. ALENKA LEONARDA MERHAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 20 | 0,15 % |
na vrh
