IZIDI GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto
1. volilni okraj - Črnomelj- Metlika
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Črnomelj- Metlika | 14.505 | 100,00 % | |
| 1. RENATA BRUNSKOLE | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 4.850 | 33,44 % |
| 2. SONJA KLEMENC KRIŽAN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.877 | 19,83 % |
| 3. DARJA KAPŠ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.299 | 8,96 % |
| 4. IVAN BUKOVEC | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.259 | 8,68 % |
| 5. ŠTEFAN MISJA | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.132 | 7,80 % |
| 6. DR. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 1.066 | 7,35 % |
| 7. MONIKA BRAČIKA | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 649 | 4,47 % |
| 8. ANDREJ FABJAN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 559 | 3,85 % |
| 9. BOJAN PAVLIN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 225 | 1,55 % |
| 10. JOŽE VESELIČ | SMS ZELENI | 173 | 1,19 % |
| 11. BRIGITA VIDETIČ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 139 | 0,96 % |
| 12. VIOLETA TOMIĆ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 107 | 0,74 % |
| 13. ANDREJ MATKOVIČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 95 | 0,65 % |
| 14. EMILI FINK | ZELENI SLOVENIJE | 37 | 0,26 % |
| 15. MAG. BERNARDKA KRNC | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 20 | 0,14 % |
| 16. MARJANA MARIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 18 | 0,12 % |
2. volilni okraj - Novo mesto I
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Novo mesto I | 16.893 | 100,00 % | |
| 1. IVAN GRILL | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 6.639 | 39,30 % |
| 2. RAFKO KRIŽMAN | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.907 | 17,21 % |
| 3. MAG. FRANC BAČAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.357 | 8,03 % |
| 4. JANEZ SELAK | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.251 | 7,41 % |
| 5. MAG. SAŠA JERELE | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.150 | 6,81 % |
| 6. JOŽICA MAJCEN | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.033 | 6,11 % |
| 7. PETER KOTAR | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 985 | 5,83 % |
| 8. SABINA LIPAR | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 533 | 3,16 % |
| 9. BRANKA PETKOVŠEK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 307 | 1,82 % |
| 10. ŠTEFAN GRMEK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 165 | 0,98 % |
| 11. DARKO PUCELJ | SMS ZELENI | 145 | 0,86 % |
| 12. IGOR KUZMA | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 134 | 0,79 % |
| 13. MAG. BERNARDKA KRNC | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 118 | 0,70 % |
| 14. MARTINA ERLACH | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 73 | 0,43 % |
| 15. MILAN SAMIDE | ZELENI SLOVENIJE | 68 | 0,40 % |
| 16. EVA ŠTROK | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 28 | 0,17 % |
3. volilni okraj - Novo mesto II
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Novo mesto II | 17.445 | 100,00 % | |
| 1. DR. STOJAN PELKO | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 5.648 | 32,38 % |
| 2. BOJAN KEKEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.348 | 24,92 % |
| 3. ADOLF ZUPAN | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.482 | 8,50 % |
| 4. GREGOR MACEDONI | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 1.476 | 8,46 % |
| 5. JOŽEFA ŠEPETAVC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.420 | 8,14 % |
| 6. TOMAŽ HRASTAR | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 899 | 5,15 % |
| 7. IGOR ILAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 739 | 4,24 % |
| 8. DONJA HUDOKLIN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 482 | 2,76 % |
| 9. RENATA ČAMPELJ JUREČIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 246 | 1,41 % |
| 10. MARIJA MARINČEK | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 189 | 1,08 % |
| 11. FRANCI KEK | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 182 | 1,04 % |
| 12. FRANJO HORVAT | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 113 | 0,65 % |
| 13. TAJANA VEHOVEC | SMS ZELENI | 78 | 0,45 % |
| 14. MILAN SAMIDE | ZELENI SLOVENIJE | 76 | 0,44 % |
| 15. MAJDA LAH | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 40 | 0,23 % |
| 16. IVANKA ŠPELKO-KRAMAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 27 | 0,15 % |
4. volilni okraj - Trebnje
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Trebnje | 10.471 | 100,00 % | |
| 1. ZVONKO LAH | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.604 | 34,42 % |
| 2. DR. MARTA BON | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.105 | 20,10 % |
| 3. JOŽEF PRESKAR | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 813 | 7,76 % |
| 4. SILVESTER PRPAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 795 | 7,59 % |
| 5. MATJAŽ LONGAR | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 749 | 7,15 % |
| 6. MITJA JERAS | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 734 | 7,01 % |
| 7. IVANKA KIRM | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 499 | 4,77 % |
| 8. MAG. FRANC ŽNIDARŠIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 417 | 3,98 % |
| 9. DONJA HUDOKLIN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 202 | 1,93 % |
| 10. TAJA BORŠTNAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 178 | 1,70 % |
| 11. MAG. ŠTEFAN VELEČIČ | SMS ZELENI | 166 | 1,59 % |
| 12. GORAZD MARINČEK | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 110 | 1,05 % |
| 13. UROŠ PIKL | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 36 | 0,34 % |
| 14. IGOR ROT | ZELENI SLOVENIJE | 34 | 0,32 % |
| 15. BOŽO RAJŠEK | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 16 | 0,15 % |
| 16. EVA ŠTROK | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 13 | 0,12 % |
5. volilni okraj - Brežice
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Brežice | 12.336 | 100,00 % | |
| 1. MAG. ANDREJ VIZJAK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4.440 | 35,99 % |
| 2. JURIJ PEZDIRC | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.553 | 28,80 % |
| 3. ANTON KMETIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 930 | 7,54 % |
| 4. MITJA DRŽANIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 855 | 6,93 % |
| 5. SUZANA PETROVIĆ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 711 | 5,76 % |
| 6. ALENKA PRESKAR | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 463 | 3,75 % |
| 7. TINA PODVINSKI | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 366 | 2,97 % |
| 8. JURE POGLAJEN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 243 | 1,97 % |
| 9. BOJANA KRHIN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 227 | 1,84 % |
| 10. MAG. HRVOJE TEO ORŠANIČ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 172 | 1,39 % |
| 11. TADEJ ŠKOF | SMS ZELENI | 118 | 0,96 % |
| 12. VIOLETA TOMIĆ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 115 | 0,93 % |
| 13. MAŠA JURKOVIČ | ZELENI SLOVENIJE | 58 | 0,47 % |
| 14. EMA KAVEČIČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 56 | 0,45 % |
| 15. MAJDA LAH | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 22 | 0,18 % |
| 16. IVANKA ŠPELKO-KRAMAR | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 7 | 0,06 % |
6. volilni okraj - Krško
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Krško | 14.297 | 100,00 % | |
| 1. SAMANTHA SRŠEN | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.704 | 25,91 % |
| 2. MAG. ROBERT PLANINC | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.253 | 22,75 % |
| 3. FRANC BOGOVIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2.895 | 20,25 % |
| 4. BORIS MEGLIČ | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 951 | 6,65 % |
| 5. BORIS URBANICA | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 919 | 6,43 % |
| 6. MAG. VALENTINA VUK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 891 | 6,23 % |
| 7. MARJETKA KERIN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 518 | 3,62 % |
| 8. DUŠAN ŠIŠKO | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 400 | 2,80 % |
| 9. VIDA BAN | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 222 | 1,55 % |
| 10. ZDRAVKO MEŽIČ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 155 | 1,08 % |
| 11. MAG. ALEŠ SUŠA | SMS ZELENI | 113 | 0,79 % |
| 12. JOŽEF VAJDIČ | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 92 | 0,64 % |
| 13. BOŽIDAR RESNIK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 71 | 0,50 % |
| 14. NENAD MORAVAC | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 63 | 0,44 % |
| 15. MAŠA JURKOVIČ | ZELENI SLOVENIJE | 36 | 0,25 % |
| 16. ALEKSANDER POJE | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 14 | 0,10 % |
7. volilni okraj - Sevnica
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Sevnica | 9.152 | 100,00 % | |
| 1. TOMAŽ LISEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3.079 | 33,64 % |
| 2. DRAGO KROŠELJ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 1.912 | 20,89 % |
| 3. ROMAN ŽVEGLIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.269 | 13,87 % |
| 4. FRANC PIPAN | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 894 | 9,77 % |
| 5. BREDA DRENEK SOTOŠEK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 552 | 6,03 % |
| 6. JOŽEF PRESKAR | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 540 | 5,90 % |
| 7. MARJETKA KERIN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 251 | 2,74 % |
| 8. FRANC PAVLIN | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 182 | 1,99 % |
| 9. SAŠO JEJČIČ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 137 | 1,50 % |
| 10. DEJAN HORVAT | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 112 | 1,22 % |
| 11. JOŽE GORIŠEK | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 103 | 1,13 % |
| 12. MARJA ZIDARIČ | SMS ZELENI | 51 | 0,56 % |
| 13. IGOR ROT | ZELENI SLOVENIJE | 32 | 0,35 % |
| 14. ZVONKA SCHMIT | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 17 | 0,19 % |
| 15. BOŽIDAR RESNIK | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 15 | 0,16 % |
| 16. BRANKO DAMJANOVIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 6 | 0,07 % |
8. volilni okraj - Laško
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Laško | 9.649 | 100,00 % | |
| 1. MAG. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2.585 | 26,79 % |
| 2. MATJAŽ HAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 2.138 | 22,16 % |
| 3. JELKA ŽEKAR | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 1.427 | 14,79 % |
| 4. JANJA PODKORITNIK KAMENŠEK | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 883 | 9,15 % |
| 5. MILENA DOBRŠEK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 797 | 8,26 % |
| 6. ALJAŽ KRPIČ | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 611 | 6,33 % |
| 7. JOŽE SENICA | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 590 | 6,11 % |
| 8. MAG. NATALI BORINC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 145 | 1,50 % |
| 9. DAMJAN GROBELNIK | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 134 | 1,39 % |
| 10. JOLANDA GOBEC | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 121 | 1,25 % |
| 11. ANJA ULAGA | SMS ZELENI | 66 | 0,68 % |
| 12. MARIJA ŠAUBERGER | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 51 | 0,53 % |
| 13. HERMINA LIPAR | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 35 | 0,36 % |
| 14. MAJDA VOLGEMUT | ZELENI SLOVENIJE | 32 | 0,33 % |
| 15. FRANC FRAS | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 23 | 0,24 % |
| 16. BRANKO DAMJANOVIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 11 | 0,11 % |
9. volilni okraj - Hrastnik
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Hrastnik | 5.437 | 100,00 % | |
| 1. JOŽE VELIKONJA | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 2.190 | 40,28 % |
| 2. MIRAN VIDMAR | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 674 | 12,40 % |
| 3. SONIBOJ KNEŽAK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 609 | 11,20 % |
| 4. IVAN HRŠAK | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 581 | 10,69 % |
| 5. VINKO ŽAGAR | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 489 | 8,99 % |
| 6. MATJAŽ PUST | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 369 | 6,79 % |
| 7. MAJA KLEMEN COKAN | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 127 | 2,34 % |
| 8. PETRA ŠMID | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 103 | 1,89 % |
| 9. PRIMOŽ FRAJLE | SMS ZELENI | 79 | 1,45 % |
| 10. FRANC HERCOG | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 77 | 1,42 % |
| 11. TINA PODVINSKI | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 53 | 0,97 % |
| 12. URŠKA KOREN GROŠELJ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 52 | 0,96 % |
| 13. GREGOR KITA | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 11 | 0,20 % |
| 14. MARJANA MARIČ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 8 | 0,15 % |
| 15. MAJDA VOLGEMUT | ZELENI SLOVENIJE | 8 | 0,15 % |
| 16. UROŠ PIKL | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 7 | 0,13 % |
10. volilni okraj - Trbovlje
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Trbovlje | 9.515 | 100,00 % | |
| 1. MAG. BARBARA ŽGAJNER TAVŠ | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.282 | 34,49 % |
| 2. MAG. BORUT DOLANC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.821 | 19,14 % |
| 3. SEBASTJAN LEDINEK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.198 | 12,59 % |
| 4. ALOJZ VAJDIČ | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 826 | 8,68 % |
| 5. BOGDAN BAROVIČ | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 685 | 7,20 % |
| 6. MAG. EDITA OREHOVEC | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 571 | 6,00 % |
| 7. ALEŠ GULIČ | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 229 | 2,41 % |
| 8. IVAN MARODI | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 219 | 2,30 % |
| 9. MARIJA OVEN | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 194 | 2,04 % |
| 10. VLADISLAVA NARAT | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 160 | 1,68 % |
| 11. MAG. DAVORIN ŽNIDARIČ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 140 | 1,47 % |
| 12. GREGOR KITA | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 102 | 1,07 % |
| 13. AMELIJA LESINŠEK | SMS ZELENI | 31 | 0,33 % |
| 14. BOŠTJAN FINK | ZELENI SLOVENIJE | 24 | 0,25 % |
| 15. DEJANA SENČAR | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 22 | 0,23 % |
| 16. UROŠ SEDEJ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 11 | 0,12 % |
11. volilni okraj - Zagorje
| Kandidat | Lista | Število glasov | Odstotek glasov |
|---|---|---|---|
| Zagorje | 9.510 | 100,00 % | |
| 1. ISTOK CILENŠEK | LISTA ZORANA JANKOVIĆA - POZITIVNA SLOVENIJA | 3.051 | 32,08 % |
| 2. NATAŠA MAHNE | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.687 | 17,74 % |
| 3. MITJA CIZEJ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.054 | 11,08 % |
| 4. MAG. KATARINA HOČEVAR | DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA | 925 | 9,73 % |
| 5. JOŽE RANZINGER | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 884 | 9,30 % |
| 6. IRENA ULE | SLS RADOVANA ŽERJAVA - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 449 | 4,72 % |
| 7. URŠKA ŠPORIN | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 412 | 4,33 % |
| 8. DEAN HOLC | LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 282 | 2,97 % |
| 9. IGOR GROŠELJ | STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 200 | 2,10 % |
| 10. PETRA ŠMID | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 166 | 1,75 % |
| 11. GREGOR VOZEL | SMS ZELENI | 111 | 1,17 % |
| 12. GREGOR GOLOBIČ | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 102 | 1,07 % |
| 13. DEANA DOLINŠEK | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD | 95 | 1,00 % |
| 14. MAG. ERIKA GROŠELJ | GIBANJE ZA SLOVENIJO | 41 | 0,43 % |
| 15. BOŠTJAN FINK | ZELENI SLOVENIJE | 30 | 0,32 % |
| 16. UROŠ SEDEJ | STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE (SEM-Si) | 21 | 0,22 % |
na vrh
