PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO

KonÄŤni uradni izidi

Referendum
Na referendumu ima pravico glasovati skupaj 1.707.299 volivcev. Do 19:00 je glasovalo skupaj 690812 volivcev in sicer
690812 glasovalo skupaj
690810 po splošnem volilnem imeniku
2 s potrdilom
40,46 % volilna udeleĹľba

PODATKI ZA VOLILNE OKRAJE

Volilna enota 1 - Kranj
Volilna enota 2 - Postojna
Volilna enota 3 - Lj. Center
Volilna enota 4 - Lj. BeĹľigrad
Volilna enota 5 - Celje
Volilna enota 6 - Novo mesto
Volilna enota 7 - Maribor
Volilna enota 8 - Ptuj
Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota 1 - KRANJ

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 JESENICE 9.735 26.789 36,34 %
 RADOVLJICA 5.753 13.985 41,14 %
 RADOVLJICA 6.511 15.966 40,78 %
 KRANJ 8.322 20.770 40,07 %
 KRANJ 8.528 20.807 40,99 %
 KRANJ 10.784 22.897 47,10 %
 TRĹ˝IÄŚ 5.648 12.761 44,26 %
 Ĺ KOFJA LOKA 8.525 18.411 46,30 %
 Ĺ KOFJA LOKA 7.248 15.184 47,73 %
 KAMNIK 11.106 27.431 40,49 %
 IDRIJA 6.282 14.066 44,66 %

Volilna enota 2 - POSTOJNA

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 TOLMIN 7.513 17.028 44,12 %
 PIRAN 4.520 14.890 30,36 %
 IZOLA 4.501 12.902 34,89 %
 KOPER 5.966 18.862 31,63 %
 KOPER 7.946 23.648 33,60 %
 SEĹ˝ANA 8.237 21.370 38,54 %
 ILIRSKA BISTRICA 4.806 13.254 36,26 %
 POSTOJNA 6.756 17.923 37,69 %
 NOVA GORICA 10.201 25.680 39,72 %
 NOVA GORICA 9.475 24.712 38,34 %
 AJDOVĹ ÄŚINA 9.186 20.225 45,42 %

Volilna enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 CERKNICA - LOGATEC 10.858 24.185 44,90 %
 VRHNIKA 8.421 19.015 44,29 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 9.414 23.015 40,90 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.258 16.373 38,22 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.644 16.314 40,73 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 8.339 20.570 40,54 %
 LJUBLJANA-CENTER 7.735 21.854 35,39 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 5.585 14.911 37,46 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 7.094 17.879 39,68 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 6.862 17.261 39,75 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 9.313 21.042 44,26 %

Volilna enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 KOÄŚEVJE 5.472 15.063 36,33 %
 RIBNICA 5.082 11.618 43,74 %
 GROSUPLJE 13.221 29.965 44,12 %
 LITIJA 7.501 16.822 44,59 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 9.131 22.178 41,17 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 6.001 17.098 35,10 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 7.563 20.850 36,27 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 9.641 23.323 41,34 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 8.442 21.755 38,80 %
 DOMĹ˝ALE 9.737 22.758 42,78 %
 DOMĹ˝ALE 8.839 21.390 41,32 %

Volilna enota 5 - CELJE

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 Ĺ ENTJUR 6.966 16.923 41,16 %
 CELJE 12.255 29.338 41,77 %
 CELJE 9.172 23.553 38,94 %
 Ĺ˝ALEC 7.613 17.651 43,13 %
 Ĺ˝ALEC 8.107 18.316 44,26 %
 MOZIRJE 6.074 13.823 43,94 %
 VELENJE 7.038 16.991 41,42 %
 VELENJE 7.930 17.738 44,71 %
 SLOVENJ GRADEC 7.977 18.239 43,74 %
 RAVNE 9.468 22.139 42,77 %
 DRAVOGRAD - RADLJE 9.022 21.469 42,02 %

Volilna enota 6 - NOVO MESTO

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 ÄŚRNOMELJ - METLIKA 9.231 23.287 39,64 %
 NOVO MESTO 12.097 26.351 45,91 %
 NOVO MESTO 10.706 25.798 41,50 %
 TREBNJE 7.151 16.220 44,09 %
 BREĹ˝ICE 7.387 21.505 34,35 %
 KRĹ KO 9.414 24.170 38,95 %
 SEVNICA 6.120 14.815 41,31 %
 LAĹ KO 6.761 15.612 43,31 %
 HRASTNIK 3.528 8.576 41,14 %
 TRBOVLJE 6.098 14.792 41,22 %
 ZAGORJE 6.241 14.335 43,54 %

Volilna enota 7 - MARIBOR

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 Ĺ MARJE PRI JELĹ AH 10.359 27.763 37,31 %
 SLOVENSKA BISTRICA 12.812 29.894 42,86 %
 SLOVENSKE KONJICE 8.749 19.143 45,70 %
 RUĹ E 5.471 13.280 41,20 %
 MARIBOR 7.442 18.665 39,87 %
 MARIBOR 8.419 20.978 40,13 %
 MARIBOR 7.149 19.117 37,40 %
 MARIBOR 5.477 15.364 35,65 %
 MARIBOR 6.154 17.697 34,77 %
 MARIBOR 6.922 17.480 39,60 %
 MARIBOR 5.624 16.030 35,08 %

Volilna enota 8 - PTUJ

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 LENDAVA 7.123 22.417 31,77 %
 ORMOĹ˝ 6.645 14.980 44,36 %
 LJUTOMER 6.214 15.802 39,32 %
 MURSKA SOBOTA 9.218 26.005 35,45 %
 MURSKA SOBOTA 9.662 25.766 37,50 %
 GORNJA RADGONA 7.233 18.338 39,44 %
 LENART 6.010 15.633 38,44 %
 PESNICA 6.468 16.824 38,45 %
 PTUJ 9.056 21.239 42,64 %
 PTUJ 7.162 18.010 39,77 %
 PTUJ 8.338 20.433 40,81 %

Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev
 Volišča OMNIA 780 0
 Volišča dostopna invalidom 23 0

Opomba:
Vsota prikazanega števila volilnih upravičencev po enotah in za Slovenijo ni enaka, ker na voliščih, dostopnih za invalide, lahko glasujejo tudi volivci, prijavljeni iz drugih volišč.