IZID GLASOVANJA ZA VOLILNE OKRAJE

KonÄŤni uradni izidi

Volilna enota 1 - Kranj
Volilna enota 2 - Postojna
Volilna enota 3 - Lj. Center
Volilna enota 4 - Lj. BeĹľigrad
Volilna enota 5 - Celje
Volilna enota 6 - Novo mesto
Volilna enota 7 - Maribor
Volilna enota 8 - Ptuj
Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota 1 - KRANJ

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 JESENICE 9.734 45 0,46 % 2.729 28,17 % 6.960 71,83 %
 RADOVLJICA 5.753 24 0,42 % 1.812 31,63 % 3.917 68,37 %
 RADOVLJICA 6.511 32 0,49 % 2.092 32,29 % 4.387 67,71 %
 KRANJ 8.322 51 0,61 % 2.700 32,64 % 5.571 67,36 %
 KRANJ 8.528 40 0,47 % 2.504 29,50 % 5.984 70,50 %
 KRANJ 10.784 57 0,53 % 2.350 21,91 % 8.377 78,09 %
 TRĹ˝IÄŚ 5.648 27 0,48 % 1.351 24,03 % 4.270 75,97 %
 Ĺ KOFJA LOKA 8.525 49 0,57 % 2.197 25,92 % 6.279 74,08 %
 Ĺ KOFJA LOKA 7.248 25 0,34 % 1.582 21,90 % 5.641 78,10 %
 KAMNIK 11.106 65 0,59 % 2.830 25,63 % 8.211 74,37 %
 IDRIJA 6.279 44 0,70 % 1.474 23,64 % 4.761 76,36 %

Volilna enota 2 - POSTOJNA

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 TOLMIN 7.513 75 1,00 % 1.815 24,40 % 5.623 75,60 %
 PIRAN 4.519 28 0,62 % 1.662 37,01 % 2.829 62,99 %
 IZOLA 4.501 29 0,64 % 1.541 34,46 % 2.931 65,54 %
 KOPER 5.966 52 0,87 % 2.390 40,41 % 3.524 59,59 %
 KOPER 7.945 52 0,65 % 2.468 31,27 % 5.425 68,73 %
 SEĹ˝ANA 8.236 69 0,84 % 2.536 31,05 % 5.631 68,95 %
 ILIRSKA BISTRICA 4.805 56 1,17 % 1.030 21,69 % 3.719 78,31 %
 POSTOJNA 6.748 44 0,65 % 1.852 27,63 % 4.852 72,37 %
 NOVA GORICA 10.201 63 0,62 % 2.515 24,81 % 7.623 75,19 %
 NOVA GORICA 9.475 58 0,61 % 3.586 38,08 % 5.831 61,92 %
 AJDOVĹ ÄŚINA 9.186 61 0,66 % 1.873 20,53 % 7.252 79,47 %

Volilna enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 CERKNICA - LOGATEC 10.848 36 0,33 % 2.908 26,90 % 7.904 73,10 %
 VRHNIKA 8.421 49 0,58 % 2.643 31,57 % 5.729 68,43 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 9.414 43 0,46 % 2.504 26,72 % 6.867 73,28 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.258 31 0,50 % 2.357 37,85 % 3.870 62,15 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.644 30 0,45 % 3.144 47,54 % 3.470 52,46 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 8.339 34 0,41 % 2.704 32,56 % 5.601 67,44 %
 LJUBLJANA-CENTER 7.734 43 0,56 % 3.958 51,46 % 3.733 48,54 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 5.584 37 0,66 % 2.685 48,40 % 2.862 51,60 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 7.094 29 0,41 % 3.468 49,09 % 3.597 50,91 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 6.862 39 0,57 % 2.780 40,74 % 4.043 59,26 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 9.311 41 0,44 % 2.894 31,22 % 6.376 68,78 %

Volilna enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 KOÄŚEVJE 5.472 22 0,40 % 1.737 31,87 % 3.713 68,13 %
 RIBNICA 5.082 32 0,63 % 963 19,07 % 4.087 80,93 %
 GROSUPLJE 13.220 74 0,56 % 2.829 21,52 % 10.317 78,48 %
 LITIJA 7.500 35 0,47 % 1.677 22,46 % 5.788 77,54 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 9.131 52 0,57 % 2.827 31,14 % 6.252 68,86 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 6.001 36 0,60 % 2.046 34,30 % 3.919 65,70 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 7.563 48 0,63 % 2.848 37,90 % 4.667 62,10 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 9.636 53 0,55 % 3.940 41,11 % 5.643 58,89 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 8.442 38 0,45 % 3.912 46,55 % 4.492 53,45 %
 DOMĹ˝ALE 9.736 51 0,52 % 2.539 26,22 % 7.146 73,78 %
 DOMĹ˝ALE 8.839 39 0,44 % 3.062 34,80 % 5.738 65,20 %

Volilna enota 5 - CELJE

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Ĺ ENTJUR 6.965 29 0,42 % 1.267 18,27 % 5.669 81,73 %
 CELJE 12.255 38 0,31 % 2.961 24,24 % 9.256 75,76 %
 CELJE 9.172 41 0,45 % 3.085 33,79 % 6.046 66,21 %
 Ĺ˝ALEC 7.610 26 0,34 % 1.882 24,82 % 5.702 75,18 %
 Ĺ˝ALEC 8.106 28 0,35 % 1.920 23,77 % 6.158 76,23 %
 MOZIRJE 6.074 35 0,58 % 1.198 19,84 % 4.841 80,16 %
 VELENJE 7.038 18 0,26 % 2.066 29,43 % 4.954 70,57 %
 VELENJE 7.930 40 0,50 % 1.769 22,42 % 6.121 77,58 %
 SLOVENJ GRADEC 7.976 18 0,23 % 2.008 25,23 % 5.950 74,77 %
 RAVNE 9.468 35 0,37 % 2.475 26,24 % 6.958 73,76 %
 DRAVOGRAD - RADLJE 9.021 18 0,20 % 1.734 19,26 % 7.269 80,74 %

Volilna enota 6 - NOVO MESTO

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 ÄŚRNOMELJ - METLIKA 9.231 45 0,49 % 2.116 23,04 % 7.070 76,96 %
 NOVO MESTO 12.097 60 0,50 % 1.838 15,27 % 10.199 84,73 %
 NOVO MESTO 10.706 45 0,42 % 3.320 31,14 % 7.341 68,86 %
 TREBNJE 7.151 26 0,36 % 1.405 19,72 % 5.720 80,28 %
 BREĹ˝ICE 7.387 29 0,39 % 1.829 24,86 % 5.529 75,14 %
 KRĹ KO 9.414 41 0,44 % 1.988 21,21 % 7.385 78,79 %
 SEVNICA 6.120 24 0,39 % 1.218 19,98 % 4.878 80,02 %
 LAĹ KO 6.761 35 0,52 % 1.582 23,52 % 5.144 76,48 %
 HRASTNIK 3.528 14 0,40 % 1.173 33,38 % 2.341 66,62 %
 TRBOVLJE 6.098 30 0,49 % 2.161 35,61 % 3.907 64,39 %
 ZAGORJE 6.240 31 0,50 % 1.644 26,48 % 4.565 73,52 %

Volilna enota 7 - MARIBOR

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Ĺ MARJE PRI JELĹ AH 10.359 42 0,41 % 1.917 18,58 % 8.400 81,42 %
 SLOVENSKA BISTRICA 12.812 35 0,27 % 2.564 20,07 % 10.213 79,93 %
 SLOVENSKE KONJICE 8.749 30 0,34 % 1.610 18,47 % 7.109 81,53 %
 RUĹ E 5.471 22 0,40 % 1.241 22,77 % 4.208 77,23 %
 MARIBOR 7.441 24 0,32 % 2.460 33,17 % 4.957 66,83 %
 MARIBOR 8.415 21 0,25 % 2.258 26,90 % 6.136 73,10 %
 MARIBOR 7.149 25 0,35 % 1.701 23,88 % 5.423 76,12 %
 MARIBOR 5.477 22 0,40 % 2.259 41,41 % 3.196 58,59 %
 MARIBOR 6.135 28 0,46 % 2.166 35,47 % 3.941 64,53 %
 MARIBOR 6.921 28 0,40 % 2.360 34,24 % 4.533 65,76 %
 MARIBOR 5.624 22 0,39 % 1.838 32,81 % 3.764 67,19 %

Volilna enota 8 - PTUJ

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 LENDAVA 7.121 21 0,29 % 1.493 21,03 % 5.607 78,97 %
 ORMOĹ˝ 6.645 23 0,35 % 1.254 18,94 % 5.368 81,06 %
 LJUTOMER 6.214 14 0,23 % 1.529 24,66 % 4.671 75,34 %
 MURSKA SOBOTA 9.217 45 0,49 % 2.450 26,71 % 6.722 73,29 %
 MURSKA SOBOTA 9.661 43 0,45 % 3.287 34,18 % 6.331 65,82 %
 GORNJA RADGONA 7.233 25 0,35 % 1.713 23,77 % 5.495 76,23 %
 LENART 6.010 17 0,28 % 1.105 18,44 % 4.888 81,56 %
 PESNICA 6.467 13 0,20 % 1.366 21,17 % 5.088 78,83 %
 PTUJ 9.056 21 0,23 % 1.471 16,28 % 7.564 83,72 %
 PTUJ 7.162 27 0,38 % 2.022 28,34 % 5.113 71,66 %
 PTUJ 8.338 21 0,25 % 1.154 13,88 % 7.163 86,12 %

Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Volišča OMNIA 771 7 0,91 % 376 49,21 % 388 50,79 %
 Volišča dostopna invalidom 23 0 0,00 % 12 52,17 % 11 47,83 %