grb

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

zastava

PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO

KonÄŤni uradni izidi

Referendum
Na referendumu ima pravico glasovati skupaj 1.707.299 volivcev. Do 19:00 je glasovalo skupaj 690043 volivcev in sicer
690043 glasovalo skupaj
690041 po splošnem volilnem imeniku
2 s potrdilom
40,42 % volilna udeleĹľba

PODATKI ZA VOLILNE OKRAJE

Volilna enota 1 - Kranj
Volilna enota 2 - Postojna
Volilna enota 3 - Lj. Center
Volilna enota 4 - Lj. BeĹľigrad
Volilna enota 5 - Celje
Volilna enota 6 - Novo mesto
Volilna enota 7 - Maribor
Volilna enota 8 - Ptuj
Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota 1 - KRANJ

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 JESENICE 9.737 26.789 36,35 %
 RADOVLJICA 5.738 13.985 41,03 %
 RADOVLJICA 6.507 15.966 40,76 %
 KRANJ 8.316 20.770 40,04 %
 KRANJ 8.523 20.807 40,96 %
 KRANJ 10.771 22.897 47,04 %
 TRĹ˝IÄŚ 5.643 12.761 44,22 %
 Ĺ KOFJA LOKA 8.509 18.411 46,22 %
 Ĺ KOFJA LOKA 7.242 15.184 47,69 %
 KAMNIK 11.095 27.431 40,45 %
 IDRIJA 6.271 14.066 44,58 %

Volilna enota 2 - POSTOJNA

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 TOLMIN 7.506 17.028 44,08 %
 PIRAN 4.518 14.890 30,34 %
 IZOLA 4.500 12.902 34,88 %
 KOPER 5.952 18.862 31,56 %
 KOPER 7.932 23.648 33,54 %
 SEĹ˝ANA 8.225 21.370 38,49 %
 ILIRSKA BISTRICA 4.790 13.254 36,14 %
 POSTOJNA 6.743 17.923 37,62 %
 NOVA GORICA 10.198 25.680 39,71 %
 NOVA GORICA 9.456 24.712 38,26 %
 AJDOVĹ ÄŚINA 9.175 20.225 45,36 %

Volilna enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 CERKNICA - LOGATEC 10.848 24.185 44,85 %
 VRHNIKA 8.413 19.015 44,24 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 9.404 23.015 40,86 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.247 16.373 38,15 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.635 16.314 40,67 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 8.330 20.570 40,50 %
 LJUBLJANA-CENTER 7.720 21.854 35,33 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 5.573 14.911 37,38 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 7.071 17.879 39,55 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 6.849 17.261 39,68 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 9.304 21.042 44,22 %

Volilna enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 KOÄŚEVJE 5.465 15.063 36,28 %
 RIBNICA 5.073 11.618 43,67 %
 GROSUPLJE 13.212 29.965 44,09 %
 LITIJA 7.493 16.822 44,54 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 9.125 22.178 41,14 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 5.986 17.098 35,01 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 7.556 20.850 36,24 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 9.629 23.323 41,29 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 8.422 21.755 38,71 %
 DOMĹ˝ALE 9.729 22.758 42,75 %
 DOMĹ˝ALE 8.818 21.390 41,22 %

Volilna enota 5 - CELJE

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 Ĺ ENTJUR 6.956 16.923 41,10 %
 CELJE 12.249 29.338 41,75 %
 CELJE 9.161 23.553 38,90 %
 Ĺ˝ALEC 7.610 17.651 43,11 %
 Ĺ˝ALEC 8.096 18.316 44,20 %
 MOZIRJE 6.067 13.823 43,89 %
 VELENJE 7.029 16.991 41,37 %
 VELENJE 7.923 17.738 44,67 %
 SLOVENJ GRADEC 7.972 18.239 43,71 %
 RAVNE 9.456 22.139 42,71 %
 DRAVOGRAD - RADLJE 9.011 21.469 41,97 %

Volilna enota 6 - NOVO MESTO

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 ÄŚRNOMELJ - METLIKA 9.228 23.287 39,63 %
 NOVO MESTO 12.092 26.351 45,89 %
 NOVO MESTO 10.695 25.798 41,46 %
 TREBNJE 7.141 16.220 44,03 %
 BREĹ˝ICE 7.373 21.505 34,29 %
 KRĹ KO 9.397 24.170 38,88 %
 SEVNICA 6.115 14.815 41,28 %
 LAĹ KO 6.753 15.612 43,26 %
 HRASTNIK 3.527 8.576 41,13 %
 TRBOVLJE 6.092 14.792 41,18 %
 ZAGORJE 6.233 14.335 43,48 %

Volilna enota 7 - MARIBOR

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 Ĺ MARJE PRI JELĹ AH 10.356 27.763 37,30 %
 SLOVENSKA BISTRICA 12.799 29.894 42,81 %
 SLOVENSKE KONJICE 8.743 19.143 45,67 %
 RUĹ E 5.465 13.280 41,15 %
 MARIBOR 7.438 18.665 39,85 %
 MARIBOR 8.418 20.978 40,13 %
 MARIBOR 7.146 19.117 37,38 %
 MARIBOR 5.463 15.364 35,56 %
 MARIBOR 6.151 17.697 34,76 %
 MARIBOR 6.915 17.480 39,56 %
 MARIBOR 5.620 16.030 35,06 %

Volilna enota 8 - PTUJ

Volilni okraj UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev Odstotek udeleĹľbe
 LENDAVA 7.115 22.417 31,74 %
 ORMOĹ˝ 6.640 14.980 44,33 %
 LJUTOMER 6.211 15.802 39,31 %
 MURSKA SOBOTA 9.204 26.005 35,39 %
 MURSKA SOBOTA 9.649 25.766 37,45 %
 GORNJA RADGONA 7.231 18.338 39,43 %
 LENART 6.009 15.633 38,44 %
 PESNICA 6.467 16.824 38,44 %
 PTUJ 9.049 21.239 42,61 %
 PTUJ 7.153 18.010 39,72 %
 PTUJ 8.334 20.433 40,79 %

Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota UdeleĹľba Ĺ tevilo volilnih upraviÄŤencev
 Volišča OMNIA 775 0
 Volišča dostopna invalidom 23 0

Opomba:
Vsota prikazanega števila volilnih upravičencev po enotah in za Slovenijo ni enaka, ker na voliščih, dostopnih za invalide, lahko glasujejo tudi volivci, prijavljeni iz drugih volišč.