grb

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

zastava

IZID GLASOVANJA ZA VOLILNE OKRAJE

KonÄŤni uradni izidi

Volilna enota 1 - Kranj
Volilna enota 2 - Postojna
Volilna enota 3 - Lj. Center
Volilna enota 4 - Lj. BeĹľigrad
Volilna enota 5 - Celje
Volilna enota 6 - Novo mesto
Volilna enota 7 - Maribor
Volilna enota 8 - Ptuj
Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota 1 - KRANJ

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 JESENICE 9.717 160 1,65 % 2.810 29,40 % 6.747 70,60 %
 RADOVLJICA 5.737 110 1,92 % 1.778 31,60 % 3.849 68,40 %
 RADOVLJICA 6.507 145 2,23 % 2.006 31,53 % 4.356 68,47 %
 KRANJ 8.314 192 2,31 % 2.526 31,10 % 5.596 68,90 %
 KRANJ 8.519 173 2,03 % 2.533 30,35 % 5.813 69,65 %
 KRANJ 10.771 187 1,74 % 2.366 22,35 % 8.218 77,65 %
 TRĹ˝IÄŚ 5.643 90 1,59 % 1.483 26,71 % 4.070 73,29 %
 Ĺ KOFJA LOKA 8.508 184 2,16 % 2.104 25,28 % 6.220 74,72 %
 Ĺ KOFJA LOKA 7.242 126 1,74 % 1.594 22,40 % 5.522 77,60 %
 KAMNIK 11.093 175 1,58 % 2.984 27,33 % 7.934 72,67 %
 IDRIJA 6.266 164 2,62 % 1.577 25,84 % 4.525 74,16 %

Volilna enota 2 - POSTOJNA

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 TOLMIN 7.506 225 3,00 % 1.929 26,49 % 5.352 73,51 %
 PIRAN 4.516 91 2,02 % 1.644 37,15 % 2.781 62,85 %
 IZOLA 4.500 94 2,09 % 1.585 35,97 % 2.821 64,03 %
 KOPER 5.952 154 2,59 % 2.352 40,57 % 3.446 59,43 %
 KOPER 7.929 181 2,28 % 2.513 32,43 % 5.235 67,57 %
 SEĹ˝ANA 8.223 208 2,53 % 2.538 31,67 % 5.477 68,33 %
 ILIRSKA BISTRICA 4.790 123 2,57 % 1.214 26,01 % 3.453 73,99 %
 POSTOJNA 6.743 155 2,30 % 1.979 30,04 % 4.609 69,96 %
 NOVA GORICA 10.197 193 1,89 % 2.703 27,02 % 7.301 72,98 %
 NOVA GORICA 9.456 232 2,45 % 3.422 37,10 % 5.802 62,90 %
 AJDOVĹ ÄŚINA 9.167 158 1,72 % 2.148 23,84 % 6.861 76,16 %

Volilna enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 CERKNICA - LOGATEC 10.841 158 1,46 % 2.788 26,10 % 7.895 73,90 %
 VRHNIKA 8.410 151 1,80 % 2.472 29,93 % 5.787 70,07 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 9.404 145 1,54 % 2.427 26,21 % 6.832 73,79 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.247 147 2,35 % 2.216 36,33 % 3.884 63,67 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 6.633 178 2,68 % 2.601 40,29 % 3.854 59,71 %
 LJUBLJANA-VIÄŚ RUDNIK 8.327 156 1,87 % 2.464 30,16 % 5.707 69,84 %
 LJUBLJANA-CENTER 7.715 203 2,63 % 3.290 43,80 % 4.222 56,20 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 5.571 121 2,17 % 2.393 43,91 % 3.057 56,09 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 7.070 154 2,18 % 3.046 44,04 % 3.870 55,96 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 6.849 151 2,20 % 2.516 37,56 % 4.182 62,44 %
 LJUBLJANA-Ĺ IĹ KA 9.298 203 2,18 % 2.831 31,13 % 6.264 68,87 %

Volilna enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 KOÄŚEVJE 5.463 51 0,93 % 1.801 33,28 % 3.611 66,72 %
 RIBNICA 5.073 77 1,52 % 899 17,99 % 4.097 82,01 %
 GROSUPLJE 13.209 175 1,32 % 2.751 21,11 % 10.283 78,89 %
 LITIJA 7.492 101 1,35 % 1.848 25,00 % 5.543 75,00 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 9.125 164 1,80 % 2.946 32,88 % 6.015 67,12 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 5.985 134 2,24 % 2.092 35,75 % 3.759 64,25 %
 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 7.556 166 2,20 % 2.763 37,39 % 4.627 62,61 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 9.617 223 2,32 % 3.629 38,63 % 5.765 61,37 %
 LJUBLJANA-BEĹ˝IGRAD 8.418 224 2,66 % 3.515 42,90 % 4.679 57,10 %
 DOMĹ˝ALE 9.729 183 1,88 % 2.685 28,13 % 6.861 71,87 %
 DOMĹ˝ALE 8.817 183 2,08 % 2.816 32,62 % 5.818 67,38 %

Volilna enota 5 - CELJE

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Ĺ ENTJUR 6.956 73 1,05 % 1.585 23,03 % 5.298 76,97 %
 CELJE 12.249 164 1,34 % 3.345 27,68 % 8.740 72,32 %
 CELJE 9.161 155 1,69 % 3.052 33,89 % 5.954 66,11 %
 Ĺ˝ALEC 7.606 101 1,33 % 2.100 27,98 % 5.405 72,02 %
 Ĺ˝ALEC 8.095 83 1,03 % 2.135 26,65 % 5.877 73,35 %
 MOZIRJE 6.067 98 1,62 % 1.406 23,56 % 4.563 76,44 %
 VELENJE 7.029 97 1,38 % 2.413 34,81 % 4.519 65,19 %
 VELENJE 7.920 111 1,40 % 2.078 26,61 % 5.731 73,39 %
 SLOVENJ GRADEC 7.970 113 1,42 % 2.237 28,47 % 5.620 71,53 %
 RAVNE 9.456 115 1,22 % 2.574 27,56 % 6.767 72,44 %
 DRAVOGRAD - RADLJE 9.011 67 0,74 % 2.292 25,63 % 6.652 74,37 %

Volilna enota 6 - NOVO MESTO

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 ÄŚRNOMELJ - METLIKA 9.228 148 1,60 % 2.435 26,82 % 6.645 73,18 %
 NOVO MESTO 12.092 148 1,22 % 2.228 18,65 % 9.716 81,35 %
 NOVO MESTO 10.692 177 1,66 % 3.265 31,05 % 7.250 68,95 %
 TREBNJE 7.141 92 1,29 % 1.446 20,51 % 5.603 79,49 %
 BREĹ˝ICE 7.373 96 1,30 % 1.957 26,89 % 5.320 73,11 %
 KRĹ KO 9.394 106 1,13 % 2.155 23,20 % 7.133 76,80 %
 SEVNICA 6.115 60 0,98 % 1.296 21,40 % 4.759 78,60 %
 LAĹ KO 6.753 77 1,14 % 1.778 26,63 % 4.898 73,37 %
 HRASTNIK 3.527 40 1,13 % 1.215 34,84 % 2.272 65,16 %
 TRBOVLJE 6.092 110 1,81 % 2.094 35,01 % 3.888 64,99 %
 ZAGORJE 6.233 98 1,57 % 1.787 29,13 % 4.348 70,87 %

Volilna enota 7 - MARIBOR

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Ĺ MARJE PRI JELĹ AH 10.356 135 1,30 % 2.265 22,16 % 7.956 77,84 %
 SLOVENSKA BISTRICA 12.798 120 0,94 % 3.067 24,19 % 9.611 75,81 %
 SLOVENSKE KONJICE 8.743 74 0,85 % 2.011 23,20 % 6.658 76,80 %
 RUĹ E 5.465 56 1,02 % 1.425 26,34 % 3.984 73,66 %
 MARIBOR 7.437 102 1,37 % 2.477 33,77 % 4.858 66,23 %
 MARIBOR 8.415 93 1,11 % 2.334 28,05 % 5.988 71,95 %
 MARIBOR 7.144 50 0,70 % 1.868 26,33 % 5.226 73,67 %
 MARIBOR 5.463 74 1,35 % 2.089 38,76 % 3.300 61,24 %
 MARIBOR 6.131 69 1,13 % 2.188 36,09 % 3.874 63,91 %
 MARIBOR 6.914 97 1,40 % 2.402 35,24 % 4.415 64,76 %
 MARIBOR 5.619 67 1,19 % 1.867 33,63 % 3.685 66,37 %

Volilna enota 8 - PTUJ

Volilni okraj Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 LENDAVA 7.114 75 1,05 % 1.834 26,05 % 5.205 73,95 %
 ORMOĹ˝ 6.640 59 0,89 % 1.555 23,63 % 5.026 76,37 %
 LJUTOMER 6.209 48 0,77 % 1.666 27,04 % 4.495 72,96 %
 MURSKA SOBOTA 9.203 87 0,95 % 2.594 28,46 % 6.522 71,54 %
 MURSKA SOBOTA 9.647 128 1,33 % 3.235 33,98 % 6.284 66,02 %
 GORNJA RADGONA 7.228 76 1,05 % 1.917 26,80 % 5.235 73,20 %
 LENART 6.008 50 0,83 % 1.363 22,88 % 4.595 77,12 %
 PESNICA 6.467 43 0,66 % 1.566 24,38 % 4.858 75,62 %
 PTUJ 9.049 76 0,84 % 1.866 20,80 % 7.107 79,20 %
 PTUJ 7.153 78 1,09 % 2.152 30,42 % 4.923 69,58 %
 PTUJ 8.334 72 0,86 % 1.589 19,23 % 6.673 80,77 %

Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA

Volilna enota Ĺ t. oddanih glasovnic Ĺ t. neveljavnih glasovnic Odgovor z besedo ZA Odgovor z besedo PROTI
 Volišča OMNIA 766 17 2,22 % 289 38,58 % 460 61,42 %
 Volišča dostopna invalidom 23 0 0,00 % 11 47,83 % 12 52,17 %