Število oddanih glasovnic: 1.057.928
Število neveljavnih glasovnic: 21.616
Število veljavnih glasovnic: 1.035.048



Volilne enote

Volilna enota 1
Kranj
Volilna enota 2
Postojna
Volilna enota 3
Lj. Center
Volilna enota 4
Lj. Bežigrad
Volilna enota 5
Celje
Volilna enota 6
Novo mesto
Volilna enota 7
Maribor
Volilna enota 8
Ptuj

Volilna enota 1 - Kranj

Volilni okraj Udeležba Število volilcev Odstotek udeležbe
1. Jesenice 16.730 24.409 68.54
2. Radovljica I 9.358 12.878 72.67
3. Radovljica II 10.049 14.268 70.43
4. Kranj I 13.467 18.775 71.73
5. Kranj II 13.244 18.950 69.89
6. Kranj III 15.044 19.167 78.49
7. Tržič 8.232 11.543 71.32
8. Škofja Loka I 10.795 14.428 74.82
9. Škofja Loka II 11.589 15.123 76.63
10. Kamnik 16.486 22.599 72.95
11. Idrija 9.468 13.339 70.98

Volilna enota 2 - Postojna

Volilni okraj Udeležba Število volilcev Odstotek udeležbe
1. Tolmin 11.285 16.080 70.18
2. Piran 8.359 13.798 60.58
3. Izola 7.089 11.274 62.88
4. Koper I 11.759 18.256 64.41
5. Koper II 12.568 18.544 67.77
6. Sežana 14.941 18.879 79.14
7. Ilirska Bistrica 8.745 11.610 75.32
8. Postojna 10.969 15.368 71.38
9. Nova Gorica I 17.343 23.800 72.87
10. Nova Gorica II 16.488 23.466 70.26
11. Ajdovščina 13.149 17.520 75.05

Volilna enota 3 - Lj. Center

Volilni okraj Udeležba Število volilcev Odstotek udeležbe
1. Cerknica Logatec 14.208 19.748 71.95
2. Vrhnika 11.517 15.485 74.38
3. Lj. Vič-Rudnik I 12.208 16.686 73.16
4. Lj. Vič-Rudnik II 9.928 13.999 70.92
5. Lj. Vič-Rudnik III 11.765 16.480 71.39
6. Lj. Vič-Rudnik IV 12.678 17.536 72.30
7. Lj. Center 14.192 20.913 67.86
8. Lj. Šiška I 11.216 15.886 70.60
9. Lj. Šiška II 12.455 17.511 71.13
10. Lj. Šiška III 11.632 16.784 69.30
11. Lj. Šiška IV 12.871 17.325 74.29

Volilna enota 4 - Lj. Bežigrad

Volilni okraj Udele?ba ?tevilo volilcev Odstotek udele?be
1. Kočevje 10.192 14.581 69.90
2. Ribnica 7.023 9.590 73.23
3. Grosuplje 16.671 22.669 73.54
4. Litija 10.268 14.429 71.16
5. Lj. Moste-Polje I 13.874 19.130 72.52
6. Lj. Moste-Polje II 11.393 16.810 67.78
7. Lj. Moste-Polje III 14.283 20.285 70.41
8. Lj. Bežigrad I 16.372 23.014 71.14
9. Lj. Bežigrad II 15.734 22.683 69.36
10. Domžale I 13.370 18.051 74.07
11. Domžale II 13.318 18.092 73.61

Volilna enota 5 - Celje

Volilni okraj Udeležba Število volilcev Odstotek udeležbe
1. Šentjur 8.879 15.171 58.53
2. Celje I 16.502 26.121 63.18
3. Celje II 15.649 24.392 64.16
4. Žalec I 10.182 15.420 66.03
5. Žalec II 11.045 16.105 68.58
6. Mozirje 8.994 12.887 69.79
7. Velenje I 11.371 16.043 70.88
8. Velenje II 11.583 16.313 71.00
9. Slovenj Gradec 11.022 16.225 67.93
10. Ravne 14.194 20.927 67.83
11. Dravograd Radlje 12.964 19.934 65.03

Volilna enota 6 - Novo mesto

Volilni okraj Udeležba Število volilcev Odstotek udeležbe
1. Črnomelj Metlika 15.138 20.396 74.22
2. Novo mesto I 16.519 22.713 72.73
3. Novo mesto II 16.444 22.871 71.90
4. Trebnje 9.189 13.503 68.05
5. Brežice 12.300 19.348 63.57
6. Krško 13.722 21.974 62.45
7. Sevnica 9.096 14.554 62.50
8. Laško 10.313 14.859 69.41
9. Hrastnik 6.020 8.327 72.29
10. Trbovlje 10.191 14.578 69.91
11. Zagorje 9.890 13.262 74.57

Volilna enota 7 - Maribor

Volilni okraj Udeležba Število volilcev Odstotek udeležbe
1. Šmarje pri Jelšah 13.736 24.827 55.33
2. Slovenska Bistrica 15.687 26.395 59.43
3. Slovenske Konjice 11.547 16.984 67.99
4. Ruše 7.577 12.336 61.42
5. Maribor I 10.580 17.207 61.49
6. Maribor II 11.102 18.057 61.48
7. Maribor III 10.077 17.200 58.59
8. Maribor IV 10.099 16.954 59.57
9. Maribor V 10.507 17.739 59.23
10. Maribor VI 11.109 18.254 60.86
11. Maribor VII 10.067 17.487 57.57

Volilna enota 8 - Ptuj

Volilni okraj Udeležba Število volilcev Odstotek udeležbe
1. Lendava 13.215 20.244 65.28
2. Ormož 9.677 13.810 70.07
3. Ljutomer 9.798 14.791 66.24
4. Murska Sobota I 18.735 25.314 74.01
5. Murska Sobota II 17.425 24.406 71.40
6. Gornja Radgona 10.886 16.754 64.98
7. Lenart 7.806 13.552 57.60
8. Pesnica 7.930 14.781 53.65
9. Ptuj I 12.170 18.288 66.55
10. Ptuj II 11.103 17.652 62.90
11. Ptuj III 11.563 18.510 62.47