Results - by constituencies
   
   
    Number of posted ballot papers: 482,058 
Number of invalid ballot papers: 18,586
Number of valid ballot papers: 463,472
    
Number of invalid ballot papers: 18,586
Number of valid ballot papers: 463,472
| # | lista | no. of votes | share | 
|---|---|---|---|
1.  | SDS | 123,563   | 26.66 %  | 
2.  | SD | 85,407   | 18.43 %  | 
3.  | NSI | 76,866   | 16.58 %  | 
4.  | LDS | 53,212   | 11.48 %  | 
5.  | ZARES | 45,238   | 9.76 %  | 
6.  | DESUS | 33,292   | 7.18 %  | 
7.  | SLS | 16,601   | 3.58 %  | 
8.  | SNS | 13,227   | 2.85 %  | 
9.  | SMS | 9,093   | 1.96 %  | 
10.  | ZZ | 3,382   | 0.73 %  | 
11.  | NLPB | 2,064   | 0.45 %  | 
12.  | KSS | 1,527   | 0.33 %  | 
 
 
